| Ref. code: | 0'7, 0/119.6 |
| Title: | Bestätigung der Ortsstimme von Glarus zur vorgesehenen Lockerung des Salzmonopols (Salzadmodiation) |
| Preview: |
|
| Rechtsakt-Typ: | Bestätigung, Rezess |
| Überlieferungsform: | Original |
| Creation date(s): | 11/3/1728 |
| Ausstellungsdatum: | 23.10.1728 / 03.11.1728 (vgl. Kommentar) |
| Aussteller: | Landeskanzlei von Glarus |
| Adressat: | (Gerichtsherrenstand der Landgrafschaft Thurgau) |
| Regest: | Die Landeskanzlei von Glarus bescheint in punkto thurgauische und rheintalische Salz-Admodiation die Abgabe der Ortsstimme von Glarus gemäss beiliegendem Extractus protocolli. |
| Sprachen: | Deutsch |
| Beschreibstoff: | Papier |
| Anzahl Blätter: | 2 |
| Format B x H in cm: | 21.2 x 33.0 |
| Siegel und andere Beglaubigungsmittel: | Unbesiegelt |
| Kommentar des Staatsarchivs: | Zum Datum: Obwohl Glarus 1724 zur Datierung nach neuem (Gregorianischem) Kalender übergegangen wird, gibt die Kanzlei auch noch das Datum nach dem alten (Julianischen) Kalender an. |
| Alte Signaturen: | No 119; L[it]t[er]a F |
| Level: | Dossier |
| Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
| Konservierung/Restaurierung: | Nachgeleimt; Risse/Fehlstellen geschlossen; trockengereinigt; wässrig entsäuert (2018). |
| Digitalisat: | 2018 |
| Reproduktionsbestimmungen, Copyright: | Die Urheberrechte und Reproduktionsrechte liegen beim Staatsarchiv Thurgau. |
| |
Containers |
| Number: | 1 |
| |
Files |
| Files: | |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 11/3/1748 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | uneingeschränkt |
| Accessibility: | Oeffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=317408 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |