Ref. code: | Slg. 2.6.5/1, 19 |
Title: | Viertes Erklärungsblatt: Fünf verkleinerte und inhaltlich reduzierte Wiedergaben der Tafeln "Weinfelden" (16), "Pfyn" (17), "Karthaus Jttingen mit Frauenfeld" (18), "Andelfingen" (19) und "Flachthal mit dem Einfluss der Thur in den Rhein" (20) mit Angabe der Flüsse, Ortschaften und Einzelbauten |
Creation date(s): | 5/1827 |
Entstehungszeitraum: Bemerkungen: | Das vorliegende Blatt war im Umfang der vierten Lieferung (Mai 1827) enthalten. |
Autor(en): | Zeichnung und Ätzung: ohne Angabe (Isenring Johann Baptist, 1796-1860, Zeichner, Radierer, Maler und Daguerreotypist, Lütisburg SG). |
Technik: | Umrissradierungen auf Papier. |
Format B x H in cm: | 23.7 x 18.6 (Plattenrand) |
Kommentar des Staatsarchivs: | Müller, Ernst (Hrsg.): Der Thurgau in alten Ansichten. Druckgraphiken von 1500 bis um 1880, Frauenfeld 1992, Nrn. 472 (Ittingen), 622 (Pfyn) und 803 (Weinfelden). |
Level: | Dokument |
Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
|
Usage |
End of term of protection: | 5/31/1847 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | uneingeschränkt |
Accessibility: | Oeffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=1630201 |
|
Social Media |
Share | |
|