Ref. code: | Slg. 15, 4'8/7 |
Title: | Statistik zur Bevölkerungszahl, zum Alter und den Krankheiten der Verstorbenen sowie über die im Jahr 1812 vorgenommenen Schutzblattern-Impfungen |
Creation date(s): | 5/8/1813 |
Level: | Dossier |
Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
|
Usage |
End of term of protection: | 5/8/1833 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | uneingeschränkt |
Accessibility: | Oeffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=1618449 |
|
Social Media |
Share | |
|