| Ref. code: | 8'630, 3/83 |
| Title: | Generaltabelle der sämtlichen Grundzinsen in der Gemeinde Istighofen und Moos zugleich auch das Vermögenssteuerrodel und der Abrechnung des Grundzinses auf die Vermögenssteuer |
| Kommentar des Staatsarchivs: | Dorsualvermerk: Grundzins Tabelle 1819. |
| Creation date(s): | 6/1819 |
| Level: | Dossier |
| Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
| |
Containers |
| Number: | 1 |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 6/30/1839 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | uneingeschränkt |
| Accessibility: | Oeffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=1081699 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |