Archive plan search

  • Archivportal Thurgau - die analogen und digitalen Archive von Kanton und Gemeinden
    • Staatsarchiv des Kantons Thurgau
      • Archiv, Hauptabteilungen 0-10
        • 0 Landvogtei und Landgrafschaft 1460-1798 (1460-1798)
        • 1 Helvetik 1798-1803 (1798-1803)
        • 2 Grosser Rat 1803- (1803-)
        • 3 Regierungsrat 1803-2019 (1803-)
        • 4 Departemente 1803-2006 (1803-)
        • 5 Bezirke und Kreise 1798-2016 (1798-2016)
        • 6 Kantonale Gerichte 1803-2010 (in Neubearbeitung) (1803-)
        • 7 Fremde ältere Archive 1125-1869 (1125-1869)
        • 8 Fremde jüngere Archive (1750 (ca.)-)
          • 8'1 Überkantonale staatliche Gremien (1900 (ca.)-)
          • 8'2 Überkantonale nicht-staatliche Gremien
          • 8'3 Parteien, Fraktionen (1925-2006)
          • 8'4 Private Wirtschaft (1830 (ca.)-)
          • 8'6 Personen, Familien (18. Jh. (ca.)-)
            • Go to the first entry ...
            • Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
            • 8'652 Ammann von Ermatingen (1799-1980)
            • 8'653 Frei Wilhelm (1872-1904), Mitbegründer des LEH Glarisegg (1894-1904)
            • 8'654 Waldvogel Heinrich (1891-1981), Lokalhistoriker (1859-1974)
            • 8'655 Meyer Bruno (1911-1991), Staatsarchivar (1907-1996)
            • 8'656 Schaltegger Friedrich (1851-1937), Staatsarchivar (1900 (ca.)-1930 (ca.))
            • 8'657 Rickenmann Julius (1892-1946), Staatsarchivar (1920 (ca.)-1955 (ca.))
            • 8'659 Kappeler Carl Asmund (1844-1924), Kaufmann (1866-1882)
            • 8'660 Raggenbass Otto (1905-1965), Bezirksstatthalter (1920-1985)
            • 8'662 Wartenweiler Fritz (1889-1985), Erwachsenenbildner (1847 (ca.)-2013)
            • 8'663 Schümperli Rudolf (1907-1990), Regierungsrat (1875-1995)
            • 8'664 Ackermann Ernst (1886-1978), Statistiker (1899-1978)
            • 8'665 Haffter Konrad (1837-1914), Regierungsrat (1853-1909 (ca.))
            • 8'666 Knittel Alfred Leonhard (1894-1971), Pfarrer (1902-1969)
            • 8'667 Ammann von Wittenwil (1920-1945)
            • 8'668 Kobelt-Ammann Hans (1890-1967), Oberst (1912-1946)
            • 8'669 Enderlin Fritz (1883-1971), Pädagoge (1901-1971)
            • 8'670 Herzog, Zehnder-Herzog (1890-1968)
            • 8'671 Schwarzenbach Armin (1920-2005), Pfarrer (1942-1996)
              • 8'671, 0 Autobiografisches (1986-1996)
              • 8'671, 1 Predigten (1942-1987)
              • 8'671, 2 Abdankungen, Lebensläufe (1944-1985)
                • 8'671'7, 2/B 1 N. N. (-1944)
                • 8'671'7, 2/B 2 N. N. (-1944)
                • 8'671'7, 2/B 3 Schmid, Jakob (-1944)
                • 8'671'7, 2/B 4 N. N. (-1944)
                • 8'671'7, 2/B 5 Billeter, Emil (-1944)
                • 8'671'7, 2/B 6 Hinnen, H. (-1944)
                • 8'671'7, 2/B 7 Schrämli, Adolf (1944)
                • 8'671'7, 2/B 8 Spahni, Werner (1944 (ca.))
                • 8'671'7, 2/B 9 Schürpf, Erhard (1944 (ca.))
                • 8'671'7, 2/B 10 Frei, L. (1944)
                • 8'671'7, 2/B 11 Riesen, Chr. (1944-1945)
                • 8'671'7, 2/B 12 Schmid-Huber, Lina (1944-1945)
                • 8'671'7, 2/B 13 Weidmann, Johann (1944-1945)
                • 8'671'7, 2/B 14 Volkart, Anna (1944-1945)
                • 8'671'7, 2/B 15 Müller-[?Frymann], Barbara (1944-1945)
                • 8'671'7, 2/B 16 [?Merki], Johann (1945.02)
                • 8'671'7, 2/B 17 Jöbeli, Luise (1945)
                • 8'671'7, 2/B 18 Schärer, Jakob (1945.03.12)
                • 8'671'7, 2/B 19 Kappeler, Jakob (1945-1946)
                • 8'671'7, 2/B 20 Oetiker, Jakob (1945-1946)
                • 8'671'7, 2/B 21 Hafner, Wilhelmina (1945-1946)
                • 8'671'7, 2/B 22 Meierhofer, Heinrich (1945-1946)
                • 8'671'7, 2/B 23 Regensburger, Heidi (1945-1946)
                • 8'671'7, 2/B 24 Bindschädler, Wilhelm (1946)
                • 8'671'7, 2/B 25 Straub, Lina (1946)
                • 8'671'7, 2/B 26 Nötzli, Margareta (1946)
                • 8'671'7, 2/B 27 Schärer, Richard (1946)
                • 8'671'7, 2/B 28 Neukomm, Marie (1946)
                • 8'671'7, 2/B 29 Schaubhut, Karl Friedrich (1946)
                • 8'671'7, 2/B 30 Bruppbacher, Isa (1946-1947)
                • 8'671'7, 2/B 31 Weber, Maria (1946-1947)
                • 8'671'7, 2/B 32 N. N, Albert (1946-1947)
                • 8'671'7, 2/B 33 Waser, Rudolf (1946-1947)
                • 8'671'7, 2/B 34 N. N. (1946-1947)
                • 8'671'7, 2/B 35 N. N., Berta (1946-1947)
                • 8'671'7, 2/B 36 [?Schuppisser], Jakob (1946-1947)
                • 8'671'7, 2/B 37 Weber, Berta (1946-1947)
                • 8'671'7, 2/B 38 Zollinger, Sophie (1946-1947)
                • 8'671'7, 2/B 39 Roth, Jean (1946-1947)
                • 8'671'7, 2/B 40 Fischer, Albert (1946-1947)
                • 8'671'7, 2/B 42 N. N. (1946-1947)
                • 8'671'7, 2/B 43 Walder, Heinrich (1947)
                • 8'671'7, 2/B 43 Rüber, Anna (1947.10)
                • 8'671'7, 2/B 44 Müller, Wilhelm (1947)
                • 8'671'7, 2/B 45 Rüber, Jakob (1947)
                • 8'671'7, 2/B 46 König, Ernst (1947)
                • 8'671'7, 2/B 47 Engweiler, Anna Margaretha (1948)
                • 8'671'7, 2/B 48 Windler, Emma (1948)
                • 8'671'7, 2/B 49 Kugler, Marie (1948)
                • 8'671'7, 2/B 50 Bachmann, Theophil (1948)
                • 8'671'7, 2/B 51 König, Jakob (1948)
                • 8'671'7, 2/B 52 König, Viktoria (1948)
                • 8'671'7, 2/B 53 N. N. (1948-1949)
                • 8'671'7, 2/B 54 Nägeli, Anna (1948-1949)
                • 8'671'7, 2/B 55 Schwarz, Marie (1949)
                • 8'671'7, 2/B 56 Stüssi, Samuel (1949)
                • 8'671'7, 2/B 57 Ammann, Johann (1949)
                • 8'671'7, 2/B 58 König, Arthur (1949-1950)
                • 8'671'7, 2/B 59 Diener, ?David (1949-1950)
                • 8'671'7, 2/B 60 Rüber, August (1950)
                • 8'671'7, 2/B 61 Ammann, Maria (1950)
                • 8'671'7, 2/B 62 Senn, Rudolf (1950)
                • 8'671'7, 2/B 63 Müller-Klemenz, Marie (1950)
                • 8'671'7, 2/B 64 Bär, Adolf (1950)
                • 8'671'7, 2/B 65 Müller, David (1950)
                • 8'671'7, 2/B 66 Bär, Emil (1950 (ca.))
                • 8'671'7, 2/B 66 Hirsch, Elisabeth (1950)
                • 8'671'7, 2/B 67 Egloff-Spengler, Henriette (1950)
                • 8'671'7, 2/B 68 Egloff, Hermann (1950-1951)
                • 8'671'7, 2/B 69 Riethmann, Konrad (1950-1951)
                • 8'671'7, 2/B 70 Christinger, Johann Georg (1951)
                • 8'671'7, 2/B 71 Rüber, Wilhelm (1951)
                • 8'671'7, 2/B 72 Bär, Jakob (1951)
                • 8'671'7, 2/B 73 Frauenfelder, Jakob (1951)
                • 8'671'7, 2/B 74 Leu, [Frau] (1951)
                • 8'671'7, 2/B 75 Müller, Susanna Louise (1951)
                • 8'671'7, 2/B 76 Engweiler, Jakob (1951)
                • 8'671'7, 2/B 77 König, Julia (1951 (ca.))
                • 8'671'7, 2/B 78 Hummel, Sophie Louise (1951)
                • 8'671'7, 2/B 78b König, Johann Heinrich (1951)
                • 8'671'7, 2/B 79 Bäbler, Barbara (1951)
                • 8'671'7, 2/B 80 Kreis, BertaSusanna (1952)
                • 8'671'7, 2/B 81 N. N. (1952)
                • 8'671'7, 2/B 82 Kuhn, Gustav Albert (1952)
                • 8'671'7, 2/B 83 Bachmann, Jakob (1952)
                • 8'671'7, 2/B 84 [?Schürer], Ida (1952)
                • 8'671'7, 2/B 85 Hafen, Anna (1952)
                • 8'671'7, 2/B 86 [?Nena, Sano] (1952)
                • 8'671'7, 2/B 87 [?Lutz], Christoph (1952)
                • 8'671'7, 2/B 88 Müller, Wilhelm (1952)
                • 8'671'7, 2/B 89 Wegeli, Elisabeth (1952)
                • 8'671'7, 2/B 90 König, Ernst (1952)
                • 8'671'7, 2/B 91 Altwegg, Marie (1952)
                • 8'671'7, 2/B 92 Hefti, Emil (1952-1953)
                • 8'671'7, 2/B 93 König, Marie (1952-1953)
                • 8'671'7, 2/B 94 König, Alfred (1952-1953)
                • 8'671'7, 2/B 95 König, Frieda (1953)
                • 8'671'7, 2/B 96 König, Luise (1953)
                • 8'671'7, 2/B 97 Schwarz, Elise (1953)
                • 8'671'7, 2/B 98 Bär, Frieda (1953)
                • Open the next 100 entries ... (another 536 entries)
                • Go to the last entry ...
            • 8'672 Keller-Tarnuzzer Karl (1891-1973), Archäologe (1910-1971)
            • 8'673 Gray Keller Ernst (1890-1961), Reiseunternehmer (1890-1961)
            • 8'674 Schwertenbach Wolf (1894-1966), Schriftsteller (1931-1957)
            • 8'675 Deucher von Steckborn (1759-1942)
            • 8'676 Scherb Jakob Albert (1839-1908), Bundesanwalt (1852-1909)
            • 8'677 Nater Johannes (1856-1928), Ortshistoriker (1892 (ca.)-1912 (ca.))
            • 8'678 Kuhn Konrad (1829-1901), Kirchenhistoriker (1854 (ca.)-1883 (ca.))
            • 8'679 Schwarz René (1920-1999), Schulhistoriker (1980 (ca.)-1998 (ca.))
            • 8'680 Mayr Johann Heinrich (1768-1838), Textilindustrieller (1784 (ca.)-1838)
            • 8'681 Künzler August (1901-1983), Weizenkönig von Tanganjika (1912 (ca.)-1983)
            • 8'682 Hirzel Heinrich (1783-1860), Regierungsrat (1803-1901)
            • 8'683 Greyerz Theodor (1875-1960), Historiker (1918-1955)
            • 8'684 Sulzberger Johannes (1800-1879), Oberst (1832-1855)
            • 8'685 Egloff Johann Konrad (1808-1886), Regierungsrat (1823-1886)
            • 8'686 Fisch von Schocherswil (1873-1914)
            • 8'687 Isler Egon (1906-1990), Kantonsbibliothekar (1906-1990)
            • 8'688 Böhi Adolf (1884-1925), Lebensmittelchemiker (1892-1917)
            • 8'689 Moser-Gossweiler Hedwig (1906-1970), Genealogin (1938-1969)
            • 8'690 Moser Fritz C. (1902-1943), Publizist (1918-1943)
            • 8'691 Keller-Christinger (1885-1921)
            • 8'692 Rebsamen von Turbenthal ZH (1795-1970)
            • 8'693 Egloff Johann Konrad (1838-1907), Regierungsrat (1864-1899)
            • 8'694 List Paul (1892-1948), Lokalhistoriker (1874 (ca.)-1947)
            • 8'695 Hagen Johannes (1836-1920), Landjäger (1869-1906)
            • 8'696 Bornhauser Johann Ulrich (1825-1848), Dichter (1840-1848)
            • 8'697 Stein von Frauenfeld (1832-1976)
            • 8'698 Wehrli Johann Jakob (1790-1855), Seminardirektor (1808-1913)
            • 8'699 Scheiwiler Albert (1889-1979), Historiker Scheiwiler-von Schreyder Ludomila Alexandrowna (1888-1980), Theologin und Fra... (1901-1980)
          • 8'9 Verbände, Gesellschaften (1800 (ca.)-)
        • 9 Akzessionsarchiv I: Papierbestände (1803-)
        • 10 Akzessionsarchiv II: Digitale Bestände (2020-)
      • Archiv, Hauptabteilungen A-F
      • Sammlungen
    • Gemeindearchive im Kanton Thurgau


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it
State Archive Thurgau Online queries