|   | 
					
	
		
			Archive plan search
		
	
				
					
		
			
				 Archivportal Thurgau - die analogen und digitalen Archive von Kanton und Gemeinden 
				
					 Staatsarchiv des Kantons Thurgau 
					
						 Archiv, Hauptabteilungen 0-10 
						
							 0 Landvogtei und Landgrafschaft 1460-1798 (1460-1798)
							 1 Helvetik 1798-1803 (1798-1803)
							 2 Grosser Rat 1803- (1803-)
							 3 Regierungsrat 1803-2019 (1803-)
							 4 Departemente 1803-2006 (1803-)
							 5 Bezirke und Kreise 1798-2016 (1798-2016)
							 6 Kantonale Gerichte 1803-2010 (1803-2010)
							 7 Fremde ältere Archive 1125-1869 (1125-1869)
							 8 Fremde jüngere Archive (1750 (ca.)-)
							 9 Akzessionsarchiv I: Papierbestände (1803-) 
							
								 Staatskanzlei (1803-)
								 Finanzkontrolle (1803-)
								 Departement für Inneres und Volkswirtschaft, Generalsekretariat (1991-)
								 Staatsarchiv (1862-)
								 Amt für Geoinformation (1899-)
								 Amt für Wirtschaft und Arbeit (1965-)
								 Landwirtschaftsamt (1975-)
								 Veterinäramt (1942-)
								 Departement für Erziehung und Kultur, Generalsekretariat (2007-)
								 Amt für Mittel- und Hochschulen (1996-)
								 Mittelschulen (1853-)
								 Amt für Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung (1994-2000)
								 Sportamt (1972-)
								 Kantonsbibliothek (1805-)
								 Kulturamt (1994-)
								 Departement für Justiz und Sicherheit, Generalsekretariat (2007-)
								 Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen
								 Grundbuch- und Notariatsverwaltung (1947-)
								 Staatsanwaltschaft (1803-)
								 Amt für Justizvollzug (1967-)
								 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee (1967-)
								 Departement für Bau und Umwelt, Generalsekretariat (1991-)
								 Tiefbauamt (1941-) 
								
									 9'0 Tiefbauamt, Abteilung Kantonsstrassen 1950-1979 (1950-1979)
									 9'48 Tiefbauamt, Abteilung Nationalstrassen 1966-2006 (1941-2009) 
									
										 9'48, 0 Allgemeines, Übergeordnetes, Gesamtplanungen (1941-2008)
										 9'48, 1 Abschnitt Wängi - Wil SG (N1.1) und Abschnitt Wil SG - St. Margrethen SG (1962-2009)
										 9'48, 2 Abschnitt Hagenbuch ZH - Wängi (N1.2) und Abschnitt Attikon ZH - Hagenbuch ZH (N1.1 ZH) (1966-1978)
										 9'48, 3 Zubringer Arbon (N1.0) (1971-2007)
										 9'48, 4 Abschnitt Kefikon - Frauenfeld Ost (N7.1) und Abschnitt Attikon - Kefikon (N7.2 ZH) (1954-2007)
										 9'48, 5 Abschnitt Frauenfeld Ost - Grüneck / Müllheim (N7.2) und Verbindung Eschikofer Brücke - Grüneck (T14) (1968-2007)
										 9'48, 6 Abschnitt Grüneck / Müllheim - Engwilen (N7.3) (1968-2007) 
										
											 9'48, 6.0 Gesamter Abschnitt (1971-2000)
											 9'48, 6.1 Umfahrung Müllheim, Variantenstudien (1969-2007)
											 9'48, 6.2 Gemeindestrasse Grüneck - Hasli (km 18.258, Bauwerk 640) (1972-1997)
											 9'48, 6.3 Staatsstrasse Müllheim - Hasli (km 18.717, Bauwerk 641) (1972-1996)
											 9'48, 6.4 Staatsstrasse Müllheim - Wigoltingen (km 19.127, Bauwerk 642) (1972-1995)
											 9'48, 6.5 Korrektion Aspibach, 2. Teil (km 17.950-19.326) (1970-1994)
											 9'48, 6.6 Fussweg Berghalde (km 19.600) (1990-1994)
											 9'48, 6.7 Aspibach 1. Teil (km 20.020-20.350) (1986-1992)
											 9'48, 6.8 Gemeindestrasse Müllheim - Wigoltingen Nord (km 20.271, Bauwerk 643) (1979-1995)
											 9'48, 6.9 Aspibach (km 20.860-21.080) (1988-1992)
											 9'48, 6.10 Staatsstrasse Lamperswil - Wigoltingen (km 21.594) (1970-1994)
											 9'48, 6.11 Looswiesenbach (km 21.600-22.220) (1971-1975)
											 9'48, 6.12 Flurstrasse Roghausen (km 23.180, Bauwerk 647) (1988-1993) 
											
												 9'48, 6.12/0 Unterführung Flurstrasse Roghausen (km 23.180, Bauwerk 647): Ausführungspläne von F. Rizzolli, Ingenieurbüro, Weinfelden... (1990.12-1991.04)
												 9'48, 6.12/1 Projektierung, Bau: Korrespondenz, Aktennotizen, Abrechnung, Vergabe, Prüfberichte (1988.07.27-1993.09.15)
											 9'48, 6.13 Staatsstrasse Hefenhausen - Wagerswil (km 23.656, Bauwerk 645) (1988-1995)
											 9'48, 6.14 Stauteich Weiherhof (km 25.070) (1970-1989)
											 9'48, 6.15 Wasserversorgung Wagerswil (1969-1989)
											 9'48, 6.16 Munizipalgemeinde Wigoltingen (1968-1997)
										 9'48, 7 Abschnitt Engwilen - Tägermoos - Landesgrenze (N7.4-5): nicht realisierte Projekte (1965-1988)
										 9'48, 8 Abschnitt (Müllheim) - Engwilen - Schwaderloh (ab 1984/87) (1975-2001)
										 9'48, 9 Abschnitt Schwaderloh - Landesgrenze (1957-2009)
										 9'48, 10 Betrieb und Unterhalt (1980-2009)
										 9'48, 11 Audiovisuelle Quellen (1968-2002)
									 9'52 Tiefbauamt, Abteilung Kantonsstrassen 1980-2000 (1980-2000)
								 Amt für Denkmalpflege (1941-)
								 Kantonsforstamt (1941-)
								 Departement für Finanzen und Soziales, Generalsekretariat (1991-)
								 Amt für Gesundheit (1981-)
								 Kliniken (1840-)
								 Private Wirtschaft (1803-)
								 Personenarchive (1803-)
								 Familienarchive (1803-)
								 Vereine (1803-)
								 Diverse Provenienzen
							 10 Akzessionsarchiv II: Digitale Bestände (2020-)
						 Archiv, Hauptabteilungen A-F
						 Sammlungen
					 Gemeindearchive im Kanton Thurgau |