|
Archive plan search
Archivportal Thurgau - die analogen und digitalen Archive von Kanton und Gemeinden
Staatsarchiv des Kantons Thurgau
Gemeindearchive im Kanton Thurgau
PG Politische Gemeinden
PSG Primarschulgemeinden
OSG Oberstufengemeinden, ab 2005 Sekundarschulgemeinden (neuen Stils)
OSG 3 Eschenz (ab 01.01.1982) inkl. Vorgängergemeinde (1854-2022)
OSG 12 Ermatingen (ab 01.01.1985) inkl. Vorgängergemeinde (1854-2022)
OSG 18 Müllheim (ab 01.01.1986) inkl. Vorgängergemeinde (1858-2024)
SSG 22 Müllheim (1858 bis 31.12.1985)
Standort: Archivräume Primarschule, Pfyn (1858-1985)
OSG 18 Müllheim (ab 01.01.1986)
Standort: Archivräume Primarschule, Pfyn (1986-2024)
OSG 18, 1 Schulgemeinde und -behörde (1984-2024)
OSG 18, 2 Schulleitung (1981-2024)
OSG 18, 3 Schul- und Kindergartenbetrieb (1983-2024)
OSG 18, 4 Schulische Fördermassnahmen (1994-2023)
OSG 18, 6 Finanzen (1985-2020)
OSG 18, 7 Liegenschaften (1985 (ca.)-2018)
OSG 18, 7.1 Allgemeines (1985 (ca.)-2012)
OSG 18, 7.2 Oberstufenzentrum Rietwies: Schulhaustrakt (1989-2024)
OSG 18, 7.2.1 Kauf- und Bauunterlagen (1989-2018)
OSG 18, 7.2.2 Pläne (1990-1994)
OSG 18, 7.2.3 Bauabrechnungen (1989-2008)
OSG 18, 7.2.3/1 Kostenvoranschläge und Kostenzusammenstellungen (1990-2002)
OSG 18, 7.2.3/2.1 Kostenvoranschläge und Kostenzusammenstellungen (1991)
OSG 18, 7.2.3/2.2 Kostenvoranschläge und Kostenzusammenstellungen (1991)
OSG 18, 7.2.3/2.3 Kostenvoranschläge und Kostenzusammenstellungen (1991)
OSG 18, 7.2.3/3 Baurechnungen (1989-1991)
OSG 18, 7.2.3/4.1 Baurechnungen (1992)
OSG 18, 7.2.3/4.2 Baurechnungen (1992)
OSG 18, 7.2.3/5.1 Baurechnungen (1993)
OSG 18, 7.2.3/5.2 Baurechnungen (1993)
OSG 18, 7.2.3/5.3 Baurechnungen (1993)
OSG 18, 7.2.3/5.4 Baurechnungen (1993)
OSG 18, 7.2.3/6.1 Baurechnungen (1994)
OSG 18, 7.2.3/6.2 Baurechnungen (1994)
OSG 18, 7.2.3/6.3 Baurechnungen (1994)
OSG 18, 7.2.3/6.4 Baurechnungen (1994)
OSG 18, 7.2.3/6.5 Baurechnungen (1994)
OSG 18, 7.2.3/6.6 Baurechnungen (1994)
OSG 18, 7.2.3/6.7 Baurechnungen (1994)
OSG 18, 7.2.3/6.8 Baurechnungen (1994)
OSG 18, 7.2.3/6.9 Baurechnungen (1994)
OSG 18, 7.2.3/6.10 Baurechnungen (1994)
OSG 18, 7.2.3/6.11 Baurechnungen (1994)
OSG 18, 7.2.3/6.12 Baurechnungen (1994)
OSG 18, 7.2.3/6.13 Baurechnungen (1994)
OSG 18, 7.2.3/8 Kostenkontrolle (1992-1994)
OSG 18, 7.2.3/9 Schlussrechnung Kontoblätter (1994)
OSG 18, 7.2.3/10 Schlussrechnung Gesamtobjekt (Zusammenstellung der Hauptgruppen) vom 11.01.1995 und vom 27.03.1995 (1995)
OSG 18, 7.2.3/11 Schlussrechnung (Band) (1995)
OSG 18, 7.2.3/12 Staatsbeiträge (1990-1995)
OSG 18, 7.2.4 Abnahmeunterlagen und Betriebsanleitungen (1994)
OSG 18, 7.2.5 Dokumentation des Neubaus und von Anlässen (1989-1997)
OSG 18, 7.3 Oberstufenzentrum Rietwies: Turnhallentrakt (1991-2001)
OSG 18, 7.4 Oberstufenzentrum Rietwies: Sportanlage (1991-2008)
OSG 18, 8 Organisatorische Sonderfälle (1987-1994)
OSG 18, 9 Weitere Angebote (2023 (ca.))
OSG 23 Steckborn (ab 01.01.1988) inkl. Vorgängergemeinde (1834-2024)
VSG Volksschulgemeinden
BG Bürgergemeinden
EKG Evangelische Kirchgemeinden
KKG Katholische Pfarr- und Kirchgemeinden
KPK Katholische Pastoralräume und Kirchgemeindeverbände
|