|
Archive plan search
Archivportal Thurgau - die analogen und digitalen Archive von Kanton und Gemeinden
Staatsarchiv des Kantons Thurgau
Archiv, Hauptabteilungen 0-10
0 Landvogtei und Landgrafschaft 1460-1798 (1460-1798)
1 Helvetik 1798-1803 (1798-1803)
2 Grosser Rat 1803- (1803-)
3 Regierungsrat 1803-2019 (1803-)
4 Departemente 1803-2006 (1803-)
5 Bezirke und Kreise 1798-2016 (1798-2016)
6 Kantonale Gerichte 1803-2010 (1803-2010)
7 Fremde ältere Archive 1125-1869 (1125-1869)
8 Fremde jüngere Archive (1750 (ca.)-)
9 Akzessionsarchiv I: Papierbestände (1803-)
Staatskanzlei (1803-)
Finanzkontrolle (1803-)
Departement für Inneres und Volkswirtschaft, Generalsekretariat (1991-)
Staatsarchiv (1862-)
Amt für Geoinformation (1899-)
Amt für Wirtschaft und Arbeit (1965-)
Landwirtschaftsamt (1975-)
Veterinäramt (1942-)
Departement für Erziehung und Kultur, Generalsekretariat (2007-)
Amt für Mittel- und Hochschulen (1996-)
Mittelschulen (1853-)
Amt für Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung (1994-2000)
Sportamt (1972-)
Kantonsbibliothek (1805-)
Kulturamt (1994-)
Departement für Justiz und Sicherheit, Generalsekretariat (2007-)
Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen
Grundbuch- und Notariatsverwaltung (1947-)
Staatsanwaltschaft (1803-)
Amt für Justizvollzug (1967-)
Amt für Bevölkerungsschutz und Armee (1967-)
Departement für Bau und Umwelt, Generalsekretariat (1991-)
Tiefbauamt (1941-)
Amt für Denkmalpflege (1941-)
9'81 Amt für Denkmalpflege 1941-1993/2003 (1941-2003)
9'81, 0 Amtsleitung und zentral geführte Aufgaben (1943-2018)
9'81, 1 Inventare (1856-2018)
9'81, 2 Beratung und Restaurierung (1841-2012)
9'81, 2.0 Beratung und Restaurierungsmassnahmen nach Ortsgemeinden (1941-2003)
Go to the first entry ...
Open the previous 100 entries ... (another 150 entries)
9'81, 2.0.143 Ortsgemeinde Opfershofen (1941-1994)
9'81, 2.0.144 Ortsgemeinde Oppikon (1941-1995)
9'81, 2.0.145 Ortsgemeinde Ottoberg (1941-1975)
9'81, 2.0.146 Ortsgemeinde Pfyn (1941-1997)
9'81, 2.0.147 Ortsgemeinde Räuchlisberg (1941-1978)
9'81, 2.0.148 Einheitsgemeinde Raperswilen (1941-2002)
9'81, 2.0.149 Ortsgemeinde Reuti (1941-1995)
9'81, 2.0.150 Ortsgemeinde Rheinklingen (1941-1994)
9'81, 2.0.151 Ortsgemeinde Rickenbach bei Wil (1941-1997)
9'81, 2.0.152 Ortsgemeinde Riedt (1941-1994)
9'81, 2.0.153 Einheitsgemeinde Roggwil (1941-2002)
9'81, 2.0.154 Einheitsgemeinde Romanshorn (1941-2002)
9'81, 2.0.155 Ortsgemeinde Rothenhausen (1941-1996)
9'81, 2.0.156 Ortsgemeinde Salen-Reutenen (1941-1998)
9'81, 2.0.157 Ortsgemeinde (Einheitsgemeinde) Salenstein (1941-2002)
9'81, 2.0.158 Einheitsgemeinde Salmsach (1941-2002)
9'81, 2.0.159 Ortsgemeinde St. Margarethen (keine Akten vorhanden) (1941-1950)
9'81, 2.0.160 Ortsgemeinde Scherzingen (1941-1993)
9'81, 2.0.161 Ortsgemeinde Schlattingen (1941-1998)
9'81, 2.0.162 Ortsgemeinde Schocherswil (1941-1996)
9'81, 2.0.163 Ortsgemeinde Schönenbaumgarten (1941-1997)
9'81, 2.0.164 Ortsgemeinde Schönenberg an der Thur (1941-1995)
9'81, 2.0.165 Einheitsgemeinde (Ortsgemeinde) Schönholzerswilen (1941-2002)
9'81, 2.0.166 Ortsgemeinde Schweizersholz (1941-1995)
9'81, 2.0.167 Ortsgemeinde Siegershausen (1941-1995)
9'81, 2.0.168 Ortsgemeinde Sirnach (1941-1996)
9'81, 2.0.169 Ortsgemeinde Sitterdorf (1941-1996)
Sommeri siehe Niedersommeri und Obersommeri (keine Angabe)
9'81, 2.0.170 Ortsgemeinde Sonterswil (1941-1994)
9'81, 2.0.171 Ortsgemeinde Steckborn (1941-1998)
9'81, 2.0.172 Einheitsgemeinde Stettfurt (1941-2002)
9'81, 2.0.173 Ortsgemeinde Strohwilen (1941-1994)
9'81, 2.0.174 Ortsgemeinde Sulgen (1941-1995)
9'81, 2.0.175 Ortsgemeinde Tägerschen (1941-1998)
9'81, 2.0.176 Einheitsgemeinde Tägerwilen (1941-2002)
9'81, 2.0.177 Ortsgemeinde Tannegg (1941-1971)
9'81, 2.0.178 Ortsgemeinde Thundorf (1941-1994)
9'81, 2.0.179 Ortsgemeinde Tobel (1941-1998)
9'81, 2.0.180 Ortsgemeinde Toos (keine Akten vorhanden) (1941-1963)
9'81, 2.0.181 Ortsgemeinde Triboltingen (1941-1978)
9'81, 2.0.182 Ortsgemeinde Tuttwil (keine Akten vorhanden) (1941-1968)
9'81, 2.0.183 Ortsgemeinde Uerschhausen (1941-1996)
9'81, 2.0.184 Ortsgemeinde Uesslingen (1941-1994)
9'81, 2.0.185 Ortsgemeinde Unterschlatt (1941-1998)
9'81, 2.0.186 Einheitsgemeinde Uttwil (1941-2002)
9'81, 2.0.187 Ortsgemeinde Wäldi (1941-1994)
9'81, 2.0.188 Ortsgemeinde (Einheitsgemeinde) Wängi (1941-2002)
9'81, 2.0.189 Ortsgemeinde Wagenhausen (1941-1994)
9'81, 2.0.190 Ortsgemeinde Wallenwil (1941-1996)
9'81, 2.0.191 Ortsgemeinde Warth (1941-1994)
9'81, 2.0.192 Ortsgemeinde Weerswilen (1941-1994)
9'81, 2.0.193 Einheitsgemeinde Weinfelden (1941-2002)
9'81, 2.0.194 Ortsgemeinde Weingarten (1941-1994)
9'81, 2.0.195 Ortsgemeinde Weiningen (1941-1994)
9'81, 2.0.196 Ortsgemeinde Wellhausen (1941-1982)
9'81, 2.0.197 Ortsgemeinde Wetzikon (1941-1994)
9'81, 2.0.198 Ortsgemeinde Wiezikon (1941-1996)
9'81, 2.0.199 Ortsgemeinde Wigoltingen (1941-1994)
9'81, 2.0.200 Ortsgemeinde Wilen bei Neunforn (1941-1995)
9'81, 2.0.201 Ortsgemeinde Wilen bei Wil (1941-1997)
9'81, 2.0.202 Ortsgemeinde Willisdorf (1941-1999)
9'81, 2.0.203 Ortsgemeinde Wittenwil (1941-1995)
9'81, 2.0.204 Ortsgemeinde (Einheitsgemeinde) Wuppenau (1941-2002)
9'81, 2.0.205 Ortsgemeinde Zezikon (1941-1994)
9'81, 2.0.206 Ortsgemeinde Zihlschlacht (1941-1996)
9'81, 2.0.207 Ortsgemeinde Zuben (1941-1997)
9'81, 2.0.208 Nachgelieferte Pläne (1941-2003)
9'81, 2.1 Restaurierungsberichte und Dokumentation nach Ortsgemeinden (1968-2010 (ca.))
9'81, 2.2 Untersuchungsberichte (1940-1963)
9'81, 2.3 Planung (Budget), Baugesuchskontrolle, Beitragsgesuche (1949-2012)
9'81, 3 Projektablage Publikationen (1837-2014)
9'81, 4 Bibliothek (1962-2006)
9'81, 5 Fremde Bestände (1910-2000)
9'162 Amt für Denkmalpflege des Kantons Thurgau 1993/2003- (Standort: Amt für Denkmalpflege) (1993-2023)
Kantonsforstamt (1941-)
Departement für Finanzen und Soziales, Generalsekretariat (1991-)
Amt für Gesundheit (1981-)
Kliniken (1840-)
Private Wirtschaft (1803-)
Personenarchive (1803-)
Familienarchive (1803-)
Vereine (1803-)
Diverse Provenienzen
10 Akzessionsarchiv II: Digitale Bestände (2020-)
Archiv, Hauptabteilungen A-F
Sammlungen
Gemeindearchive im Kanton Thurgau
|