Archive plan search

  • Archivportal Thurgau - die analogen und digitalen Archive von Kanton und Gemeinden
    • Staatsarchiv des Kantons Thurgau
      • Archiv, Hauptabteilungen 0-10
        • 0 Landvogtei und Landgrafschaft 1460-1798 (1460-1798)
        • 1 Helvetik 1798-1803 (1798-1803)
        • 2 Grosser Rat 1803- (1803-)
        • 3 Regierungsrat 1803-2019 (1803-)
        • 4 Departemente 1803-2006 (1803-)
        • 5 Bezirke und Kreise 1798-2016 (1798-2016)
        • 6 Kantonale Gerichte 1803-2010 (in Neubearbeitung) (1803-)
        • 7 Fremde ältere Archive 1125-1869 (1125-1869)
        • 8 Fremde jüngere Archive (1750 (ca.)-)
        • 9 Akzessionsarchiv I: Papierbestände (1803-)
          • Staatskanzlei (1803-)
          • Finanzkontrolle (1803-)
          • Departement für Inneres und Volkswirtschaft, Generalsekretariat (1991-)
          • Staatsarchiv (1862-)
          • Amt für Geoinformation (1899-)
          • Amt für Wirtschaft und Arbeit (1965-)
          • Landwirtschaftsamt (1975-)
          • Veterinäramt (1942-)
          • Departement für Erziehung und Kultur, Generalsekretariat (2007-)
          • Amt für Mittel- und Hochschulen (1996-)
          • Mittelschulen (1853-)
          • Amt für Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung (1994-2000)
          • Sportamt (1972-)
          • Kantonsbibliothek (1805-)
          • Kulturamt (1994-)
          • Departement für Justiz und Sicherheit, Generalsekretariat (2007-)
          • Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen
          • Grundbuch- und Notariatsverwaltung (1947-)
          • Staatsanwaltschaft (1803-)
          • Amt für Justizvollzug (1967-)
          • Amt für Bevölkerungsschutz und Armee (1967-)
          • Departement für Bau und Umwelt, Generalsekretariat (1991-)
          • Tiefbauamt (1941-)
          • Amt für Denkmalpflege (1941-)
          • Kantonsforstamt (1941-)
          • Departement für Finanzen und Soziales, Generalsekretariat (1991-)
          • Amt für Gesundheit (1981-)
          • Kliniken (1840-)
          • Private Wirtschaft (1803-)
          • Personenarchive (1803-)
          • Familienarchive (1803-)
          • Vereine (1803-)
            • 9'61 Sensorium Frauenfeld (1999-2003) (1999-2003)
            • 9'64 Sektion Thurgau des Schweizerischen Lehrerinnenvereins (1894-1963)
            • 9'79 Lesegesellschaft Frauenfeld (1821-1922) (1807-1939)
            • 9'80 Bildung Thurgau (2006-2017)
              • 9'80, 1 Grundlagen und Allgemeines (2003-2017)
              • 9'80, 2 Urabstimmung (2005)
              • 9'80, 3 Delegiertenversammlung (2005.09.17-2017.11.29)
                • 9'80, 3/1 Delegiertenversammlung Nr. 1 (2005.09.17)
                • 9'80, 3/2 Delegiertenversammlung Nr. 2 (2006.01.18)
                • 9'80, 3/3 Delegiertenversammlung Nr. 3 (2006.04.19)
                • 9'80, 3/4 Delegiertenversammlung Nr. 4 (2006.11.08)
                • 9'80, 3/5 Delegiertenversammlung Nr. 5 (2007.05.09)
                • 9'80, 3/6 Delegiertenversammlung Nr. 6 (2007.11.28)
                • 9'80, 3/7 Delegiertenversammlung Nr. 7 (2008.06.18)
                • 9'80, 3/8 Delegiertenversammlung Nr. 8 (2008.11.26)
                • 9'80, 3/9 Delegiertenversammlung Nr. 9 (2009.05.13)
                • 9'80, 3/10 Delegiertenversammlung Nr. 10 (2009.11.25)
                • 9'80, 3/11 Delegiertenversammlung Nr. 11 (2010.06.02)
                • 9'80, 3/12 Delegiertenversammlung Nr. 12 (2010.11.24)
                • 9'80, 3/13 Delegiertenversammlung Nr. 13 (2011.06.15)
                • 9'80, 3/14 Delegiertenversammlung Nr. 14 (2011.11.23)
                • 9'80, 3/15 Delegiertenversammlung Nr. 15 (2012.06.06)
                • 9'80, 3/16 Delegiertenversammlung Nr. 16 (2012.11.28)
                • 9'80, 3/17 Delegiertenversammlung Nr. 17 (2013.06.05)
                • 9'80, 3/18 Delegiertenversammlung Nr. 18 (2013.10.02)
                • 9'80, 3/19 Delegiertenversammlung Nr. 19 (2014.05.21)
                • 9'80, 3/20 Delegiertenversammlung Nr. 20 (2014.11.26)
                • 9'80, 3/21 Delegiertenversammlung Nr. 21 (2015.06.10)
                • 9'80, 3/22 Delegiertenversammlung Nr. 22 (2015.11.25)
                • 9'80, 3/23 Delegiertenversammlung Nr. 23 (2016.06.22)
              • 9'80, 4 Teilkonferenzen (2005-2016)
              • 9'80, 5 Geschäftsleitung (2000 (ca.)-2018)
            • 9'85 Frauenzentrale Thurgau (1926-2005)
          • Diverse Provenienzen
        • 10 Akzessionsarchiv II: Elektronische Bestände (2020-)
      • Archiv, Hauptabteilungen A-F
      • Sammlungen
    • Gemeindearchive im Kanton Thurgau


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it
State Archive Thurgau Online queries