|
Archive plan search
Archivportal Thurgau - die analogen und digitalen Archive von Kanton und Gemeinden
Staatsarchiv des Kantons Thurgau
Archiv, Hauptabteilungen 0-10
0 Landvogtei und Landgrafschaft 1460-1798 (1460-1798)
1 Helvetik 1798-1803 (1798-1803)
2 Grosser Rat 1803- (1803-)
3 Regierungsrat 1803-2019 (1803-)
4 Departemente 1803-2006 (1803-)
5 Bezirke und Kreise 1798-2016 (1798-2016)
6 Kantonale Gerichte 1803-2010 (in Neubearbeitung) (1803-)
7 Fremde ältere Archive 1125-1869 (1125-1869)
8 Fremde jüngere Archive (1750 (ca.)-)
9 Akzessionsarchiv I: Papierbestände (1803-)
Staatskanzlei (1803-)
Finanzkontrolle (1803-)
Departement für Inneres und Volkswirtschaft, Generalsekretariat (1991-)
Staatsarchiv (1862-)
Amt für Geoinformation (1899-)
Amt für Wirtschaft und Arbeit (1965-)
Landwirtschaftsamt (1975-)
Veterinäramt (1942-)
9'3 Veterinäramt 1942-1990 (1942-1990)
9'54 Veterinäramt 1991-2005 (1991-2005)
9'54, 0 Rechtsgrundlagen (1975-2006)
9'54, 1 Amtsleitung (1966-2009)
9'54, 2 Prophylaxe (1935-2006)
9'54, 2.0 Personendossiers Viehhändler (1935-2006)
9'54, 2.0/0 Viehändlerverzeichnisse des Kantons Thurgau (1991-2003)
9'54, 2.0/3 Bachmann Peter, Matzingen (1935-1984)
9'54, 2.0/8 Beerli Ernst, Bichelsee (1954-1987)
9'54, 2.0/9 Beerli Paul, Balterswil (1980-1986)
9'54, 2.0/12 Berweger Heinrich, Berg (1987-1993)
9'54, 2.0/13 Betschart Othmar, Neukirch an der Thur (2003-2004)
9'54, 2.0/15 Bischof Paul, Roggwil (1963-1990)
9'54, 2.0/17 Blatter Walter, Sitterdorf (1983-1990)
9'54, 2.0/18 Bösch Hans, Aadorf (1989.09.22-1989.12.05)
9'54, 2.0/19 Bösch Hans, Tägerschen (2004.08.26-2004.12.30)
9'54, 2.0/20 Bodenmann Hans-Rudolf, Kreuzlingen (1993-1994)
9'54, 2.0/21 Böhi Richard, Wäldi (1964-1992)
9'54, 2.0/22 Bornhauser Jörg, Weinfelden (1964-2000)
9'54, 2.0/23 Bosshart Werner, Erlen (1935-1999)
9'54, 2.0/24 Brand Paul, Donzhausen (1985-1986)
9'54, 2.0/25 Brandun Johannes, Felben-Wellhausen (1983-1992)
9'54, 2.0/26 Brauchli Hans, Hugelshofen (1936-1975)
9'54, 2.0/27 Breitenmoser Hanspeter, Donzhausen (1987-1988)
9'54, 2.0/28 Breitenmoser Stefan, Sulgen (2001.09.29-2001.10.03)
9'54, 2.0/29 Brühwiler Albert, Fischingen (1993-2000)
9'54, 2.0/30 Brühwiler Niklaus, Wiezikon (1982-1999)
9'54, 2.0/31 Brunschwiler Hugo, Bettwiesen (1994-1995)
9'54, 2.0/33 Burger Franz, Märstetten (1972-1993)
9'54, 2.0/34 Burkard Paul, Zezikon (1996.10.20-1996.11.19)
9'54, 2.0/35 Cominelli Carmel, Frauenfeld (1983-1984)
9'54, 2.0/36 Dähler Pirmin, Eschenz (1990.06.28-1990.12.05)
9'54, 2.0/37 Diem Liselotte, Amriswil (1994.05.10-1994.12.05)
9'54, 2.0/38 Eberlein Christof, Sulgen (2000-2001)
9'54, 2.0/39 Edelmann Fritz, Sulgen (2000-2001)
9'54, 2.0/42 Enk Alfons, Fischingen (1990-1991)
9'54, 2.0/43 Eugster Jürg, Kradolf (1986-1987)
9'54, 2.0/44 Erni Alfred, Au-Fischingen (1987-1992)
9'54, 2.0/45 Fässler Albert, Weinfelden (1974-1984)
9'54, 2.0/46 Fehr Martin, Schlattingen (2001.09.29-2001.12.04)
9'54, 2.0/48 Flammer Josef, Dussnang (1948-1999)
9'54, 2.0/49 Forster Hansruedi, Uesslingen (2002-2003)
9'54, 2.0/50 Forster Ruedi, Neuwilen (2001.01.14-2001.12.03)
9'54, 2.0/51 Frifag AG (Litscher Urs), Märwil (1975-1991)
9'54, 2.0/52 Fuchs Alois, Wängi (1989-2000)
9'54, 2.0/53 Gähwiler Hans, Zihlschlacht (1978-1979)
9'54, 2.0/54 Gantenbein Willi, St. Margarethen (1936-2000)
9'54, 2.0/55 Gasser Paul, Amriswil (1964-1998)
9'54, 2.0/57 Gerber Christian, Neukirch an der Thur (2004.01.28-2004.12.06)
9'54, 2.0/58 Grubenmann Heinrich, Leimbach (1989-1990)
9'54, 2.0/59 Häberlin-Flückiger Magdalena, Münchwilen (1989-2000)
9'54, 2.0/60 Hasler Manuel, Freidorf (2004.08.30-2004.12.13)
9'54, 2.0/61 Hasler Robert, Amriswil (1964-1984)
9'54, 2.0/62 Heierli Jakob, Felben (1936-1989)
9'54, 2.0/63 Heierli Walter, Erlen (1981-2000)
9'54, 2.0/64 Hermann Werner, Sulgen (1935-1991)
9'54, 2.0/65 Hinrich Otto, Zihlschlacht (1979-1984)
9'54, 2.0/66 Huber Moritz, Wängi (1969-1984)
9'54, 2.0/67 Huber Niklaus, Zihlschlacht (1963-2000)
9'54, 2.0/68 Hugentobler Hans, Amlikon (1977-2000)
9'54, 2.0/69 Hundelist Karl, Neukirch-Egnach (1988-1998)
9'54, 2.0/70 Hunziker Ernst, Herdern (1977-1988)
9'54, 2.0/71 Hunziker Ernst, Münchwilen (1966-1995)
9'54, 2.0/72 Hunziker Marcel, Weinfelden (1994-1995)
9'54, 2.0/73 Hunziker Werner, Weinfelden (1967.03.07)
9'54, 2.0/74 Höpli Ernst, Wittenwil (1946-1999)
9'54, 2.0/75 Inauen Albert, Bettwiesen (1975-1999)
9'54, 2.0/76 Inauen Beat, Dussnang (1979-1999)
9'54, 2.0/77 Item Werner, Schönenberg an der Thur (1991-1992)
9'54, 2.0/78 Jakob Konrad, Bettwiesen (1940-1986)
9'54, 2.0/79 Josuran Nicole, Horn (1997-2000)
9'54, 2.0/80 Kappeler Emil, Engishofen (1977-1987)
9'54, 2.0/81 Kaderli Fritz, Hagenwil (1954-1999)
9'54, 2.0/83 Keller Florian, Basadingen (2000.10.25-2000.12.01)
9'54, 2.0/84 Keller-Fenner Max, Sulgen (1973.02.06-1973.04.25)
9'54, 2.0/85 Korner Urban, Sulgen (1986-1987)
9'54, 2.0/86 Koster Markus, Sirnach (1976-1997)
9'54, 2.0/89 Kummer Richard, Frauenfeld (1973-1984)
9'54, 2.0/92 Laager-Menzi Heinrich, Altishausen (1977-1987)
9'54, 2.0/93 Lenherr Jürg, Pfyn (2002.05.31-2002.12.06)
9'54, 2.0/94 Lenz Bruno, Steinebrunn (1988-1990)
9'54, 2.0/95 Lüthy Albert, Affeltrangen (1969-1985)
9'54, 2.0/96 Mändli Markus, Amriswil (1990-2000)
9'54, 2.0/97 Märki Werner, Romanshorn (1961-2003)
9'54, 2.0/98 Malcarne Domenico, Tägerschen (1977.01.17)
9'54, 2.0/99 Mettler Hans Ulrich, Schlattingen (1985-1990)
9'54, 2.0/100 Meyerhans Hotz AG, Weinfelden (1982-2000)
9'54, 2.0/101 Michel Hans, Hosenruck (1987-1999)
9'54, 2.0/102 Miller Anton, Weinfelden (1983-1985)
9'54, 2.0/103 Möckli Oskar, Schlatt (1970-1993)
9'54, 2.0/104 Möhl Werner, Oberaach (1935-2000)
9'54, 2.0/105 Monhart Jörg, Schlatt (1990-1993)
9'54, 2.0/106 Moser Fritz, Donzhausen (1962-2001)
9'54, 2.0/108 Müller Jean, Tägerschen (1946-1968)
9'54, 2.0/109 Näf Fritz, Neukirch-Egnach (1970-2000)
9'54, 2.0/110 Nagel Fritz, Neukirch-Egnach (1935-1984)
9'54, 2.0/111 Neff Walter, Wilen bei Wil (1969-2000)
9'54, 2.0/112 Nyffeler Heidi, Heldswil (2000-2004)
9'54, 2.0/113 Oettli Marcel, Berg (1973-2000)
9'54, 2.0/114 Orschel Günther, Amriswil (1988-1989)
9'54, 2.0/115 Osterwalder Hansruedi, Wängi (2001.09.10-2001.11.07)
9'54, 2.0/116 Peterer Marcel, Sulgen (1994-1997)
9'54, 2.0/119 Rickenbach Herbert, Mannenbach (1976-2002)
9'54, 2.0/120 Rickli Werner, Amriswil (1996-2003)
9'54, 2.0/121 Röthlin Robert, Hauptwil (1985-2000)
9'54, 2.0/122 Rohner Peter, Zuzwil (1960-1983)
Open the next 100 entries ... (another 30 entries)
Go to the last entry ...
9'54, 2.1 Viehinspektoren (1987-1999)
9'54, 2.2 Künstliche Besammung (1972-2005)
9'54, 3 Bekämpfung von Tierseuchen (1966-2007)
9'54, 4 Fleischhygiene (1962-2009)
9'54, 5 Tierschutz (1933-2008)
9'54, 6 Entsorgung Abfälle (1991-2005)
9'54, 7 Import und Export lebender Tiere (1992-2005)
9'54, 8 Objekte (1937-2005)
Departement für Erziehung und Kultur, Generalsekretariat (2007-)
Amt für Mittel- und Hochschulen (1996-)
Mittelschulen (1853-)
Amt für Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung (1994-2000)
Sportamt (1972-)
Kantonsbibliothek (1805-)
Kulturamt (1994-)
Departement für Justiz und Sicherheit, Generalsekretariat (2007-)
Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen
Grundbuch- und Notariatsverwaltung (1947-)
Staatsanwaltschaft (1803-)
Amt für Justizvollzug (1967-)
Amt für Bevölkerungsschutz und Armee (1967-)
Departement für Bau und Umwelt, Generalsekretariat (1991-)
Tiefbauamt (1941-)
Amt für Denkmalpflege (1941-)
Kantonsforstamt (1941-)
Departement für Finanzen und Soziales, Generalsekretariat (1991-)
Amt für Gesundheit (1981-)
Kliniken (1840-)
Private Wirtschaft (1803-)
Personenarchive (1803-)
Familienarchive (1803-)
Vereine (1803-)
Diverse Provenienzen
10 Akzessionsarchiv II: Digitale Bestände (2020-)
Archiv, Hauptabteilungen A-F
Sammlungen
Gemeindearchive im Kanton Thurgau
|