|
Archive plan search
Archivportal Thurgau - die analogen und digitalen Archive von Kanton und Gemeinden
Staatsarchiv des Kantons Thurgau
Archiv, Hauptabteilungen 0-10
0 Landvogtei und Landgrafschaft 1460-1798 (1460-1798)
1 Helvetik 1798-1803 (1798-1803)
2 Grosser Rat 1803- (1803-)
3 Regierungsrat 1803-2019 (1803-)
4 Departemente 1803-2006 (1803-)
5 Bezirke und Kreise 1798-2016 (1798-2016)
6 Kantonale Gerichte 1803-2010 (1803-2010)
7 Fremde ältere Archive 1125-1869 (1125-1869)
8 Fremde jüngere Archive (1750 (ca.)-)
9 Akzessionsarchiv I: Papierbestände (1803-)
Staatskanzlei (1803-)
Finanzkontrolle (1803-)
Departement für Inneres und Volkswirtschaft, Generalsekretariat (1991-)
Staatsarchiv (1862-)
Amt für Geoinformation (1899-)
Amt für Wirtschaft und Arbeit (1965-)
Landwirtschaftsamt (1975-)
Veterinäramt (1942-)
Departement für Erziehung und Kultur, Generalsekretariat (2007-)
Amt für Mittel- und Hochschulen (1996-)
Mittelschulen (1853-)
Amt für Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung (1994-2000)
Sportamt (1972-)
Kantonsbibliothek (1805-)
Kulturamt (1994-)
Departement für Justiz und Sicherheit, Generalsekretariat (2007-)
Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen
Grundbuch- und Notariatsverwaltung (1947-)
Staatsanwaltschaft (1803-)
Amt für Justizvollzug (1967-)
Amt für Bevölkerungsschutz und Armee (1967-)
9'17 Militärverwaltung 1967-2003 (1967-2003)
9'30 Amt für Zivilschutz 1967-2003 (1945-2007)
9'30, 0 Rechtliche Grundlagen (1950-2005)
9'30, 1 Amtsleitung (1960 (ca.)-2002)
9'30, 2 Rechnungswesen, Finanzielles (1970-2002)
9'30, 3 Zivilschutzleistende (1964-2003)
9'30, 4 Schutzraumbauten (1952-2007)
9'30, 5 Zivilschutzmaterial, Materialbeschaffung (1971-2000)
9'30, 6 Ausbildungszentrum Galgenholz, Frauenfeld, Ausbildungsplätze Weinfelden und Romanshorn (1967-1995)
9'30, 7 Ausbildung (1962-2003)
9'30, 8 Einzelne örtliche oder regionale Zivilschutzorganisationen (1963-2007)
9'30, 8.0 Übergreifendes, Allgemeines (1971-2004)
9'30, 8.0.0 Einteilung in 35 Zivilschutzkreise (1971-2003)
9'30, 8.0.1 Neuorganisation des Zivilschutzes, Reduktion der Anzahl Zivilschutzkreise (1998-2004)
9'30, 8.0.1/0 Optimierung, Flexibilisierungsmassnahmen beim Zivilschutz ab 1999 (1998-1999)
9'30, 8.0.1/1 Änderungen in der Struktur der Zivilschutzorganisationen, Grunddaten (1999-2001)
9'30, 8.0.1/2 Varianten zur Strukturierung des Zivilschutzes ab 2004 (2000-2002)
9'30, 8.0.1/3 Sitzungseinladungen an Behördenvertreter, Behördenseminar (2000-2002)
9'30, 8.0.1/4 Standortbestimmung und Kostenerhebungen bei 31 Zivilschutzkreisen (2002)
9'30, 8.0.1/5 Finanzmodelle Kanton-Gemeinden, Kostenvergleich (2002)
9'30, 8.0.1/6 Umfrage betreffend Kantonalisierung des Zivilschutzes (2002-2003)
9'30, 8.0.1/7 Modell-Zivilschutzorganisation Bischofszell (2002-2004)
9'30, 8.0.1/8 Modell-Zivilschutzorganisation Hüttwilen (2002-2004)
9'30, 8.0.1/9 Die Zivilschutzregionen ab 2004 (2002-2003)
9'30, 8.1 Aadorf (1965-2000)
9'30, 8.2 Affeltrangen, ab 1996 Lauchetal (1978-2004)
9'30, 8.3 Altnau (1972-2004)
9'30, 8.4 Amriswil (1966-2001)
9'30, 8.5 Arbon (1966-2001)
9'30, 8.6 Berg (1973-2000)
9'30, 8.7 Bischofszell (1967-2002)
9'30, 8.8 Bürglen (1967-2002)
9'30, 8.9 Diessenhofen (1967-2002)
9'30, 8.10 Egnach (1973-2002)
9'30, 8.11 Erlen (1973-2000)
9'30, 8.12 Ermatingen (1966-2005)
9'30, 8.13 Eschenz (1973-2003)
9'30, 8.14 Eschlikon (1973-2000)
9'30, 8.15 Fischingen (1975-2003)
9'30, 8.16 Frauenfeld (1967-2002)
9'30, 8.17 Horn (1973-2000)
9'30, 8.18 Kemmental, "Chemibachtal", Alterswilen (1978-2000)
9'30, 8.19 Kreuzlingen (1965-2003)
9'30, 8.20 Matzingen (1973-2000)
9'30, 8.21 Müllheim (1967-2007)
9'30, 8.22 Münchwilen (1967-2001)
9'30, 8.23 Münsterlingen (1984-1998)
9'30, 8.24 Rickenbach, Wilen (1965-2000)
9'30, 8.25 Romanshorn (1967-2001)
9'30, 8.26 Seebachtal, Hüttwilen (1981-2002)
9'30, 8.27 Sirnach (1967-2000)
9'30, 8.28 Steckborn (1967-2002)
9'30, 8.29 Sulgen (1967-2002)
9'30, 8.30 Tägerwilen (1967-2001)
9'30, 8.31 Wängi (1963-2001)
9'30, 8.32 Weinfelden (1967-2002)
9'30, 8.33 Wigoltingen (1984-2003)
9'30, 8.34 Wuppenau (1974-1994)
9'30, 8.35 Oberstammheim (ZH) (1986-1997)
9'30, 9 Kriegsvorsorge (1945-2007)
9'30, 10 Kulturgüterschutz (1962-2004)
9'30, 11 Einsatz, Alarmierung des Zivilschutzes (1963-1996)
9'30, 12 Besondere Ereignisse (1967-2002)
9'30, 13 Fotos, Dias (1978-1997)
Departement für Bau und Umwelt, Generalsekretariat (1991-)
Tiefbauamt (1941-)
Amt für Denkmalpflege (1941-)
Kantonsforstamt (1941-)
Departement für Finanzen und Soziales, Generalsekretariat (1991-)
Amt für Gesundheit (1981-)
Kliniken (1840-)
Private Wirtschaft (1803-)
Personenarchive (1803-)
Familienarchive (1803-)
Vereine (1803-)
Diverse Provenienzen
10 Akzessionsarchiv II: Digitale Bestände (2020-)
Archiv, Hauptabteilungen A-F
Sammlungen
Gemeindearchive im Kanton Thurgau
|