|
Archive plan search
Archivportal Thurgau - die analogen und digitalen Archive von Kanton und Gemeinden
Staatsarchiv des Kantons Thurgau
Archiv, Hauptabteilungen 0-10
Archiv, Hauptabteilungen A-F
A Evangelische Landeskirche des Kantons Thurgau (1806-2011)
B Katholische Kirche (1612 (ca.)-)
Ba Katholische Landeskirche des Kantons Thurgau: Synode und Kirchenrat (1806-2004)
Ba 0 Synode (1869-2004)
Ba 1 Kirchenrat allgemein (1713-2004)
Ba 2 Kirchgemeinden und Pfarreien (1623-2005)
Ba 2'0 Allgemeines (1805-1992)
Ba 2'1 Kirchgemeinden und Pfarreien (1623.01.01-2004)
Ba 2'100'0, 0-5 Aadorf (1826-2003)
Ba 2'101'0, 0-6 Altnau mit Landschlacht (1727-2004)
Ba 2'102'0, 0-3 Amriswil (1911-2004)
Ba 2'103'0, 0-6 Arbon (1870-1989)
Ba 2'103'1, 7-8 Arbon (1990-2004)
Ba 2'104'0, 0-5 Au (1845-2004)
Ba 2'105'0, 0-4 Basadingen (1841-2002)
Ba 2'106'0, 0-5 Berg (1852-1998)
Ba 2'107'0, 0-3 Bettwiesen (1806-2004)
Ba 2'108'0, 0-5 Bichelsee (1815-2000)
Ba 2'109'0, 0-6 Bischofszell (1838-2003)
Ba 2'110'0, 0-4 Bussnang (1806-2004)
Ba 2'111'0, 0-5 Diessenhofen (1807-2004)
Ba 2'112'0, 0-3 Dussnang (1819-2004)
Ba 2'113'0, 0-3 Ermatingen mit Agerstenbach und Mannenbach (1797-1993)
Ba 2'113'1, 4-6 Ermatingen und Mannenbach (1971-2004)
Ba 2'114'0, 0-2 Eschenz (1894-2004)
Ba 2'115'0, 0-3 Fischingen mit St. Iddazell (1852-1993)
Ba 2'115'1, 4-6 Fischingen mit St. Iddazell (1969-2001)
Ba 2'116'0, 0-3 Frauenfeld (1809-1970)
Ba 2'116'1, 4-6 Frauenfeld (1971-2004)
Ba 2'117'0, 0-4 Gachnang (1848-1971)
Ba 2'117'1, 5-7 Gachnang (1971-2002)
Ba 2'118'0, 0-4 Gündelhart (1809-2005)
Ba 2'119'0, 0-3 Güttingen (1809-1988)
Ba 2'119'1, 4 Güttingen (1990-2004)
Ba 2'120'0, 0-5 Hagenwil (1809-2004)
Ba 2'121'0, 0-4 Heiligkreuz; Neukirch an der Thur (1818-2004)
Ba 2'122'0, 0-3 Herdern (1875-2001)
Ba 2'123'0, 0-2 Homburg (1816-1970)
Ba 2'123'1, 3-5 Homburg (1971-2004)
Ba 2'124'0, 0-2 Horn (1907-2004)
Ba 2'125'0, 0-2 Hüttwilen (1816-2004)
Ba 2'126'0, 0-4 Klingenzell (1819-1939)
Ba 2'126'1, 5-9 Klingenzell (1941-2004)
Ba 2'127'0, 0-2 Kreuzlingen (1622-1871)
Ba 2'127'1, 3-7 Kreuzlingen-Emmishofen (1816-1985)
Ba 2'127'2, 8-10 Kreuzlingen-Emmishofen (1986-2001)
Ba 2'127'3, 11-12 Kreuzlingen-Emmishofen (2002-2004)
Ba 2'128'0, 0-3 Leutmerken (1794-1939)
Ba 2'128'1, 4-8 Leutmerken (1941-2004)
Ba 2'129'0, 0-3 Lommis (1845-1980)
Ba 2'129'1, 4-7 Lommis (1980-2004)
Ba 2'130'0, 0-3 Mammern (1838-2004)
Ba 2'131'0, 0-5 Müllheim (1832-1937)
Ba 2'131'1, 6-8 Müllheim (1942-2003)
Ba 2'132'0, 0-2 Münsterlingen (1836-1978)
Ba 2'132'1, 3-4 Münsterlingen (1979-2004)
Ba 2'133'0, 0-2 Paradies (1824-1970)
Ba 2'133'1, 3-6 Paradies (1971-2004)
Ba 2'134'0, 0-3 St. Pelagiberg (1809-2002)
Ba 2'135'0, 0-2 Pfyn (1807-2002)
Ba 2'136'0, 0-2 Rickenbach (1813-1986)
Ba 2'136'1, 3-4 Rickenbach (1987-2002)
Ba 2'137'0, 0-6 Romanshorn/Uttwil (1829-2004)
Ba 2'138'0, 0-4 Schönholzerswilen (1807-2004)
Ba 2'139'0, 0-4 Sirnach (1822-1980)
Ba 2'139'1, 5-7 Sirnach (1981-2001)
Ba 2'139'2, 8-9 Sirnach (2000-2004)
Ba 2'140'0, 0-4 Sitterdorf (1806-2003)
Ba 2'141'0, 0-4 Sommeri (1808-2004)
Ba 2'142'0, 0-3 Steckborn; Salen-Reutenen (1809-2004)
Ba 2'143'0, 0-3 Steinebrunn (1811-1975)
Ba 2'143'1, 4-5 Steinebrunn (1976-2001)
Ba 2'144'0, 0-4 Sulgen (1827-2004)
Ba 2'145'0, 0-4 Tänikon (1857-2004)
Ba 2'145'1, 5-7 Tänikon (1993-2004)
Ba 2'146'0, 0-3 Tobel (1802-1990)
Ba 2'146'1, 4-5 Tobel (1982-2004)
Ba 2'147'0, 0-3 Uesslingen; Buch (1833-1985)
Ba 2'147'1, 4-6 Uesslingen; Buch (1986-2004)
Ba 2'148'0, 0-3 Wängi (1806-1992)
Ba 2'148'1, 4-6 Wängi (1993-2003)
Ba 2'149'0, 0-4 Warth (1833-1975)
Ba 2'149'1, 5-6 Warth (1976-2003)
Ba 2'150'0, 0-5 Weinfelden (1805-1992)
Ba 2'150'1, 6-8 Weinfelden (1993-2004)
Ba 2'151'0, 0-6 Welfensberg (1810-2003)
Ba 2'152'0, 0-3 Wertbühl (1814-1938)
Ba 2'152'1, 4-7 Wertbühl (1942-2003)
Ba 2'153'0, 0-6 Wuppenau (1825-2000)
Ba 2'154'0, 0 Kreis-Armenanstalt (1981-1983 Altersheim) Buhwil der Kirchgemeinden Au, Bichelsee, Dussnang und Fischingen; Verein Gutsb... (1863-1983)
Ba 3 Diözese (1792-2003)
Ba 4 Pfarrklerus, Pastoration, Bildung (1804-2004)
Ba 5 Klöster und Stifte, Konfessionelle Schulen (1675-1994)
Ba 6 Gemeinnütziges und Soziales (1806-2001)
Ba 7 Rechnungswesen (1610-2004)
Ba 8 Pfarrblatt (1971-2004)
Ba 9 Arbeitsstellen und Fachstellen (1973-2004)
Bb Diözesankirche: Bischöfliches Kommissariat (1804-1976)
Bd Diözesankirche: Dekanate (1613-2000)
Be Diözesankirche: Bibliothek der kath. Dekanate des Kantons Thurgau (1545 (ca.)-2013)
Bf Katholische Organisationen (19. Jh.-)
Bg Katholische Landeskirche des Kantons Thurgau: Synode und Kirchenrat
Standort: Zentrum Franziskus, Weinfelden (1966-2023)
C Fideicommiss Zollikofer von Altenklingen (1365 (ca.)-)
F ThurgauerFrauenArchiv (1818-2014 (ca.))
Sammlungen
Gemeindearchive im Kanton Thurgau
|