|
Archive plan search
Archivportal Thurgau - die analogen und digitalen Archive von Kanton und Gemeinden
Staatsarchiv des Kantons Thurgau
Archiv, Hauptabteilungen 0-10
0 Landvogtei und Landgrafschaft 1460-1798 (1460-1798)
1 Helvetik 1798-1803 (1798-1803)
2 Grosser Rat 1803- (1803-)
3 Regierungsrat 1803-2019 (1803-)
4 Departemente 1803-2006 (1803-)
5 Bezirke und Kreise 1798-2016 (1798-2016)
6 Kantonale Gerichte 1803-2010 (1803-2010)
7 Fremde ältere Archive 1125-1869 (1125-1869)
8 Fremde jüngere Archive (1750 (ca.)-)
8'1 Überkantonale staatliche Gremien (1900 (ca.)-)
8'2 Überkantonale nicht-staatliche Gremien
8'3 Parteien, Fraktionen (1925-2006)
8'4 Private Wirtschaft (1830 (ca.)-)
8'400 Eidg. Amt für geistiges Eigentum: Schweizer Patentschriften, Thurgau (1888-1968)
8'401 Adolf Burkart AG, Kunstkeramik, Kreuzlingen (1930-1950)
8'402 Massschneiderei Munz, Bischofszell (1899-1985)
8'403 Chemische Fabrik Tanner und Co., Frauenfeld (1888-2000)
8'404 Thurgauische Hypothekenbank (1851-1916)
8'406 Brenner Architekten, Frauenfeld (1833-1985)
8'407 Papierfabrik Laager, Bischofszell (1886-1984) (1886-1984)
8'408 Genossenschaft Blaue Amsel (1980-1984)
8'409 Werner Zöllig AG, Holzbau, Arbon (1898-2004) (1913-1998)
8'410 Radix AG, chemisch-technische Unternehmung, Steinebrunn-Egnach (1929-) (1928-2001)
8'411 Thurgauische Saatzuchtgenossenschaft, Salenstein (1918-2006) (1918-2006)
8'412 Wohnbaugenossenschaft Eigenheim, Romanshorn (1912-1985) (1912-1985)
8'413 Verband Thurgauer Milchproduzenten VTMP (1897-2008) (1897-2008)
8'414 Mittel-Thurgau-Bahn MThB (1911-2002) (1911-2002)
8'415 Reisebüro Mittelthurgau AG (1969-2001) (1969-2001)
8'416 Huber und Co. AG, Frauenfeld, Geschäftsleitung (1858-2005) (1858-2005)
8'416, 0 Führung, Organisation (1860-2009)
8'416, 1 Finanzielles (1855-2006)
8'416, 2 Bauwesen, Infrastruktur (1863 (ca.)-2000)
8'416, 3 Personelles (1940-2007)
8'416, 4 Informatik (1996-1999)
8'416, 5 Produktion (1831-2009)
8'416, 5.0 Zeitungen (1836-2004)
8'416, 5.0/0 Honorarbuch (1876-1886)
8'416, 5.0/1 Honorarbuch (1886-1894)
8'416, 5.0/2 Honorarbuch (Überformat) (1894-1906)
8'416, 5.0/3 Honorarbuch (Überformat) (1906-1916)
8'416, 5.0/4 Honorarbuch (Überformat) (1915-1920)
8'416, 5.0/5 Jahresberichte der Abonnentenabteilung 1939-1975 (1940.04.18-1975)
8'416, 5.0/6 Jahresberichte der Inserateabteilung 1939-1975 (1940.04.02-1976.03.31)
8'416, 5.0/7 Zeitungsabonnenten (1836)
8'416, 5.0/8.1 Entwicklung der Abonnement- und Inseratepreise 1912-1973: Korrespondenz (1939.11.24-1968.08.15)
8'416, 5.0/8.2 Entwicklung der Abonnement- und Inseratepreise 1912-1973: Aufstellungen und Vergleiche (1940.01.04-1972.09)
8'416, 5.0/9 Konkurrenz: Besprechungsunterlagen und Korrespondenz (1951.06.20-1962.04.05)
8'416, 5.0/10 Zeitungsverrechnungspreise: Bericht (1953.08.28)
8'416, 5.0/11 Berechnungsgrundlagen zu Drucktarifen der Thurgauer Zeitung (1957.07.01-1975.01.21)
8'416, 5.0/12 Vorverlegung des Erscheinungstermins der Thurgauer Zeitung: Berichte, Sitzungsunterlagen (1964.01.21-1967.11.21)
8'416, 5.0/13 Sonderbeilagen: Analyse und Konzept 1992-1995 (1996.05.09)
8'416, 5.0/14.1 Programm Sonderseiten/Sonderbeilagen (1999.01.05-2000.01.29)
8'416, 5.0/14.2 Programm Sonderseiten/Sonderbeilagen (2000.01.04-2001.01.20)
8'416, 5.0/14.3 Programm Sonderseiten/Sonderbeilagen (2000.12.28-2002.01.24)
8'416, 5.0/14.4 Programm Sonderseiten/Sonderbeilagen (2002.01.03-2003.01.23)
8'416, 5.0/14.5 Programm Sonderseiten/Sonderbeilagen (2002.12.31-2004.01.22)
8'416, 5.0/15 Projektierte Sonderseiten/Sonderbeilagen: Statistik (2001.05.11-2003.11.28)
8'416, 5.0/16 Marktberichte 2001-2003 (2002.02.20-2003.06.12)
8'416, 5.1 Zeitschriften (1831-2009)
8'416, 5.2 Bücher (1850-2005)
8'416, 5.3 Druckerei (1837-1972 (ca.))
8'416, 6 Verkauf, Marketing, Werbung (1940 (ca.)-2005 (ca.))
8'416, 7 Tochtergesellschaften, Beteiligungen (1915-2008)
8'416, 8 Unternehmensgeschichte (1798-2005)
8'416, 9 Sammlungen (1548 (ca.)-2005 (ca.))
8'417 Psychiatrische Privatkliniken Zihlschlacht (1891-1989) (1892-1999)
8'418 Frauenfeld-Wil-Bahn (1887-2002) (1887-2002)
8'419 Architekturbüro Susi Müller-Gehrig, Frauenfeld (1959-1981) (1959-1981)
8'420 Architekten Martin, Weideli, Kressibuch, Eberli sen., Eberli jun., Weber, Braun (1875-2011) (1851-2011)
8'421 Architekturbüro Armin Possert (1927 (ca.)-1980)
8'422 Alkoholfreies Volkshaus Weinfelden (1911-1965) (1911-1965)
8'423 Lokoop AG, Weinfelden (1994-2004) (1994-2004)
8'424 Glockengiesserei Eschmann, Rickenbach (1957-1973) (1957-1973)
8'425 Hamel AG, Textilmaschinen, Arbon (1923-2001) (1923-2001)
8'426 Metzgerei Stäheli, Frauenfeld (1938-2013) (1938-2013)
8'427 Robert Victor Neher AG, Aluminium Walz- und Veredelungswerk, Kreuzlingen (1910-2008) (1910-2013)
8'428 Bodenseeschifffahrt der Schweizerischen Bundesbahnen (1850-1993) (1850-1993)
8'429 Thurgauischer Milchkäuferverband (1887-2007) (1887-2007)
8'430 Gutsbetrieb Tänikon (1850-1969) (1846-1969)
8'6 Personen, Familien (18. Jh. (ca.)-)
8'9 Verbände, Gesellschaften (1800 (ca.)-)
9 Akzessionsarchiv I: Papierbestände (1803-)
10 Akzessionsarchiv II: Digitale Bestände (2020-)
Archiv, Hauptabteilungen A-F
Sammlungen
Gemeindearchive im Kanton Thurgau
|