Archive plan search

  • Archivportal Thurgau - die analogen und digitalen Archive von Kanton und Gemeinden
    • Staatsarchiv des Kantons Thurgau
      • Archiv, Hauptabteilungen 0-10
        • 0 Landvogtei und Landgrafschaft 1460-1798 (1460-1798)
        • 1 Helvetik 1798-1803 (1798-1803)
        • 2 Grosser Rat 1803- (1803-)
        • 3 Regierungsrat 1803-2019 (1803-)
        • 4 Departemente 1803-2006 (1803-)
        • 5 Bezirke und Kreise 1798-2016 (1798-2016)
        • 6 Kantonale Gerichte 1803-2010 (in Neubearbeitung) (1803-)
        • 7 Fremde ältere Archive 1125-1869 (1125-1869)
        • 8 Fremde jüngere Archive (1750 (ca.)-)
        • 9 Akzessionsarchiv I: Papierbestände (1803-)
          • Staatskanzlei (1803-)
          • Finanzkontrolle (1803-)
          • Departement für Inneres und Volkswirtschaft, Generalsekretariat (1991-)
          • Staatsarchiv (1862-)
          • Amt für Geoinformation (1899-)
          • Amt für Wirtschaft und Arbeit (1965-)
          • Landwirtschaftsamt (1975-)
          • Veterinäramt (1942-)
          • Departement für Erziehung und Kultur, Generalsekretariat (2007-)
          • Amt für Mittel- und Hochschulen (1996-)
          • Mittelschulen (1853-)
            • 9'12 Kindergärtnerinnenseminar Amriswil 1975-2005 (1975-2005)
            • 9'20 Kantonsschule Frauenfeld 1853-1983 (1800 (ca.)-2006)
              • 9'20, 0 Rechtliche Grundlagen (1847-1984)
              • 9'20, 1 Rektorat und Verwaltung (19. Jh.-1985)
              • 9'20, 2 Kommissionen und Arbeitsgruppen (1917-1987)
              • 9'20, 3 Rechnungswesen (1853-1990)
              • 9'20, 4 Bauwesen (1856-1989)
              • 9'20, 5 Personalwesen (1870-1984)
              • 9'20, 6 Konvent (1853-1992)
              • 9'20, 7 Schülerinnen und Schüler (1858-1995)
              • 9'20, 8 Schulbetrieb (1864-1996)
              • 9'20, 9 Schulanlässe und Sonderaktivitäten (1853-1983)
              • 9'20, 10 Konvikt (1937-1980)
              • 9'20, 11 Bilder- und Filmsammlungen (1853 (ca.)-1990 (ca.))
                • 9'20, 11.0 Fotografien (1800 (ca.)-1990 (ca.))
                  • 9'20, 11.0.0 Schulgelände und -gebäude (1874 (ca.)-1990 (ca.))
                  • 9'20, 11.0.1 Mitglieder der Aufsichtskommission, Departementsvorsteher, Rektoren und Lehrpersonen (1853 (ca.)-1984 (ca.))
                  • 9'20, 11.0.2 Schülerinnen und Schüler (1880 (ca.)-1989 (ca.))
                  • 9'20, 11.0.3 Unterricht und Schulalltag (1980 (ca.))
                  • 9'20, 11.0.4 Schulanlässe und Sonderaktivitäten (1898 (ca.)-1986 (ca.))
                  • 9'20, 11.0.5 Nachlass Gustav Büeler: Fotosammlung (1879 (ca.)-1922 (ca.))
                  • 9'20, 11.0.6 Lehrer- und Schülerfotosammlung von Schweiwiler, Albert, Kantonsschullehrer (1926-1979)
                    • 9'20, 11.0.6/0 (S AV) Lehrpersonen (1926-1940 (ca.))
                      • 9'20, 11.0.6/0, 0 (S AV) Kadettenfest 1926 (1926)
                      • 9'20, 11.0.6/0, 1 (S AV) Kätterer Otto, Kantonsschullehrer (1928)
                      • 9'20, 11.0.6/0, 2 (S AV) Lauchenauer Adolf, genannt Schluch, Kantonsschullehrer (1935)
                      • 9'20, 11.0.6/0, 3 (S AV) Isler Ferdinand, Scheiwiler Albert, Schwarz Hans, Keller Jakob auf einer Autotour mit Meyer Gustav (Klasse 21) (1935)
                      • 9'20, 11.0.6/0, 4 (S AV) Ausflug der Klasse 5m auf das Brienzer Rothorn BE mit Forster Walter und Wiesendanger Karl, Kantonsschullehrer (1935 (ca.))
                      • 9'20, 11.0.6/0, 5 (S AV) Frey Max, Kantonsschullehrer (1936)
                      • 9'20, 11.0.6/0, 6 (S AV) Greyerz Theodor, Kantonsschullehrer (1936)
                      • 9'20, 11.0.6/0, 7 (S AV) Wüest Elsbeth, Turnlehrerin, am Kadettenfest 1936 (1936)
                      • 9'20, 11.0.6/0, 8 (S AV) Greyerz Theodor (vermutlich), Kantonsschullehrer (r.) (1939)
                      • 9'20, 11.0.6/0, 9 (S AV) Scheiwiler Albert und Zimmermann Walter, Kantonsschullehrer (1940)
                      • 9'20, 11.0.6/0, 10 (S AV) Frey Max, Kantonsschullehrer (1945 (ca.))
                      • 9'20, 11.0.6/0, 11 (S AV) Günthart August, Kantonsschullehrer (1945 (ca.))
                    • 9'20, 11.0.6/1 (S AV) Zusammenkunft Klasse 1923/24 (1963.09.07)
                    • 9'20, 11.0.6/2 (S AV) Unterricht und Ehemaligentreffen (1942 (ca.)-1979)
                    • 9'20, 11.0.6/3 (S AV) Maturitäts- und Diplomklasse 1920 (1920-1970)
                    • 9'20, 11.0.6/4 (S AV) Maturitäts- und Diplomklasse 1921 (1921-1978)
                    • 9'20, 11.0.6/5 (S AV) Maturitäts- und Diplomklasse 1922 (1922-1926 (ca.))
                    • 9'20, 11.0.6/6 (S AV) Fotosammlung Dr. Ernst Aeppli (1922 (ca.))
                    • 9'20, 11.0.6/7 (S AV) Diplomklasse 1923 (1923-1977)
                    • 9'20, 11.0.6/8 (S AV) Diplomklasse 1924 (1924)
                    • 9'20, 11.0.6/9 (S AV) Diplomklasse 1925 (1925)
                    • 9'20, 11.0.6/10 (S AV) Theateraufführung "La Locandiera" und Italienischkurs an der Kaufmännischen Berufsschule (1925)
                    • 9'20, 11.0.6/11 (S AV) Diplomklasse 1926 (1926)
                    • 9'20, 11.0.6/12 (S AV) Diplomklasse 1927 (1927-1977)
                    • 9'20, 11.0.6/13 (S AV) Diplomklasse 1928 (1928-1947)
                    • 9'20, 11.0.6/14 (S AV) Kaufmännische Berufsschule 1928 (1928)
                    • 9'20, 11.0.6/15 (S AV) Matur- und Diplomklasse 1926 (1929)
                    • 9'20, 11.0.6/16 (S AV) Diplomklasse 1930 (1926)
                    • 9'20, 11.0.6/17 (S AV) Diplomklasse 1931 (1931-1979)
                    • 9'20, 11.0.6/18 (S AV) Kaufmännische Berufsschule (1931-1950)
                    • 9'20, 11.0.6/19 (S AV) Diplomklasse 1932 (1932)
                    • 9'20, 11.0.6/20 (S AV) Diplomklasse 1933 (1933)
                    • 9'20, 11.0.6/21 (S AV) Diplomklasse 1934 (1934)
                    • 9'20, 11.0.6/22 (S AV) Diplomklasse 1935 (1932-1935)
                    • 9'20, 11.0.6/23 (S AV) Diplomklasse 1936 (1931-1936)
                    • 9'20, 11.0.6/24 (S AV) Matur- und Diplomklasse 1937 (1937)
                    • 9'20, 11.0.6/25 (S AV) Diplomklasse 1938 (1936-1978)
                    • 9'20, 11.0.6/26 (S AV) Diplomklasse 1939 (1939)
                    • 9'20, 11.0.6/27 (S AV) Diplomklasse 1940 (1940)
                    • 9'20, 11.0.6/28 (S AV) Diplomklasse 1941 (1941)
                    • 9'20, 11.0.6/29 (S AV) Diplomklasse 1942 (1938-1942)
                    • 9'20, 11.0.6/30 (S AV) Diplomklasse 1943 (1943-1953)
                    • 9'20, 11.0.6/31 (S AV) Diplomklasse 1944 (1944)
                    • 9'20, 11.0.6/32 (S AV) Diplomklasse 1945 (1945-1953)
                    • 9'20, 11.0.6/33 (S AV) Matur-und Diplomklasse 1946 (1946-1953)
                    • 9'20, 11.0.6/34 (S AV) Diplomklassen 1947 und 1948 (1947-1953)
                    • 9'20, 11.0.6/35 (S AV) Diplomklasse 1949 (1948-1949)
                    • 9'20, 11.0.6/36 (S AV) Diplomklasse 1950 (1950-1953)
                    • 9'20, 11.0.6/37 (S AV) Diplomklasse 1951 (1951-1953)
                    • 9'20, 11.0.6/38 (S AV) Kaufmännische Berufsschule 1952 (1952)
                    • 9'20, 11.0.6/39 (S AV) Diplomklasse 1952 (1950-1952)
                    • 9'20, 11.0.6/40 (S AV) Diplomklasse 1953 (1953)
                    • 9'20, 11.0.6/41 (S AV) Diplomklasse 1954 (1954)
                    • 9'20, 11.0.6/42 (S AV) Diplomklasse 1955 (1955-1968)
                    • 9'20, 11.0.6/43 (S AV) Diplomklasse und Kaufmämnnische Berufsschule 1956 (1956)
                    • 9'20, 11.0.6/44 (S AV) Diplomklasse 1957 (1957)
                    • 9'20, 11.0.6/45 (S AV) Diplomklasse 1958 (1958-1973)
                    • 9'20, 11.0.6/46 (S AV) Diplomklasse 1960 (1960)
                    • 9'20, 11.0.6/47 (S AV) Diplomklasse 1962 (1962)
                    • 9'20, 11.0.6/48 (S AV) Diplomklasse 1964 (1964)
                    • 9'20, 11.0.6/49 (S AV) Diplomklasse 1965 (1965)
                    • 9'20, 11.0.6/50 (S AV) Diplomklasse 1966 (1965-1966)
                    • 9'20, 11.0.6/51 (S AV) Diplomklasse 1967 (1967)
                    • 9'20, 11.0.6/52 (S AV) Diplomklasse 1968 (1968)
                    • 9'20, 11.0.6/53 (S AV) Diplomklasse 1969 (1968-1969)
                  • 9'20, 11.0.7 Sternwarte (1929-1948)
                • 9'20, 11.1 Gemälde und Urkunden (1895-1939)
                • 9'20, 11.2 Filme (1979 (ca.))
            • 9'21 Kantonsschulen am See 1969-1984 (1969-1984)
            • 9'22 Kantonsschule Romanshorn 1985-2004 (1984-2004)
          • Amt für Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung (1994-2000)
          • Sportamt (1972-)
          • Kantonsbibliothek (1805-)
          • Kulturamt (1994-)
          • Departement für Justiz und Sicherheit, Generalsekretariat (2007-)
          • Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen
          • Grundbuch- und Notariatsverwaltung (1947-)
          • Staatsanwaltschaft (1803-)
          • Amt für Justizvollzug (1967-)
          • Amt für Bevölkerungsschutz und Armee (1967-)
          • Departement für Bau und Umwelt, Generalsekretariat (1991-)
          • Tiefbauamt (1941-)
          • Amt für Denkmalpflege (1941-)
          • Kantonsforstamt (1941-)
          • Departement für Finanzen und Soziales, Generalsekretariat (1991-)
          • Amt für Gesundheit (1981-)
          • Kliniken (1840-)
          • Private Wirtschaft (1803-)
          • Personenarchive (1803-)
          • Familienarchive (1803-)
          • Vereine (1803-)
          • Diverse Provenienzen
        • 10 Akzessionsarchiv II: Elektronische Bestände (2020-)
      • Archiv, Hauptabteilungen A-F
      • Sammlungen
    • Gemeindearchive im Kanton Thurgau


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it
State Archive Thurgau Online queries