|
Archive plan search
Archivportal Thurgau - die analogen und digitalen Archive von Kanton und Gemeinden
Staatsarchiv des Kantons Thurgau
Archiv, Hauptabteilungen 0-10
0 Landvogtei und Landgrafschaft 1460-1798 (1460-1798)
1 Helvetik 1798-1803 (1798-1803)
2 Grosser Rat 1803- (1803-)
3 Regierungsrat 1803-2019 (1803-)
4 Departemente 1803-2006 (1803-)
5 Bezirke und Kreise 1798-2016 (1798-2016)
6 Kantonale Gerichte 1803-2010 (in Neubearbeitung) (1803-)
7 Fremde ältere Archive 1125-1869 (1125-1869)
8 Fremde jüngere Archive (1750 (ca.)-)
9 Akzessionsarchiv I: Papierbestände (1803-)
Staatskanzlei (1803-)
Finanzkontrolle (1803-)
Departement für Inneres und Volkswirtschaft, Generalsekretariat (1991-)
Staatsarchiv (1862-)
Amt für Geoinformation (1899-)
Amt für Wirtschaft und Arbeit (1965-)
Landwirtschaftsamt (1975-)
9'16 Landwirtschaftliche Schule Arenenberg 1906-1980 (1906-1980)
9'27 Landwirtschaftsamt 1975-2005 (1975-2005)
9'27, 0 Amtsleitung und zentral geführte Aufgaben (1975-2005)
9'27, 1 Agrarpolitische Massnahmen (1992-2007)
9'27, 2 Kantonale Beiträge: Pflanzenschutzfonds (1976-2005)
9'27, 3 Staatsdomänen (1975-2005)
9'27, 4 Betriebsstrukturdaten (2002-2005)
9'27, 5 Direktzahlungen (2000-2009)
9'27, 5.0 Rechtsgrundlagen und Weisungen (2001-2005)
9'27, 5.1 Direktzahlungsentscheide: Akonto- und Schlusszahlungen (2001-2005)
9'27, 5.1/0 Akontozahlung: Auszahlungsliste (2001.07)
9'27, 5.1/1 Akontozahlung: Auszahlungsliste (2001.11)
9'27, 5.1/2 Akontozahlung: Schlussabrechnung (2001)
9'27, 5.1/3 Akontozahlung: Auszahlungsliste (2002)
9'27, 5.1/4 Akontozahlung: Schlussabrechnung (2002)
9'27, 5.1/5 Akontozahlung: Nachzahlungen für das Vorjahr (2003)
9'27, 5.1/6 Akontozahlung: Auszahlungsliste (2003.08)
9'27, 5.1/7 Akontozahlung: Schlussabrechnung (2003)
9'27, 5.1/8 Akontozahlung: Thurgauer Genossenschaft für Landwirtschaftliche Investitionskredite und Betriebshilfe GLIB (2003)
9'27, 5.1/9 Akontozahlung: Verrechnung Betreibungsämter (2003)
9'27, 5.1/10 Akontozahlung: Abzüge Thurgauer Bauernverband (2003)
9'27, 5.1/11 Akontozahlung: Abzüge Überlieferungsabgaben Thurgauer Milchproduzenten und Milchverband Winterthur ZH (2003)
9'27, 5.1/12 Akontozahlung: Auszahlungsliste (2004)
9'27, 5.1/13 Akontozahlung: Schlussabrechnung (2004)
9'27, 5.1/14 Akontozahlung: Trockenheitsverordnung (2004)
9'27, 5.1/17 Nachzahlungen (2001)
9'27, 5.1/18.1 Nachzahlungen (2002)
9'27, 5.1/18.2 Nachzahlungen (2002)
9'27, 5.1/18.3 Nachzahlungen (2002)
9'27, 5.1/19.1 Nachzahlungen (2003)
9'27, 5.1/19.2 Nachzahlungen (2003)
9'27, 5.1/20.1 Nachzahlungen (2004)
9'27, 5.1/20.2 Nachzahlungen (2004)
9'27, 5.1/20.3 Nachzahlungen (2004)
9'27, 5.1/20.4 Nachzahlungen (2004)
9'27, 5.1/22 Rückerstattung Direktzahlungen (2001)
9'27, 5.1/23 Rückerstattung Ökobeiträge (2001)
9'27, 5.1/24.1 Rückerstattung Ökobeiträge (2002)
9'27, 5.1/24.2 Rückerstattung Ökobeiträge (2002)
9'27, 5.1/25 Rückerstattung Direktzahlungen (2003)
9'27, 5.1/26.1 Rückerstattung Ökobeiträge (2003)
9'27, 5.1/26.2 Rückerstattung Ökobeiträge (2003)
9'27, 5.1/27 Rückerstattung Direktzahlungen (2004)
9'27, 5.1/28 Rückerstattung Ökobeiträge (2004)
9'27, 5.1/31 Direkte Verrechnungen und Überlieferungsabgaben (2001)
9'27, 5.1/32 Direkte Verrechnungen und Überlieferungsabgaben (2002)
9'27, 5.1/33 Direkte Verrechnungen und Überlieferungsabgaben (2004)
9'27, 5.1/34 Direkte Verrechnungen und Überlieferungsabgaben (2004)
9'27, 5.1/35 Sanktionen (2001)
9'27, 5.1/36 Sanktionen (2002)
9'27, 5.1/37 Sanktionen wegen Verstössen gegen den Gewässerschutz (2002)
9'27, 5.1/38.1 Sanktionen (2003)
9'27, 5.1/38.2 Sanktionen (2003)
9'27, 5.1/39.1 Sanktionen (2004)
9'27, 5.1/39.2 Sanktionen (2004)
9'27, 5.1/43 Negative Entscheide (2001)
9'27, 5.1/44 Negative Entscheide (2002)
9'27, 5.2 Rekurse, Wiedererwägungsgesuche und Stellungnahmen (2000-2009)
9'27, 5.3 Anmeldungen Ökomassnahmen (ökologischer Leistungsnachweis öLN, besonders tiefreundliche Stallhaltungssysteme BTS, regelm... (2001-2004)
9'27, 5.4 Ausnahmebewilligungen Bereich ökologischer Leistungsnachweis öLN: Vorzeitiger Schnitt- oder Weidezeitpunkt (2002-2005)
9'27, 6 Anbau-, Ökoqualitäts- und Sömmerungsbeiträge (2001-2005)
9'27, 7 Berichterstattung an das Bundesamt für Landwirtschaft (2001-2005)
9'27, 8 Betriebsformen: Anerkennung von Betrieben und Personen, Betriebsübernahmen und Ausbildungsforderungen (2001-2005)
9'27, 9 Bodenrecht (1957-2005)
9'27, 10 Pachtrechtentscheide (1987-2007)
9'38 Meliorationsamt 1908-2005 (1842-2016)
Veterinäramt (1942-)
Departement für Erziehung und Kultur, Generalsekretariat (2007-)
Amt für Mittel- und Hochschulen (1996-)
Mittelschulen (1853-)
Amt für Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung (1994-2000)
Sportamt (1972-)
Kantonsbibliothek (1805-)
Kulturamt (1994-)
Departement für Justiz und Sicherheit, Generalsekretariat (2007-)
Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen
Grundbuch- und Notariatsverwaltung (1947-)
Staatsanwaltschaft (1803-)
Amt für Justizvollzug (1967-)
Amt für Bevölkerungsschutz und Armee (1967-)
Departement für Bau und Umwelt, Generalsekretariat (1991-)
Tiefbauamt (1941-)
Amt für Denkmalpflege (1941-)
Kantonsforstamt (1941-)
Departement für Finanzen und Soziales, Generalsekretariat (1991-)
Amt für Gesundheit (1981-)
Kliniken (1840-)
Private Wirtschaft (1803-)
Personenarchive (1803-)
Familienarchive (1803-)
Vereine (1803-)
Diverse Provenienzen
10 Akzessionsarchiv II: Digitale Bestände (2020-)
Archiv, Hauptabteilungen A-F
Sammlungen
Gemeindearchive im Kanton Thurgau
|