|
Archive plan search
Archivportal Thurgau - die analogen und digitalen Archive von Kanton und Gemeinden
Staatsarchiv des Kantons Thurgau
Archiv, Hauptabteilungen 0-10
0 Landvogtei und Landgrafschaft 1460-1798 (1460-1798)
1 Helvetik 1798-1803 (1798-1803)
2 Grosser Rat 1803- (1803-)
3 Regierungsrat 1803-2019 (1803-)
4 Departemente 1803-2006 (1803-)
5 Bezirke und Kreise 1798-2016 (1798-2016)
6 Kantonale Gerichte 1803-2010 (in Neubearbeitung) (1803-)
7 Fremde ältere Archive 1125-1869 (1125-1869)
8 Fremde jüngere Archive (1750 (ca.)-)
8'1 Überkantonale staatliche Gremien (1900 (ca.)-)
8'2 Überkantonale nicht-staatliche Gremien
8'3 Parteien, Fraktionen (1925-2006)
8'4 Private Wirtschaft (1830 (ca.)-)
8'400 Eidg. Amt für geistiges Eigentum: Schweizer Patentschriften, Thurgau (1888-1968)
8'401 Adolf Burkart AG, Kunstkeramik, Kreuzlingen (1930-1950)
8'402 Massschneiderei Munz, Bischofszell (1899-1985)
8'403 Chemische Fabrik Tanner und Co., Frauenfeld (1888-2000)
8'404 Thurgauische Hypothekenbank (1851-1916)
8'406 Brenner Architekten, Frauenfeld (1833-1985)
8'407 Papierfabrik Laager, Bischofszell (1886-1984) (1886-1984)
8'408 Genossenschaft Blaue Amsel (1980-1984)
8'409 Werner Zöllig AG, Holzbau, Arbon (1898-2004) (1913-1998)
8'410 Radix AG, chemisch-technische Unternehmung, Steinebrunn-Egnach (1929-) (1928-2001)
8'411 Thurgauische Saatzuchtgenossenschaft, Salenstein (1918-2006) (1918-2006)
8'412 Wohnbaugenossenschaft Eigenheim, Romanshorn (1912-1985) (1912-1985)
8'413 Verband Thurgauer Milchproduzenten VTMP (1897-2008) (1897-2008)
8'414 Mittel-Thurgau-Bahn MThB (1911-2002) (1911-2002)
8'415 Reisebüro Mittelthurgau AG (1969-2001) (1969-2001)
8'416 Huber und Co. AG, Frauenfeld, Geschäftsleitung (1858-2005) (1858-2005)
8'417 Psychiatrische Privatkliniken Zihlschlacht (1891-1989) (1892-1999)
8'417, 0 Allgemeines (1892-1999)
8'417, 0.1 Druckschriften (1907-1999.10)
8'417, 0.2 Patientenverwaltung (1892.03.21-1974)
8'417, 0.2/1 Aufnahmen 1892 (1892.03.21)
8'417, 0.2/2 Aufnahmen 1893 (1893.08.07)
8'417, 0.2/3 Aufnahmen 1894 (1894.07.13-1894.12.16)
8'417, 0.2/4 Aufnahmen 1895 (1895.01.30-1895.12.12)
8'417, 0.2/5 Aufnahmen 1896 (1896.01.21-1896.11.16)
8'417, 0.2/6 Aufnahmen 1897 (1897.01.08-1897.12.29)
8'417, 0.2/7 Aufnahmen 1898 (1898.01.03-1898.12.28)
8'417, 0.2/8 Aufnahmen 1899 (1899.01.09-1899.12.21)
8'417, 0.2/9 Aufnahmen 1900 (1900.01.03-1900.12.30)
8'417, 0.2/10 Aufnahmen 1901 (1901.01.08-1901.12.28)
8'417, 0.2/11 Aufnahmen 1902 (1902.01.06-1902.12.16)
8'417, 0.2/12 Aufnahmen 1903 (1903.01.03-1903.12.21)
8'417, 0.2/13 Aufnahmen 1904 (1904.01.04-1904.12.21)
8'417, 0.2/14 Aufnahmen 1905 (1905.01.05-1905.12.23)
8'417, 0.2/15 Aufnahmen 1906 (1906.01.02-1906.12.24)
8'417, 0.2/16 Aufnahmen 1907 (1907.01.13-1907.12.20)
8'417, 0.2/17 Aufnahmen 1908 (1908.01.03-1908.12.29)
8'417, 0.2/18 Aufnahmen 1913 (1913.01.06-1913.12.27)
8'417, 0.2/19 Aufnahmen 1914 (1914.01.03-1914.12.28)
8'417, 0.2/20 Aufnahmen 1915 (1915.01.05-1915.12.29)
8'417, 0.2/21 Aufnahmen 1916 (1916.01.04-1916.12.30)
8'417, 0.2/22 Austritte 1895 (1895.01.21-1895.12.01)
8'417, 0.2/23 Austritte 1896 (1896.01.09-1896.12.23)
8'417, 0.2/24 Austritte 1897 (1897.01.15-1897.11.11)
8'417, 0.2/25 Austritte 1898 (1898.02.01-1898.12.24)
8'417, 0.2/26 Austritte 1899 (1899.01.18-1899.12.07)
8'417, 0.2/27 Austritte 1900 (1900.01.14-1900.12.19)
8'417, 0.2/28 Austritte 1901 (1901.01.02-1901.12.06)
8'417, 0.2/29 Austritte 1902 (1902.01.04-1902.12.06)
8'417, 0.2/30 Austritte 1903 (1903.01.02-1903.12.19)
8'417, 0.2/31 Austritte 1904 (1904.01.13-1904.12.24)
8'417, 0.2/32 Austritte 1905 (1905.01.03-1905.12.01)
8'417, 0.2/33 Austritte 1906 (1906.01.03-1906.12.31)
8'417, 0.2/34 Austritte 1907 (1907.01.02-1907.12.30)
8'417, 0.2/35 Austritte 1908 (1908.01.12-1908.12.29)
8'417, 0.2/36 Austritte 1909 (1909.01.07-1909.12.24)
8'417, 0.2/37 Austritte 1912 (1912.01.03-1912.12.31)
8'417, 0.2/38 Austritte 1913 (1913.01.01-1913.12.31)
8'417, 0.2/39 Austritte 1914 (1914.01.07-1914.12.28)
8'417, 0.2/40 Austritte 1915 (1915.01.18-1915.12.26)
8'417, 0.2/41 Austritte 1916 (1916.01.27-1916.12.27)
8'417, 1 Krankengeschichten, Dr. Krayenbühl's Privat-Heilanstalt "Friedheim" (Serie 1) (1898-1963)
8'417, 2 Krankengeschichten, Psychiatrische Privatklinik Friedheim Zihlschlacht (Serie 2) (1915-1985)
8'417, 3 Krankengeschichten, Privatklinik Sonnenrain (Serie 3) (1926-1994)
8'418 Frauenfeld-Wil-Bahn (1887-2002) (1887-2002)
8'419 Architekturbüro Susi Müller-Gehrig, Frauenfeld (1959-1981) (1959-1981)
8'420 Architekten Martin, Weideli, Kressibuch, Eberli sen., Eberli jun., Weber, Braun (1875-2011) (1851-2011)
8'421 Architekturbüro Armin Possert (1927 (ca.)-1980)
8'422 Alkoholfreies Volkshaus Weinfelden (1911-1965) (1911-1965)
8'423 Lokoop AG, Weinfelden (1994-2004) (1994-2004)
8'424 Glockengiesserei Eschmann, Rickenbach (1957-1973) (1957-1973)
8'425 Hamel AG, Textilmaschinen, Arbon (1923-2001) (1923-2001)
8'426 Metzgerei Stäheli, Frauenfeld (1938-2013) (1938-2013)
8'427 Robert Victor Neher AG, Aluminium Walz- und Veredelungswerk, Kreuzlingen (1910-2008) (1910-2013)
8'428 Bodenseeschifffahrt der Schweizerischen Bundesbahnen (1850-1993) (1850-1993)
8'429 Thurgauischer Milchkäuferverband (1887-2007) (1887-2007)
8'430 Gutsbetrieb Tänikon (1850-1969) (1846-1969)
8'6 Personen, Familien (18. Jh. (ca.)-)
8'9 Verbände, Gesellschaften (1800 (ca.)-)
9 Akzessionsarchiv I: Papierbestände (1803-)
10 Akzessionsarchiv II: Digitale Bestände (2020-)
Archiv, Hauptabteilungen A-F
Sammlungen
Gemeindearchive im Kanton Thurgau
|