Archive plan search

  • Archivportal Thurgau - die analogen und digitalen Archive von Kanton und Gemeinden
    • Staatsarchiv des Kantons Thurgau
      • Archiv, Hauptabteilungen 0-10
        • 0 Landvogtei und Landgrafschaft 1460-1798 (1460-1798)
        • 1 Helvetik 1798-1803 (1798-1803)
        • 2 Grosser Rat 1803- (1803-)
        • 3 Regierungsrat 1803-2019 (1803-)
        • 4 Departemente 1803-2006 (1803-)
        • 5 Bezirke und Kreise 1798-2016 (1798-2016)
        • 6 Kantonale Gerichte 1803-2010 (in Neubearbeitung) (1803-)
        • 7 Fremde ältere Archive 1125-1869 (1125-1869)
        • 8 Fremde jüngere Archive (1750 (ca.)-)
        • 9 Akzessionsarchiv I: Papierbestände (1803-)
          • Staatskanzlei (1803-)
          • Finanzkontrolle (1803-)
          • Departement für Inneres und Volkswirtschaft, Generalsekretariat (1991-)
          • Staatsarchiv (1862-)
          • Amt für Geoinformation (1899-)
            • 9'49 Vermessungsamt 1899-2002 (1899-2002)
            • 9'50 Vermessungsamt, Parzellarvermessung (1863 (ca.)-2014)
              • 9'50, 0 Vermessungswerk Aadorf (1941 (ca.)-2016)
              • 9'50, 1 Vermessungswerk Aawangen (1948 (ca.)-2002)
              • 9'50, 2 Vermessungswerk Affeltrangen (1926-2013)
              • 9'50, 3 Vermessungswerk Alterswilen (1968-2001)
              • 9'50, 4 Vermessungswerk Altishausen (1962-2001)
              • 9'50, 5 Vermessungswerk Altnau (1949-2016)
              • 9'50, 6 Vermessungswerk Amlikon (1959-2013)
              • 9'50, 7 Vermessungswerk Amriswil (1904-2013)
              • 9'50, 8 Vermessungswerk Andhausen (1929-2012)
                • 9'50, 8.1 Polygonmessung und Detailaufnahme (keine Angabe)
                • 9'50, 8.2 Polygonnetz (1929)
                • 9'50, 8.4 Grenz- und Situationspunkteberechnungen (1998-2012)
                • 9'50, 8.5 Flächenberechnungen (1931 (ca.)-2008)
                • 9'50, 8.6 Mutationen (1931-2012)
                • 9'50, 8.8 Flächenverzeichnisse (1931 (ca.)-)
                • 9'50, 8.10 Übersichtspläne (1929)
                • 9'50, 8.11 Originalpläne (1929-)
                • 9'50, 8.13 Handrisse (1929-)
                • 9'50, 8.14 Archivpläne (1929)
              • 9'50, 9 Vermessungswerk Andwil (1942 (ca.)-2013)
              • 9'50, 10 Vermessungswerk Anetswil (1927-1997)
              • 9'50, 11 Vermessungswerk Arbon (1879-2013)
              • 9'50, 12 Vermessungswerk Au (1946 (ca.)-2016)
              • 9'50, 13 Vermessungswerk Balterswil (1981-2008)
              • 9'50, 14 Vermessungswerk Basadingen (1964-2013)
              • 9'50, 15 Vermessungswerk Berg (1928-2013)
              • 9'50, 16 Vermessungswerk Berlingen (1926-2019)
              • 9'50, 17 Vermessungswerk Bettwiesen (1978-1996)
              • 9'50, 18 Vermessungswerk Bichelsee (1977-2002)
              • 9'50, 19 Vermessungswerk Biessenhofen (1910-2012)
              • 9'50, 20 Vermessungswerk Birwinken (1930 (ca.)-2013)
              • 9'50, 21 Vermessungswerk Bischofszell (1892 (ca.)-2013)
              • 9'50, 22 Vermessungswerk Bissegg (1935 (ca.)-2003)
              • 9'50, 23 Vermessungswerk Bleiken (1926-2007)
              • 9'50, 24 Vermessungswerk Bonau (1917-2009)
              • 9'50, 25 Vermessungswerk Bottighofen (1922-2016)
              • 9'50, 26 Vermessungswerk Braunau (1972-2004)
              • 9'50, 27 Vermessungswerk Buch bei Frauenfeld (1966-2002)
              • 9'50, 28 Vermessungswerk Buch bei Märwil (1990-1993)
              • 9'50, 29 Vermessungswerk Buchackern (1926-2013)
              • 9'50, 30 Vermessungswerk Bürglen (1932-2013)
              • 9'50, 31 Vermessungswerk Buhwil (1904-2012)
              • 9'50, 32 Vermessungswerk Bussnang (1949-2013)
              • 9'50, 33 Vermessungswerk Busswil (1929-2001)
              • 9'50, 34 Vermessungswerk Dettighofen (1905 (ca.)-2003)
              • 9'50, 35 Vermessungswerk Diessenhofen (1869-2013)
              • 9'50, 36 Vermessungswerk Dippishausen-Oftershausen (1966-1983)
              • 9'50, 37 Vermessungswerk Donzhausen (1936-2007)
              • 9'50, 38 Vermessungswerk Dotnacht (1952-2001)
              • 9'50, 39 Vermessungswerk Dozwil (1899-2013)
              • 9'50, 40 Vermessungswerk Dünnershaus (1930-2004)
              • 9'50, 41 Vermessungswerk Dussnang (1980-2002)
              • 9'50, 42 Vermessungswerk Egnach (1920-2013)
              • 9'50, 43 Vermessungswerk Ellighausen (1968-2001)
              • 9'50, 44 Vermessungswerk Emmishofen, Kreuzlingen-West (1898-2008)
              • 9'50, 45 Vermessungswerk Engishofen (1926-2013)
              • 9'50, 46 Vermessungswerk Engwang (1918-2008)
              • 9'50, 47 Vermessungswerk Engwilen (1970-2001)
              • 9'50, 48 Vermessungswerk Ennetaach (1926-2013)
              • 9'50, 49 Vermessungswerk Erlen (1926-2016)
              • 9'50, 50 Vermessungswerk Ermatingen (1932-2019)
              • 9'50, 51 Vermessungswerk Eschenz (1936 (ca.)-2014)
              • 9'50, 52 Vermessungswerk Eschikofen (1916-1995)
              • 9'50, 53 Vermessungswerk Eschlikon (1928-2001)
              • 9'50, 54 Vermessungswerk Ettenhausen (1951-2004)
              • 9'50, 55 Vermessungswerk Fahrhof
              • 9'50, 56 Vermessungswerk Felben (1921-1977)
              • 9'50, 57 Vermessungswerk Felben-Wellhausen (1983-2011)
              • 9'50, 58 Vermessungswerk Fischingen (1942 (ca.)-2016)
              • 9'50, 59 Vermessungswerk Frasnacht (1924 (ca.)-2009)
              • 9'50, 60 Vermessungswerk Frauenfeld (1912-2006)
              • 9'50, 61 Vermessungswerk Friltschen (1953-2011)
              • 9'50, 62 Vermessungswerk Fruthwilen (1965-1977 (ca.))
              • 9'50, 63 Vermessungswerk Gachnang (1905-2012)
              • 9'50, 64 Vermessungswerk Gerlikon (1905 (ca.)-2006)
              • 9'50, 65 Vermessungswerk Götighofen (1925-2006)
              • 9'50, 66 Vermessungswerk Gottlieben (1951-2018)
              • 9'50, 67 Vermessungswerk Gottshaus (1901-2004)
              • 9'50, 68 Vermessungswerk Graltshausen (1933-2013)
              • 9'50, 69 Vermessungswerk Griesenberg (1936 (ca.)-1995)
              • 9'50, 70 Vermessungswerk Gündelhart-Hörhausen (1930-2005)
              • 9'50, 71 Vermessungswerk Güttingen (1972-2019)
              • 9'50, 72 Vermessungswerk Guntershausen bei Aadorf (1944-2003)
              • 9'50, 73 Vermessungswerk Guntershausen bei Birwinken (1941-2013)
              • 9'50, 74 Vermessungswerk Halden (1900-2009)
              • 9'50, 75 Vermessungswerk Happerswil-Buch (1945 (ca.)-2013)
              • 9'50, 76 Vermessungswerk Harenwilen (1917-1996)
              • 9'50, 77 Vermessungswerk Hauptwil (1903-2013.10.28)
              • 9'50, 78 Vermessungswerk Hefenhofen (1977 (ca.)-2013)
              • 9'50, 79 Vermessungswerk Heiligkreuz
              • 9'50, 80 Vermessungswerk Heldswil (1937-2007)
              • 9'50, 81 Vermessungswerk Hemmerswil (keine Angabe)
              • 9'50, 82 Vermessungswerk Herdern (1939-2004)
              • 9'50, 83 Vermessungswerk Herrenhof (1934-2004)
              • 9'50, 84 Vermessungswerk Herten (1917-2006)
              • 9'50, 85 Vermessungswerk Hessenreuti (1936-2007)
              • 9'50, 86 Vermessungswerk Hohentannen (1937-2013)
              • 9'50, 87 Vermessungswerk Holzmannshaus
              • 9'50, 88 Vermessungswerk Homburg (1911-2013)
              • 9'50, 89 Vermessungswerk Horben (1925-2001)
              • 9'50, 90 Vermessungswerk Horgenbach (1884-2006)
              • 9'50, 91 Vermessungswerk Horn (1878-2012)
              • 9'50, 92 Vermessungswerk Hosenruck
              • 9'50, 93 Vermessungswerk Huben (1903-2006)
              • 9'50, 94 Vermessungswerk Hüttlingen (1916-1998)
              • 9'50, 95 Vermessungswerk Hüttwilen (1895-2007)
              • 9'50, 96 Vermessungswerk Hugelshofen (1954-2001)
              • 9'50, 97 Vermessungswerk Illhart (1917-2009)
              • 9'50, 98 Vermessungswerk Illighausen (1943-2005)
              • 9'50, 99 Vermessungswerk Islikon (1904-2011)
              • Open the next 100 entries ... (another 115 entries)
              • Go to the last entry ...
          • Amt für Wirtschaft und Arbeit (1965-)
          • Landwirtschaftsamt (1975-)
          • Veterinäramt (1942-)
          • Departement für Erziehung und Kultur, Generalsekretariat (2007-)
          • Amt für Mittel- und Hochschulen (1996-)
          • Mittelschulen (1853-)
          • Amt für Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung (1994-2000)
          • Sportamt (1972-)
          • Kantonsbibliothek (1805-)
          • Kulturamt (1994-)
          • Departement für Justiz und Sicherheit, Generalsekretariat (2007-)
          • Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen
          • Grundbuch- und Notariatsverwaltung (1947-)
          • Staatsanwaltschaft (1803-)
          • Amt für Justizvollzug (1967-)
          • Amt für Bevölkerungsschutz und Armee (1967-)
          • Departement für Bau und Umwelt, Generalsekretariat (1991-)
          • Tiefbauamt (1941-)
          • Amt für Denkmalpflege (1941-)
          • Kantonsforstamt (1941-)
          • Departement für Finanzen und Soziales, Generalsekretariat (1991-)
          • Amt für Gesundheit (1981-)
          • Kliniken (1840-)
          • Private Wirtschaft (1803-)
          • Personenarchive (1803-)
          • Familienarchive (1803-)
          • Vereine (1803-)
          • Diverse Provenienzen
      • Archiv, Hauptabteilungen A-F
      • Sammlungen
    • Gemeindearchive im Kanton Thurgau


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it
State Archive Thurgau Online queries