|
Archive plan search
Archivportal Thurgau - die analogen und digitalen Archive von Kanton und Gemeinden
Staatsarchiv des Kantons Thurgau
Archiv, Hauptabteilungen 0-10
0 Landvogtei und Landgrafschaft 1460-1798 (1460-1798)
1 Helvetik 1798-1803 (1798-1803)
2 Grosser Rat 1803- (1803-)
3 Regierungsrat 1803-2019 (1803-)
4 Departemente 1803-2006 (1803-)
5 Bezirke und Kreise 1798-2016 (1798-2016)
6 Kantonale Gerichte 1803-2010 (in Neubearbeitung) (1803-)
7 Fremde ältere Archive 1125-1869 (1125-1869)
8 Fremde jüngere Archive (1750 (ca.)-)
8'1 Überkantonale staatliche Gremien (1900 (ca.)-)
8'2 Überkantonale nicht-staatliche Gremien
8'3 Parteien, Fraktionen (1925-2006)
8'4 Private Wirtschaft (1830 (ca.)-)
8'400 Eidg. Amt für geistiges Eigentum: Schweizer Patentschriften, Thurgau (1888-1968)
8'401 Adolf Burkart AG, Kunstkeramik, Kreuzlingen (1930-1950)
8'402 Massschneiderei Munz, Bischofszell (1899-1985)
8'403 Chemische Fabrik Tanner und Co., Frauenfeld (1888-2000)
8'403, 0 Geschäftsbücher (1890-1978)
8'403'0, 0/0 Hauptbuch (1890-1897)
8'403'1, 0/1 Hauptbuch (1897-1914)
8'403'2, 0/2 Hauptbuch (1915-1925)
8'403'3, 0/3 Hauptbuch (1934-1953)
8'403'4, 0/4 Hauptbuch (1953)
8'403'5, 0/5 Hauptbuch (1954)
8'403'6, 0/6 Hauptbuch (1955)
8'403'7, 0/7 Hauptbuch (1956)
8'403'8, 0/8 Hauptbuch (1957)
8'403'9, 0/9 Hauptbuch (1958)
8'403'10, 0/10 Hauptbuch (1959)
8'403'11, 0/11 Hauptbuch (1960)
8'403'12, 0/12 Hauptbuch (1961)
8'403'13, 0/13 Hauptbuch (1962)
8'403'14, 0/14 Hauptbuch (1963)
8'403'15, 0/15 Hauptbuch (1964)
8'403'16, 0/16 Journal (1968-1970)
8'403'17, 0/17 Journal (1971-1974)
8'403'18, 0/18 Journal (1975-1978)
8'403'19, 0/19 Kassabuch (1919-1926)
8'403'20, 0/20 Kassabuch (1952-1958)
8'403'21, 0/21 Kassabuch (1958-1963)
8'403'22, 0/22 Kassabuch (1964-1969)
8'403'23, 0/23 Debitorenjournal (1967)
8'403'24, 0/24 Debitorenjournal (1968)
8'403'25, 0/25 Debitorenjournal (1969-1970)
8'403'26, 0/26 Debitorenjournal (1971-1974)
8'403'27, 0/27 Kontokorrent (1911 (ca.)-1924 (ca.))
8'403'28, 0/28 Kontokorrent (1919 (ca.)-1924 (ca.))
8'403'29, 0/29 Wechselkonto (1914-1978)
8'403'30, 0/30 Bilanzen (1897-1902)
8'403'31, 0/31 Bilanzen (1902-1909)
8'403'32, 0/32 Bilanzen (1916-1924)
8'403'33, 0/33 Verkaufsbuch (1905-1910)
8'403'34, 0/34 Verkaufsbuch (1917-1924)
8'403'35, 0/35 Bestellbuch (1934-1944)
8'403'36, 0/36 Kundenbuch (keine Angabe)
8'403'37, 0/37 Lagerbuch (1896 (ca.)-1924 (ca.))
8'403'37-A, 0/38 Besoldungen und Geheimkonto (1897-1924)
8'403, 1 Fliegenfängermaschine (1932-1958)
8'403, 2 Chemische Produkte (1934-1974)
8'403, 3 Vertrieb (1951-1964)
8'403, 4 Werbung (1925 (ca.)-1960)
8'403, 5 Zusammenarbeit (1931-1972)
8'403, 6 Gerichtsverfahren (1934-1966)
8'403, 7 Personelles (1888-1976)
8'403, 8 Geschäftsleitung (1947-1990)
8'403, 9 Gebäude, Pläne (1888-1973)
8'403, 10 Verschiedenes (1896-1987)
8'403, 11 Taco Immobilien AG (1988-2000)
8'404 Thurgauische Hypothekenbank (1851-1916)
8'406 Brenner Architekten, Frauenfeld (1833-1985)
8'407 Papierfabrik Laager, Bischofszell (1886-1984) (1886-1984)
8'408 Genossenschaft Blaue Amsel (1980-1984)
8'409 Werner Zöllig AG, Holzbau, Arbon (1898-2004) (1913-1998)
8'410 Radix AG, chemisch-technische Unternehmung, Steinebrunn-Egnach (1929-) (1928-2001)
8'411 Thurgauische Saatzuchtgenossenschaft, Salenstein (1918-2006) (1918-2006)
8'412 Wohnbaugenossenschaft Eigenheim, Romanshorn (1912-1985) (1912-1985)
8'413 Verband Thurgauer Milchproduzenten VTMP (1897-2008) (1897-2008)
8'414 Mittel-Thurgau-Bahn MThB (1911-2002) (1911-2002)
8'415 Reisebüro Mittelthurgau AG (1969-2001) (1969-2001)
8'416 Huber und Co. AG, Frauenfeld, Geschäftsleitung (1858-2005) (1858-2005)
8'417 Psychiatrische Privatkliniken Zihlschlacht (1891-1989) (1892-1999)
8'418 Frauenfeld-Wil-Bahn (1887-2002) (1887-2002)
8'419 Architekturbüro Susi Müller-Gehrig, Frauenfeld (1959-1981) (1959-1981)
8'420 Architekten Martin, Weideli, Kressibuch, Eberli sen., Eberli jun., Weber, Braun (1875-2011) (1851-2011)
8'421 Architekturbüro Armin Possert (1927 (ca.)-1980)
8'422 Alkoholfreies Volkshaus Weinfelden (1911-1965) (1911-1965)
8'423 Lokoop AG, Weinfelden (1994-2004) (1994-2004)
8'424 Glockengiesserei Eschmann, Rickenbach (1957-1973) (1957-1973)
8'425 Hamel AG, Textilmaschinen, Arbon (1923-2001) (1923-2001)
8'426 Metzgerei Stäheli, Frauenfeld (1938-2013) (1938-2013)
8'427 Robert Victor Neher AG, Aluminium Walz- und Veredelungswerk, Kreuzlingen (1910-2008) (1910-2013)
8'428 Bodenseeschifffahrt der Schweizerischen Bundesbahnen (1850-1993) (1850-1993)
8'429 Thurgauischer Milchkäuferverband (1887-2007) (1887-2007)
8'430 Gutsbetrieb Tänikon (1850-1969) (1846-1969)
8'6 Personen, Familien (18. Jh. (ca.)-)
8'9 Verbände, Gesellschaften (1800 (ca.)-)
9 Akzessionsarchiv I: Papierbestände (1803-)
10 Akzessionsarchiv II: Elektronische Bestände (2020-)
Archiv, Hauptabteilungen A-F
Sammlungen
Gemeindearchive im Kanton Thurgau
|