Archive plan search

  • Archivportal Thurgau - die analogen und digitalen Archive von Kanton und Gemeinden
    • Staatsarchiv des Kantons Thurgau
      • Archiv, Hauptabteilungen 0-10
        • 0 Landvogtei und Landgrafschaft 1460-1798 (1460-1798)
        • 1 Helvetik 1798-1803 (1798-1803)
        • 2 Grosser Rat 1803- (1803-)
        • 3 Regierungsrat 1803-2019 (1803-)
        • 4 Departemente 1803-2006 (1803-)
          • 4'0-4'1 Inneres und Volkswirtschaft 1803-2006 (1803-)
          • 4'2 Bau und Versicherungen 1803-1990, Bau und Umwelt 1991-2006 (1803-2006)
          • 4'3 Finanzen 1803-1990, Finanzen und Soziales 1991- (1803-)
          • 4'4 Militär 1803-1967 (1803-1967)
          • 4'5 Polizei 1803-1990 (1803-)
          • 4'6 Justiz und Fürsorge 1803-1990; Justiz und Sicherheit 1991-2006 (1803-)
          • 4'7 Erziehung 1803-1990; Erziehung und Kultur 1991-2006 (1803-)
          • 4'8 Sanität 1803-1990 (1798-2003)
          • 4'90-93 Forst 1803-1990, Fischerei 1803-1976 (1803-1990)
            • 4'90 Forstwesen, Fischereiwesen (1805-1906)
            • 4'91 Forst- und Fischereidepartement (1907-1936)
            • 4'92 Forstdepartement (1937-1990)
              • 4'920 Forstwesen (1937-1990)
                • 4'920, 0 Rechtliche Grundlagen (1937-1990)
                • 4'920, 1 Departementsleitung / Amtsleitung (1907-2010)
                  • 4'920, 1.0 Manuale (1936-1973)
                  • 4'920, 1.1 Allgemeine Akten (1907-1975)
                  • 4'920, 1.2 Mitarbeit in Gremien (1937-1990)
                  • 4'920, 1.3 Rechnungswesen (1936-1992)
                    • 4'920, 1.3.0 Voranschläge, Budget, Kasse (1937-1990)
                      • 4'920, 1.3.0/0 Voranschlag, Budget für das Jahr 1956 (1955)
                      • 4'920, 1.3.0/1 Voranschlag, Budget für das Jahr 1957 (1956)
                      • 4'920, 1.3.0/2 Voranschlag, Budget für das Jahr 1958 (1957)
                      • 4'920, 1.3.0/3 Voranschlag, Budget für das Jahr 1959 (1958)
                      • 4'920, 1.3.0/4 Voranschlag, Budget für das Jahr 1960 (1959)
                      • 4'920, 1.3.0/5 Voranschlag, Budget für das Jahr 1961 (1960)
                      • 4'920, 1.3.0/6 Voranschlag, Budget für das Jahr 1962 (1961)
                      • 4'920, 1.3.0/7 Voranschlag, Budget für das Jahr 1963 (1962)
                      • 4'920, 1.3.0/8 Voranschlag, Budget für das Jahr 1964 (1963)
                      • 4'920, 1.3.0/9 Voranschlag, Budget für das Jahr 1965 (1964)
                      • 4'920, 1.3.0/10 Voranschlag, Budget für das Jahr 1966 (1965)
                      • 4'920, 1.3.0/11 Voranschlag, Budget für das Jahr 1967 (1966)
                      • 4'920, 1.3.0/12 Voranschlag, Budget für das Jahr 1968 (1967)
                      • 4'920, 1.3.0/13 Voranschlag, Budget für das Jahr 1969 (1968)
                      • 4'920, 1.3.0/14 Voranschlag, Budget für das Jahr 1971 (1970)
                      • 4'920, 1.3.0/15 Voranschlag, Budget für das Jahr 1972 (1971)
                      • 4'920, 1.3.0/16 Voranschlag, Budget für das Jahr 1979 (1978)
                      • 4'920, 1.3.0/17 Voranschlag, Budget für das Jahr 1980 (1979)
                      • 4'920, 1.3.0/18 Voranschlag, Budget für das Jahr 1981 (1980)
                      • 4'920, 1.3.0/19 Voranschlag, Budget für das Jahr 1982 (1981)
                      • 4'920, 1.3.0/20 Voranschlag, Budget für das Jahr 1983 (1982)
                      • 4'920, 1.3.0/21 Voranschlag, Budget für das Jahr 1984 (1983)
                      • 4'920, 1.3.0/22 Voranschlag, Budget für das Jahr 1985 (1984)
                      • 4'920, 1.3.0/23 Voranschlag, Budget für das Jahr 1986 (1985)
                      • 4'920, 1.3.0/24 Voranschlag, Budget für das Jahr 1987 (1986)
                      • 4'920, 1.3.0/25 Finanzplanung 1972-1975 (1970)
                      • 4'920, 1.3.0/26 Finanzplanung 1973-1976 (1971)
                      • 4'920, 1.3.0/27 Finanzplanlung 1980-1983 (1980)
                      • 4'920, 1.3.0/28 Finanzplanung 1981-1985 (1981)
                      • 4'920, 1.3.0/29 Finanzplanung 1982-1986 (1982)
                      • 4'920, 1.3.0/30 Finanzplanung 1983-1987 (1983)
                      • 4'920, 1.3.0/31 Finanzplanung 1984-1988 (1984)
                      • 4'920, 1.3.0/32 Finanzplanung 1985-1989 (1985)
                      • 4'920, 1.3.0/33 Finanzplanung 1986-1990 (1986)
                      • 4'920, 1.3.0/34 Finanzplanung 1987-1990 (1987)
                      • 4'920, 1.3.0/35 Finanzplanung 1988-1991 (1988)
                      • 4'920, 1.3.0/36 Zusammenstellung Nutzholzverkauf Staatsforstrevier St. Katharinental (1937-1961)
                      • 4'920, 1.3.0/37 Forstreservekasse der Bürgergemeinden (1941.08.08-1950.12.26)
                      • 4'920, 1.3.0/38 Forstreservekasse der Staatsforstverwaltung (1941.11.18-1983.06.01)
                      • 4'920, 1.3.0/39 Forstreservekasse der Bürgergemeinden (1951.01.23-1990.05)
                      • 4'920, 1.3.0/40 Erlös aus dem Holzverkauf der Staatsforstreviere (1952-1990)
                      • 4'920, 1.3.0/41 Protokolle über Aufnahme und Abgabe des Holzes in den Staatsforstrevieren (1954-1960)
                      • 4'920, 1.3.0/42 Protokolle über Aufnahme und Abgabe des Holzes in den Staatsforstrevieren (1971-1972)
                      • 4'920, 1.3.0/43 Zusammenstellung Nutzholzverkauf Staatsforstrevier Tobel (1971-1972)
                      • 4'920, 1.3.0/44 Erlös aus dem Holzverkauf des Staatsforstreviers St. Katharinental (1989)
                      • 4'920, 1.3.0/45 Erlös aus dem Holzverkauf des Staatsforstreviers Kalchrain (1989)
                      • 4'920, 1.3.0/46 Erlös aus dem Holzverkauf des Staatsforstreviers Feldbach (1989)
                      • 4'920, 1.3.0/47 Verzeichnis der Holzrechnungen des Staatsforstreviers Kalchrain (1989-1990)
                      • 4'920, 1.3.0/48 Erlös aus dem Holzverkauf der Staatsforstreviere (1979)
                    • 4'920, 1.3.1 Forstrechnungen und Kontoblätter (1937-1989)
                    • 4'920, 1.3.2 Besoldungen (1936-1990)
                    • 4'920, 1.3.3 Bundes- und Kantonssubventionen (1937-1992)
                    • 4'920, 1.3.4 Jahresabschlüsse, Steuern und Revisionen (1937-1991)
                  • 4'920, 1.4 Personalwesen (1935-2010)
                  • 4'920, 1.5 Führungsinstrumente (1929-1996)
                  • 4'920, 1.6 Korrespondenz und Geschäfte (1937-1992)
                • 4'920, 2 Forstrevierstrukturen (1936-1995)
                • 4'920, 3 Forsteinrichtung, forstliche Planung und Projekte (1901-2004)
                • 4'920, 4 Waldförderung (1930-1991)
                • 4'920, 5 Vollzug Walderhaltung, Forstpolizei (1935-2010)
                • 4'920, 6 Ausbildung (1946-1991)
                • 4'920, 7 Sammlungen (1766-1992)
            • 4'93 Fischereidepartement (1937-1976)
          • 4'94-96 Armenwesen 1803-1966/1981 (1803-1981)
          • 4'97-99 Kirchenwesen (1803-1978)
        • 5 Bezirke und Kreise 1798-2016 (1798-2016)
        • 6 Kantonale Gerichte 1803-2010 (1803-2010)
        • 7 Fremde ältere Archive 1125-1869 (1125-1869)
        • 8 Fremde jüngere Archive (1750 (ca.)-)
        • 9 Akzessionsarchiv I: Papierbestände (1803-)
        • 10 Akzessionsarchiv II: Digitale Bestände (2020-)
      • Archiv, Hauptabteilungen A-F
      • Sammlungen
    • Gemeindearchive im Kanton Thurgau


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it
State Archive Thurgau Online queries