Archive plan search

  • Archivportal Thurgau - die analogen und digitalen Archive von Kanton und Gemeinden
    • Staatsarchiv des Kantons Thurgau
      • Archiv, Hauptabteilungen 0-10
        • 0 Landvogtei und Landgrafschaft 1460-1798 (1460-1798)
        • 1 Helvetik 1798-1803 (1798-1803)
        • 2 Grosser Rat 1803- (1803-)
        • 3 Regierungsrat 1803-2019 (1803-)
        • 4 Departemente 1803-2006 (1803-)
          • 4'0-4'1 Inneres und Volkswirtschaft 1803-2006 (1803-)
          • 4'2 Bau und Versicherungen 1803-1990, Bau und Umwelt 1991-2006 (1803-2006)
          • 4'3 Finanzen 1803-1990, Finanzen und Soziales 1991- (1803-)
          • 4'4 Militär 1803-1967 (1803-1967)
          • 4'5 Polizei 1803-1990 (1803-)
          • 4'6 Justiz und Fürsorge 1803-1990; Justiz und Sicherheit 1991-2006 (1803-)
          • 4'7 Erziehung 1803-1990; Erziehung und Kultur 1991-2006 (1803-)
          • 4'8 Sanität 1803-1990 (1798-2003)
          • 4'90-93 Forst 1803-1990, Fischerei 1803-1976 (1803-1990)
            • 4'90 Forstwesen, Fischereiwesen (1805-1906)
            • 4'91 Forst- und Fischereidepartement (1907-1936)
            • 4'92 Forstdepartement (1937-1990)
              • 4'920 Forstwesen (1937-1990)
                • 4'920, 0 Rechtliche Grundlagen (1937-1990)
                • 4'920, 1 Departementsleitung / Amtsleitung (1907-2010)
                  • 4'920, 1.0 Manuale (1936-1973)
                  • 4'920, 1.1 Allgemeine Akten (1907-1975)
                  • 4'920, 1.2 Mitarbeit in Gremien (1937-1990)
                  • 4'920, 1.3 Rechnungswesen (1936-1992)
                    • 4'920, 1.3.0 Voranschläge, Budget, Kasse (1937-1990)
                    • 4'920, 1.3.1 Forstrechnungen und Kontoblätter (1937-1989)
                      • 4'920, 1.3.1/0 Forstrechnung Wirtschaftsjahr (1937-1938)
                      • 4'920, 1.3.1/1 Forstrechnung Wirtschaftsjahr (1938-1939)
                      • 4'920, 1.3.1/2 Forstrechnung Wirtschaftsjahr (1939-1940)
                      • 4'920, 1.3.1/3 Forstrechnung Wirtschaftsjahr (1940-1941)
                      • 4'920, 1.3.1/4 Forstrechnung Wirtschaftsjahr (1941-1942)
                      • 4'920, 1.3.1/5 Forstrechnung Wirtschaftsjahr (1942-1943)
                      • 4'920, 1.3.1/6 Forstrechnung Wirtschaftsjahr (1943-1944)
                      • 4'920, 1.3.1/7 Forstrechnung Wirtschaftsjahr (1944-1945)
                      • 4'920, 1.3.1/8 Forstrechnung Wirtschaftsjahr (1945-1946)
                      • 4'920, 1.3.1/9 Forstrechnung Wirtschaftsjahr (1946-1947)
                      • 4'920, 1.3.1/10 Forstrechnung Wirtschaftsjahr (1947-1948)
                      • 4'920, 1.3.1/11 Kontoblätter (1949)
                      • 4'920, 1.3.1/12 Kontoblätter (1950)
                      • 4'920, 1.3.1/13 Kontoblätter (1951)
                      • 4'920, 1.3.1/14 Kontoblätter (1952)
                      • 4'920, 1.3.1/15 Kontoblätter (1953)
                      • 4'920, 1.3.1/16 Kontoblätter (1954)
                      • 4'920, 1.3.1/17 Kontoblätter (1955)
                      • 4'920, 1.3.1/18 Kontoblätter (1956)
                      • 4'920, 1.3.1/19 Kontoblätter (1957)
                      • 4'920, 1.3.1/20 Kontoblätter (1958)
                      • 4'920, 1.3.1/21 Kontoblätter (1959)
                      • 4'920, 1.3.1/22 Kontoblätter (1960)
                      • 4'920, 1.3.1/23 Kontoblätter (1961)
                      • 4'920, 1.3.1/24 Kontoblätter (1962)
                      • 4'920, 1.3.1/25 Kontoblätter (1963)
                      • 4'920, 1.3.1/26 Kontoblätter (1964)
                      • 4'920, 1.3.1/27 Kontoblätter (1965)
                      • 4'920, 1.3.1/28 Kontoblätter (1966)
                      • 4'920, 1.3.1/29 Kontoblätter (1967)
                      • 4'920, 1.3.1/30 Kontoblätter (1968)
                      • 4'920, 1.3.1/31 Kontoblätter (1969)
                      • 4'920, 1.3.1/32 Kontoblätter (1970)
                      • 4'920, 1.3.1/33 Kontoblätter (1971)
                      • 4'920, 1.3.1/34 Kontoblätter (1972)
                      • 4'920, 1.3.1/35 Kontoblätter (1973)
                      • 4'920, 1.3.1/36 Kontoblätter (1974)
                      • 4'920, 1.3.1/37 Kontoblätter (1975)
                      • 4'920, 1.3.1/38 Kontoblätter (1976)
                      • 4'920, 1.3.1/39 Kontoblätter (1977)
                      • 4'920, 1.3.1/40 Kontoblätter (1978)
                      • 4'920, 1.3.1/41 Kontoblätter (1979)
                      • 4'920, 1.3.1/42 Kontoblätter (1980)
                      • 4'920, 1.3.1/43 Kontoblätter (1981)
                      • 4'920, 1.3.1/44 Kontoblätter (1982)
                      • 4'920, 1.3.1/45 Kontoblätter (1983)
                      • 4'920, 1.3.1/46 Kontoblätter (1984)
                      • 4'920, 1.3.1/47 Kontoblätter (1985)
                      • 4'920, 1.3.1/48 Kontoblätter (1986)
                      • 4'920, 1.3.1/49 Kontoblätter (1987)
                      • 4'920, 1.3.1/50 Kontoblätter: Staatswälder (Jahresergebnis aus der betriebswirtschaftlichen Untersuchung der forstwirtschaftlichen Zentr... (1987-1989)
                      • 4'920, 1.3.1/51 Kontoblätter: Jahresrechnung und Kontoauszüge (1989)
                      • 4'920, 1.3.1/52 Kontoblätter: Rechnungsnummernverzeichnisse und Annull.[ations]-Rech[nun]g (1960-1980)
                    • 4'920, 1.3.2 Besoldungen (1936-1990)
                    • 4'920, 1.3.3 Bundes- und Kantonssubventionen (1937-1992)
                    • 4'920, 1.3.4 Jahresabschlüsse, Steuern und Revisionen (1937-1991)
                  • 4'920, 1.4 Personalwesen (1935-2010)
                  • 4'920, 1.5 Führungsinstrumente (1929-1996)
                  • 4'920, 1.6 Korrespondenz und Geschäfte (1937-1992)
                • 4'920, 2 Forstrevierstrukturen (1936-1995)
                • 4'920, 3 Forsteinrichtung, forstliche Planung und Projekte (1901-2004)
                • 4'920, 4 Waldförderung (1930-1991)
                • 4'920, 5 Vollzug Walderhaltung, Forstpolizei (1935-2010)
                • 4'920, 6 Ausbildung (1946-1991)
                • 4'920, 7 Sammlungen (1766-1992)
            • 4'93 Fischereidepartement (1937-1976)
          • 4'94-96 Armenwesen 1803-1966/1981 (1803-1981)
          • 4'97-99 Kirchenwesen (1803-1978)
        • 5 Bezirke und Kreise 1798-2016 (1798-2016)
        • 6 Kantonale Gerichte 1803-2010 (1803-2010)
        • 7 Fremde ältere Archive 1125-1869 (1125-1869)
        • 8 Fremde jüngere Archive (1750 (ca.)-)
        • 9 Akzessionsarchiv I: Papierbestände (1803-)
        • 10 Akzessionsarchiv II: Digitale Bestände (2020-)
      • Archiv, Hauptabteilungen A-F
      • Sammlungen
    • Gemeindearchive im Kanton Thurgau


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it
State Archive Thurgau Online queries