|
Archive plan search
Archivportal Thurgau - die analogen und digitalen Archive von Kanton und Gemeinden
Staatsarchiv des Kantons Thurgau
Archiv, Hauptabteilungen 0-10
0 Landvogtei und Landgrafschaft 1460-1798 (1460-1798)
1 Helvetik 1798-1803 (1798-1803)
2 Grosser Rat 1803- (1803-)
3 Regierungsrat 1803-2019 (1803-)
4 Departemente 1803-2006 (1803-)
5 Bezirke und Kreise 1798-2016 (1798-2016)
6 Kantonale Gerichte 1803-2010 (1803-2010)
7 Fremde ältere Archive 1125-1869 (1125-1869)
8 Fremde jüngere Archive (1750 (ca.)-)
8'1 Überkantonale staatliche Gremien (1900 (ca.)-)
8'2 Überkantonale nicht-staatliche Gremien
8'3 Parteien, Fraktionen (1925-2006)
8'4 Private Wirtschaft (1830 (ca.)-)
8'400 Eidg. Amt für geistiges Eigentum: Schweizer Patentschriften, Thurgau (1888-1968)
8'401 Adolf Burkart AG, Kunstkeramik, Kreuzlingen (1930-1950)
8'402 Massschneiderei Munz, Bischofszell (1899-1985)
8'403 Chemische Fabrik Tanner und Co., Frauenfeld (1888-2000)
8'404 Thurgauische Hypothekenbank (1851-1916)
8'406 Brenner Architekten, Frauenfeld (1833-1985)
8'407 Papierfabrik Laager, Bischofszell (1886-1984) (1886-1984)
8'408 Genossenschaft Blaue Amsel (1980-1984)
8'409 Werner Zöllig AG, Holzbau, Arbon (1898-2004) (1913-1998)
8'410 Radix AG, chemisch-technische Unternehmung, Steinebrunn-Egnach (1929-) (1928-2001)
8'411 Thurgauische Saatzuchtgenossenschaft, Salenstein (1918-2006) (1918-2006)
8'412 Wohnbaugenossenschaft Eigenheim, Romanshorn (1912-1985) (1912-1985)
8'413 Verband Thurgauer Milchproduzenten VTMP (1897-2008) (1897-2008)
8'413, 0 Rechtliche Grundlagen (1897-1985)
8'413, 1 Delegiertenversammlungen (1896-2007)
8'413, 1.0 Protokolle (1896-2007)
8'413, 1.0/0 Protokollbuch der Delegiertenversammlungen (1896.02.20-1911.08.21)
8'413, 1.0/1 Protokollbuch der Delegiertenversammlungen (fehlt) (1912-1919)
8'413, 1.0/2 Protokolle der ordentlichen und ausserordentlichen Delegiertenversammlungen (1920.04.27-1926.01.26)
8'413, 1.0/3 Protokollbuch der ordentlichen und ausserordentlichen Delegiertenversammlungen (1926.04.17-1932.04.14)
8'413, 1.0/4 Protokollbuch der ordentlichen und ausserordentlichen Delegiertenversammlungen (1932.04.18-1940.04.26)
8'413, 1.0/5 Protokollbuch der ordentlichen und ausserordentlichen Delegiertenversammlungen (1940.04.26-1947.10.17)
8'413, 1.0/6 Protokollbuch der ordentlichen und ausserordentlichen Delegiertenversammlungen (1947.10.17-1954.05.19)
8'413, 1.0/7 Protokolle der ordentlichen und ausserordentlichen Delegiertenversammlungen (1954.11.04-1962.04.27)
8'413, 1.0/8 Protokolle der ordentlichen und ausserordentlichen Delegiertenversammlungen (1962.11.07-1967.04.28)
8'413, 1.0/9 Protokolle der ordentlichen Delegiertenversammlungen (1967.11.07-1970.10.31)
8'413, 1.0/10 Protokolle der ordentlichen Delegiertenversammlungen (1971.05.05-1973.11.22)
8'413, 1.0/11 Protokolle der ordentlichen Delegiertenversammlungen (1974.04.16-1977.05.09)
8'413, 1.0/12 Protokolle der ordentlichen Delegiertenversammlungen (1977.11.23-1980.05.02)
8'413, 1.0/13 Protokolle der ordentlichen Delegiertenversammlungen (1980.11.24-1983.11.30)
8'413, 1.0/14 Protokolle der ordentlichen Delegiertenversammlungen (1984.05.03-1988.04.29)
8'413, 1.0/15 Protokolle der ordentlichen Delegiertenversammlungen (1989.11.21-1994.11.16)
8'413, 1.0/16 Protokolle der ordentlichen Delegiertenversammlungen (1995.04.26-1996.11.14)
8'413, 2 Vorstand (1897-2007)
8'413, 3 Leitender Ausschuss (LA) (1921-2008)
8'413, 4 Mitglieder (1891-2006)
8'413, 5 Rechnungswesen (1916-1998)
8'413, 6 Bauwesen, Liegenschaften (1934-1999)
8'413, 7 Tätigkeiten (1924-2008)
8'413, 8 Verbandsbetriebe (1916-2005)
8'413, 9 Partner und Kontakte (1918-2000)
8'413, 10 Personalfürsorgestiftung (1961-1992)
8'413, 11 Sammlungen (1963-2010)
8'414 Mittel-Thurgau-Bahn MThB (1911-2002) (1911-2002)
8'415 Reisebüro Mittelthurgau AG (1969-2001) (1969-2001)
8'416 Huber und Co. AG, Frauenfeld, Geschäftsleitung (1858-2005) (1858-2005)
8'417 Psychiatrische Privatkliniken Zihlschlacht (1891-1989) (1892-1999)
8'418 Frauenfeld-Wil-Bahn (1887-2002) (1887-2002)
8'419 Architekturbüro Susi Müller-Gehrig, Frauenfeld (1959-1981) (1959-1981)
8'420 Architekten Martin, Weideli, Kressibuch, Eberli sen., Eberli jun., Weber, Braun (1875-2011) (1851-2011)
8'421 Architekturbüro Armin Possert (1927 (ca.)-1980)
8'422 Alkoholfreies Volkshaus Weinfelden (1911-1965) (1911-1965)
8'423 Lokoop AG, Weinfelden (1994-2004) (1994-2004)
8'424 Glockengiesserei Eschmann, Rickenbach (1957-1973) (1957-1973)
8'425 Hamel AG, Textilmaschinen, Arbon (1923-2001) (1923-2001)
8'426 Metzgerei Stäheli, Frauenfeld (1938-2013) (1938-2013)
8'427 Robert Victor Neher AG, Aluminium Walz- und Veredelungswerk, Kreuzlingen (1910-2008) (1910-2013)
8'428 Bodenseeschifffahrt der Schweizerischen Bundesbahnen (1850-1993) (1850-1993)
8'429 Thurgauischer Milchkäuferverband (1887-2007) (1887-2007)
8'430 Gutsbetrieb Tänikon (1850-1969) (1846-1969)
8'6 Personen, Familien (18. Jh. (ca.)-)
8'9 Verbände, Gesellschaften (1800 (ca.)-)
9 Akzessionsarchiv I: Papierbestände (1803-)
10 Akzessionsarchiv II: Digitale Bestände (2020-)
Archiv, Hauptabteilungen A-F
Sammlungen
Gemeindearchive im Kanton Thurgau
|