|   | 
					
	
		
			Archive plan search
		
	
				
					
		
			
				 Archivportal Thurgau - die analogen und digitalen Archive von Kanton und Gemeinden 
				
					 Staatsarchiv des Kantons Thurgau 
					
						 Archiv, Hauptabteilungen 0-10 
						
							 0 Landvogtei und Landgrafschaft 1460-1798 (1460-1798)
							 1 Helvetik 1798-1803 (1798-1803)
							 2 Grosser Rat 1803- (1803-)
							 3 Regierungsrat 1803-2019 (1803-)
							 4 Departemente 1803-2006 (1803-)
							 5 Bezirke und Kreise 1798-2016 (1798-2016)
							 6 Kantonale Gerichte 1803-2010 (1803-2010)
							 7 Fremde ältere Archive 1125-1869 (1125-1869)
							 8 Fremde jüngere Archive (1750 (ca.)-) 
							
								 8'1 Überkantonale staatliche Gremien (1900 (ca.)-)
								 8'2 Überkantonale nicht-staatliche Gremien
								 8'3 Parteien, Fraktionen (1925-2006)
								 8'4 Private Wirtschaft (1830 (ca.)-)
								 8'6 Personen, Familien (18. Jh. (ca.)-) 
								
									 Go to the first entry ...
									 Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
									 8'652 Ammann von Ermatingen (1799-1980)
									 8'653 Frei Wilhelm (1872-1904), Mitbegründer des LEH Glarisegg (1894-1904)
									 8'654 Waldvogel Heinrich (1891-1981), Lokalhistoriker (1859-1974)
									 8'655 Meyer Bruno (1911-1991), Staatsarchivar (1907-1996)
									 8'656 Schaltegger Friedrich (1851-1937), Staatsarchivar (1900 (ca.)-1930 (ca.))
									 8'657 Rickenmann Julius (1892-1946), Staatsarchivar (1920 (ca.)-1955 (ca.))
									 8'659 Kappeler Carl Asmund (1844-1924), Kaufmann (1866-1882)
									 8'660 Raggenbass Otto (1905-1965), Bezirksstatthalter (1920-1985)
									 8'662 Wartenweiler Fritz (1889-1985), Erwachsenenbildner (1847 (ca.)-2013)
									 8'663 Schümperli Rudolf (1907-1990), Regierungsrat (1875-1995) 
									
										 8'663, 0 Jugendbewegung (1919-1938)
										 8'663, 1 Escherbund (1923-1990)
										 8'663, 2 Schule (1914-1976)
										 8'663, 3 Romanshorn (1875-1988)
										 8'663, 4 Politik (1919 (ca.)-1990)
										 8'663, 5 Volksbildung (1935-1988)
										 8'663, 6 Manuskripte und Typoskripte (1918-1989)
										 8'663, 7 Persönliches (1876-1995)
										 8'663, 8 Einzelnes (1957-1972)
									 8'664 Ackermann Ernst (1886-1978), Statistiker (1899-1978)
									 8'665 Haffter Konrad (1837-1914), Regierungsrat (1853-1909 (ca.))
									 8'666 Knittel Alfred Leonhard (1894-1971), Pfarrer (1902-1969)
									 8'667 Ammann von Wittenwil (1920-1945)
									 8'668 Kobelt-Ammann Hans (1890-1967), Oberst (1912-1946)
									 8'669 Enderlin Fritz (1883-1971), Pädagoge (1901-1971)
									 8'670 Herzog, Zehnder-Herzog (1890-1968)
									 8'671 Schwarzenbach Armin (1920-2005), Pfarrer (1942-1996)
									 8'672 Keller-Tarnuzzer Karl (1891-1973), Archäologe (1910-1971)
									 8'673 Gray Keller Ernst (1890-1961), Reiseunternehmer (1890-1961)
									 8'674 Schwertenbach Wolf (1894-1966), Schriftsteller (1931-1957)
									 8'675 Deucher von Steckborn (1759-1942)
									 8'676 Scherb Jakob Albert (1839-1908), Bundesanwalt (1852-1909)
									 8'677 Nater Johannes (1856-1928), Ortshistoriker (1892 (ca.)-1912 (ca.))
									 8'678 Kuhn Konrad (1829-1901), Kirchenhistoriker (1854 (ca.)-1883 (ca.))
									 8'679 Schwarz René (1920-1999), Schulhistoriker (1980 (ca.)-1998 (ca.))
									 8'680 Mayr Johann Heinrich (1768-1838), Textilindustrieller (1784 (ca.)-1838)
									 8'681 Künzler August (1901-1983), Weizenkönig von Tanganjika (1912 (ca.)-1983)
									 8'682 Hirzel Heinrich (1783-1860), Regierungsrat (1803-1901)
									 8'683 Greyerz Theodor (1875-1960), Historiker (1918-1955)
									 8'684 Sulzberger Johannes (1800-1879), Oberst (1832-1855)
									 8'685 Egloff Johann Konrad (1808-1886), Regierungsrat (1823-1886)
									 8'686 Fisch von Schocherswil (1873-1914)
									 8'687 Isler Egon (1906-1990), Kantonsbibliothekar (1906-1990)
									 8'688 Böhi Adolf (1884-1925), Lebensmittelchemiker (1892-1917)
									 8'689 Moser-Gossweiler Hedwig (1906-1970), Genealogin (1938-1969)
									 8'690 Moser Fritz C. (1902-1943), Publizist (1918-1943)
									 8'691 Keller-Christinger (1885-1921)
									 8'692 Rebsamen von Turbenthal ZH (1795-1970)
									 8'693 Egloff Johann Konrad (1838-1907), Regierungsrat (1864-1899)
									 8'694 List Paul (1892-1948), Lokalhistoriker (1874 (ca.)-1947)
									 8'695 Hagen Johannes (1836-1920), Landjäger (1869-1906)
									 8'696 Bornhauser Johann Ulrich (1825-1848), Dichter (1840-1848)
									 8'697 Stein von Frauenfeld (1832-1976)
									 8'698 Wehrli Johann Jakob (1790-1855), Seminardirektor (1808-1913)
									 8'699 Scheiwiler Albert (1889-1979), Historiker
Scheiwiler-von Schreyder Ludomila Alexandrowna (1888-1980), Theologin und Fra... (1901-1980)
								 8'9 Verbände, Gesellschaften (1800 (ca.)-)
							 9 Akzessionsarchiv I: Papierbestände (1803-)
							 10 Akzessionsarchiv II: Digitale Bestände (2020-)
						 Archiv, Hauptabteilungen A-F
						 Sammlungen
					 Gemeindearchive im Kanton Thurgau |