Archive plan search

  • Archivportal Thurgau - die analogen und digitalen Archive von Kanton und Gemeinden
    • Staatsarchiv des Kantons Thurgau
      • Archiv, Hauptabteilungen 0-10
      • Archiv, Hauptabteilungen A-F
        • A Evangelische Landeskirche des Kantons Thurgau (1806-2011)
          • Aa Synode und Kirchenrat, 1806-2005 (1806-2011)
            • Aa 0 Synode (1774-2007)
            • Aa 1 Kirchenrat allgemein (1801-2011)
            • Aa 2 Kirchgemeinden (1789-2007)
            • Aa 3 Pfarrerschaft und Pastoration (1830-2006)
            • Aa 4 Mission, Diakonie, Erwachsenenbildung, Jugendarbeit (1880-2006)
            • Aa 5 Rechnungswesen (1798-2001)
              • Aa 5'0 Allgemeine Akten Quästorat und Revisorat (1822-1992)
              • Aa 5'1 Kirchliche Landessteuer, Steuerwesen allgemein (1871-1978)
              • Aa 5'2 Jahresrechnungen Administrations- und Kirchenrat (1808-1887)
              • Aa 5'3 Jahresrechnungen Zentral- und Spezialfonds (1808-1995)
                • Aa 5'30 Zentral- und Spezialfonds, Allgemeine Akten (1918-1934)
                • Aa 5'31 Zentral- und Spezialfonds, Jahresrechnungen (1819-1995)
                • Aa 5'32 Zentralfonds, Kapitalbücher (1820-1968)
                • Aa 5'33 Zentralfonds, Stipendienfonds, Kassabücher (1863-1992)
                • Aa 5'34 Zentralfonds, Stipendienfonds, Hauptbücher (1938-1968)
                • Aa 5'35 Studien- und Stipendienfonds (1808-1972)
                  • Aa 5'35'0 Studien- und Stipendienfonds (1808-1817)
                  • Aa 5'35'1 Jahresrechnungen Stipendienfonds (1868-1972)
                    • Aa 5'35'1, 0 Jahresrechnung (1868)
                    • Aa 5'35'1, 1 Jahresrechnung: Kapitalien und Zinsen (1868)
                    • Aa 5'35'1, 2 Jahresrechnung (1869)
                    • Aa 5'35'1, 3 Jahresrechnung: Kapitalien und Zinsen (1869)
                    • Aa 5'35'1, 4 Jahresrechnung (1870)
                    • Aa 5'35'1, 5 Jahresrechnung: Kapitalien und Zinsen (1870)
                    • Aa 5'35'1, 6 Jahresrechnung (1871)
                    • Aa 5'35'1, 7 Jahresrechnung: Kapitalien und Zinsen (1871)
                    • Aa 5'35'1, 8 Jahresrechnung (1873)
                    • Aa 5'35'1, 9 Jahresrechnung: Kapitalien und Zinsen (1873)
                    • Aa 5'35'1, 10 Jahresrechnung (1874)
                    • Aa 5'35'1, 11 Jahresrechnung: Kapitalien und Zinsen (1874)
                    • Aa 5'35'1, 12 Jahresrechnung (1875)
                    • Aa 5'35'1, 13 Jahresrechnung: Kapitalien und Zinsen (1875)
                    • Aa 5'35'1, 14 Jahresrechnung (1876)
                    • Aa 5'35'1, 15 Jahresrechnung: Kapitalien und Zinsen (1876)
                    • Aa 5'35'1, 16 Jahresrechnung (1877)
                    • Aa 5'35'1, 17 Jahresrechnung: Kapitalien und Zinsen (1877)
                    • Aa 5'35'1, 18 Jahresrechnung (1878)
                    • Aa 5'35'1, 19 Jahresrechnung (1879)
                    • Aa 5'35'1, 20 Jahresrechnung (1880)
                    • Aa 5'35'1, 21 Jahresrechnung (1881)
                    • Aa 5'35'1, 22 Jahresrechnung (1882)
                    • Aa 5'35'1, 23 Jahresrechnung (1883)
                    • Aa 5'35'1, 24 Jahresrechnung (1884)
                    • Aa 5'35'1, 25 Jahresrechnung (1885)
                    • Aa 5'35'1, 26 Jahresrechnung (1886)
                    • Aa 5'35'1, 27 Jahresrechnung (1887)
                    • Aa 5'35'1, 28 Jahresrechnung (1888)
                    • Aa 5'35'1, 29 Jahresrechnung (1889)
                    • Aa 5'35'1, 30 Jahresrechnung (1890)
                    • Aa 5'35'1, 31 Jahresrechnung (1891)
                    • Aa 5'35'1, 32 Jahresrechnung (1892)
                    • Aa 5'35'1, 33 Jahresrechnung (1893)
                    • Aa 5'35'1, 34 Jahresrechnung (1894)
                    • Aa 5'35'1, 35 Jahresrechnung (1895)
                    • Aa 5'35'1, 36 Jahresrechnung (1896)
                    • Aa 5'35'1, 37 Jahresrechnung (1897)
                    • Aa 5'35'1, 38 Jahresrechnung (1898)
                    • Aa 5'35'1, 39 Jahresrechnung (1899)
                    • Aa 5'35'1, 40 Jahresrechnung (1900)
                    • Aa 5'35'1, 41 Jahresrechnung (1901)
                    • Aa 5'35'1, 42 Jahresrechnung (1902)
                    • Aa 5'35'1, 43 Jahresrechnung (1903)
                    • Aa 5'35'1, 44 Jahresrechnung (1904)
                    • Aa 5'35'1, 45 Jahresrechnung (1905)
                    • Aa 5'35'1, 46 Jahresrechnung (1906)
                    • Aa 5'35'1, 47 Jahresrechnung (1907)
                    • Aa 5'35'1, 48 Jahresrechnung (1908)
                    • Aa 5'35'1, 49 Jahresrechnung (1909)
                    • Aa 5'35'1, 50 Jahresrechnung (1910)
                    • Aa 5'35'1, 51 Jahresrechnung (1911)
                    • Aa 5'35'1, 52 Jahresrechnung (1912)
                    • Aa 5'35'1, 53 Jahresrechnung (1913)
                    • Aa 5'35'1, 54 Jahresrechnung (1914)
                    • Aa 5'35'1, 55 Jahresrechnung (1915)
                    • Aa 5'35'1, 56 Jahresrechnung (1916)
                    • Aa 5'35'1, 57 Jahresrechnung (1917)
                    • Aa 5'35'1, 58 Jahresrechnung (1918)
                    • Aa 5'35'1, 59 Jahresrechnung (1919)
                    • Aa 5'35'1, 60 Jahresrechnung (1920)
                    • Aa 5'35'1, 61 Jahresrechnung (1921)
                    • Aa 5'35'1, 62 Jahresrechnung (1922)
                    • Aa 5'35'1, 63 Jahresrechnung (1923)
                    • Aa 5'35'1, 64 Jahresrechnung (1924)
                    • Aa 5'35'1, 65 Jahresrechnung (1925)
                    • Aa 5'35'1, 66 Jahresrechnung (1926)
                    • Aa 5'35'1, 67 Jahresrechnung (1927)
                    • Aa 5'35'1, 68 Jahresrechnung (1928)
                    • Aa 5'35'1, 69 Jahresrechnung (1929)
                    • Aa 5'35'1, 70 Jahresrechnung (1930)
                    • Aa 5'35'1, 71 Jahresrechnung (1931)
                    • Aa 5'35'1, 72 Jahresrechnung (1932)
                    • Aa 5'35'1, 73 Jahresrechnung (1933)
                    • Aa 5'35'1, 74 Jahresrechnung (1934)
                    • Aa 5'35'1, 75 Jahresrechnung (1935)
                    • Aa 5'35'1, 76 Jahresrechnung (1936)
                    • Aa 5'35'1, 77 Jahresrechnung (1937)
                    • Aa 5'35'1, 78 Jahresrechnung (1938)
                    • Aa 5'35'1, 79 Jahresrechnung (1939)
                    • Aa 5'35'1, 80 Jahresrechnung (1940)
                    • Aa 5'35'1, 81 Jahresrechnung (1941)
                    • Aa 5'35'1, 82.1 Jahresrechnung (1942)
                    • Aa 5'35'1, 82.2 Jahresrechnung (Abschrift) (1942)
                    • Aa 5'35'1, 83.1 Jahresrechnung (1943)
                    • Aa 5'35'1, 83.2 Jahresrechnung (Abschrift) (1943)
                    • Aa 5'35'1, 84.1 Jahresrechnung (1944)
                    • Aa 5'35'1, 84.2 Jahresrechnung (Abschrift) (1944)
                    • Aa 5'35'1, 85.1 Jahresrechnung (1945)
                    • Aa 5'35'1, 85.2 Jahresrechnung (Abschrift) (1945)
                    • Aa 5'35'1, 86.1 Jahresrechnung (1946)
                    • Aa 5'35'1, 86.2 Jahresrechnung (Abschrift) (1946)
                    • Aa 5'35'1, 87 Jahresrechnung (1947)
                    • Aa 5'35'1, 88 Jahresrechnung (1948)
                    • Aa 5'35'1, 89 Jahresrechnung (1949)
                    • Aa 5'35'1, 90 Jahresrechnung (1950)
                    • Aa 5'35'1, 91 Jahresrechnung (1951)
                    • Aa 5'35'1, 92 Jahresrechnung (1952)
                    • Aa 5'35'1, 93 Jahresrechnung (1953)
                    • Aa 5'35'1, 94 Jahresrechnung (1954)
                    • Open the next 100 entries ... (another 18 entries)
                    • Go to the last entry ...
                  • Aa 5'35'2 Kassabuch (1907-1968)
                  • Aa 5'35'3 Kapitalbuch (1922-1968)
                • Aa 5'36 Reservefonds, Finanzausgleich (1888-1971)
              • Aa 5'4 Legate (1815-1953)
              • Aa 5'5 Witwen-, Waisen- und Altersfonds, Pensionskasse (1806-2001)
              • Aa 5'6 Pfrund- und Besoldungswesen (1798-2000)
              • Aa 5'7 Rechnungswesen Kirchgemeinden (1798-1999)
              • Aa 5'8 Bürgschafts- und Darlehensgenossenschaft (1953-1999)
              • Aa 5'9 Liegenschaft Bankplatz 5 (Bernerhaus) (1980-1998)
            • Aa 6 Armenwesen (1881-1965)
            • Aa 7 Überkantonale Beziehungen (1854-2006)
            • Aa 8 Kirchliche Vereine (1844-2004)
            • Aa 9 Abgelöste Archivregister (1845-1943 (ca.))
            • Aa 10 Einzelnes
        • B Katholische Kirche (1612 (ca.)-)
        • C Fideicommiss Zollikofer von Altenklingen (1365 (ca.)-)
        • F ThurgauerFrauenArchiv (1818-2014 (ca.))
      • Sammlungen
    • Gemeindearchive im Kanton Thurgau


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it
State Archive Thurgau Online queries