Archive plan search

  • Archivportal Thurgau - die analogen und digitalen Archive von Kanton und Gemeinden
    • Staatsarchiv des Kantons Thurgau
      • Archiv, Hauptabteilungen 0-10
        • 0 Landvogtei und Landgrafschaft 1460-1798 (1460-1798)
        • 1 Helvetik 1798-1803 (1798-1803)
        • 2 Grosser Rat 1803- (1803-)
        • 3 Regierungsrat 1803-2019 (1803-)
        • 4 Departemente 1803-2006 (1803-)
        • 5 Bezirke und Kreise 1798-2016 (1798-2016)
        • 6 Kantonale Gerichte 1803-2010 (1803-2010)
        • 7 Fremde ältere Archive 1125-1869 (1125-1869)
        • 8 Fremde jüngere Archive (1750 (ca.)-)
        • 9 Akzessionsarchiv I: Papierbestände (1803-)
          • Staatskanzlei (1803-)
          • Finanzkontrolle (1803-)
          • Departement für Inneres und Volkswirtschaft, Generalsekretariat (1991-)
          • Staatsarchiv (1862-)
          • Amt für Geoinformation (1899-)
          • Amt für Wirtschaft und Arbeit (1965-)
          • Landwirtschaftsamt (1975-)
          • Veterinäramt (1942-)
          • Departement für Erziehung und Kultur, Generalsekretariat (2007-)
          • Amt für Mittel- und Hochschulen (1996-)
          • Mittelschulen (1853-)
          • Amt für Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung (1994-2000)
          • Sportamt (1972-)
          • Kantonsbibliothek (1805-)
          • Kulturamt (1994-)
          • Departement für Justiz und Sicherheit, Generalsekretariat (2007-)
          • Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen
          • Grundbuch- und Notariatsverwaltung (1947-)
          • Staatsanwaltschaft (1803-)
          • Amt für Justizvollzug (1967-)
          • Amt für Bevölkerungsschutz und Armee (1967-)
          • Departement für Bau und Umwelt, Generalsekretariat (1991-)
          • Tiefbauamt (1941-)
          • Amt für Denkmalpflege (1941-)
          • Kantonsforstamt (1941-)
          • Departement für Finanzen und Soziales, Generalsekretariat (1991-)
          • Amt für Gesundheit (1981-)
          • Kliniken (1840-)
            • 9'10 Psychiatrische Klinik Münsterlingen 1840-1980 (1840-1980)
            • 9'11 Thurgauisch-Schaffhausische Höhenklinik Davos 1922-2005 (1922-2005)
              • 9'11, 0 Rechtliche Grundlagen (1921-2001)
              • 9'11, 1 Aufsichtskommission / Stiftungsrat (1935-2007)
              • 9'11, 2 Betriebskommission (1941-2006)
              • 9'11, 3 Direktion und Verwaltung (1922-2005)
              • 9'11, 4 Rechnungswesen (1922-2006)
                • 9'11, 4.0 Finanzpläne (1969-1999)
                • 9'11, 4.1 Voranschläge (1963-2005)
                • 9'11, 4.2 Einnahmen-, Ausgabenjournale (1922-1932)
                • 9'11, 4.3 Betriebsrechnungen, Kontenblätter (1923-1988)
                  • 9'11, 4.3/0 Betriebsrechnung (1923)
                  • 9'11, 4.3/1 Betriebsrechnung (1924)
                  • 9'11, 4.3/2 Betriebsrechnung (1925)
                  • 9'11, 4.3/3 Betriebsrechnung (1926)
                  • 9'11, 4.3/4 Betriebsrechnung (1927)
                  • 9'11, 4.3/5 Betriebsrechnung (1928)
                  • 9'11, 4.3/6 Betriebsrechnung (1929)
                  • 9'11, 4.3/7 Betriebsrechnung (1930)
                  • 9'11, 4.3/8 Betriebsrechnung (1931)
                  • 9'11, 4.3/9 Betriebsrechnung (1932)
                  • 9'11, 4.3/10 Betriebsrechnung (1933)
                  • 9'11, 4.3/11 Betriebsrechnung (1934)
                  • 9'11, 4.3/12 Betriebsrechnung (1935)
                  • 9'11, 4.3/13 Betriebsrechnung (1936)
                  • 9'11, 4.3/14 Betriebsrechnung (1937)
                  • 9'11, 4.3/15 Betriebsrechnung (1938)
                  • 9'11, 4.3/16 Betriebsrechnung (1939)
                  • 9'11, 4.3/17 Betriebsrechnung (1940)
                  • 9'11, 4.3/18 Betriebsrechnung (1941)
                  • 9'11, 4.3/19 Kontenblätter (1942)
                  • 9'11, 4.3/20 Kontenblätter (1943)
                  • 9'11, 4.3/21 Betriebsrechnung, Zusammenzug (1943)
                  • 9'11, 4.3/22 Kontenblätter (1944)
                  • 9'11, 4.3/23 Betriebsrechnung, Zusammenzug (1944)
                  • 9'11, 4.3/24 Kontenblätter (1945)
                  • 9'11, 4.3/25 Betriebsrechnung, Zusammenzug (1945)
                  • 9'11, 4.3/26 Betriebsrechnung, Zusammenzug (1945)
                  • 9'11, 4.3/27 Kontenblätter (1946)
                  • 9'11, 4.3/28 Kontenblätter (1947)
                  • 9'11, 4.3/29 Kontenblätter (1948)
                  • 9'11, 4.3/30 Kontenblätter (1949)
                  • 9'11, 4.3/31 Kontenblätter (1950)
                  • 9'11, 4.3/32 Kontenblätter (1951)
                  • 9'11, 4.3/33 Kontenblätter (1952)
                  • 9'11, 4.3/34 Kontenblätter (1953)
                  • 9'11, 4.3/35 Kontenblätter (1954)
                  • 9'11, 4.3/36 Kontenblätter (1955)
                  • 9'11, 4.3/37 Kontenblätter (1956)
                  • 9'11, 4.3/38 Kontenblätter (1957)
                  • 9'11, 4.3/39 Kontenblätter (1958)
                  • 9'11, 4.3/40 Kontenblätter (1959)
                  • 9'11, 4.3/41 Kontenblätter (1960)
                  • 9'11, 4.3/42 Kontenblätter (1961)
                  • 9'11, 4.3/43 Kontenblätter (1962)
                  • 9'11, 4.3/44 Kontenblätter (1963)
                  • 9'11, 4.3/45 Kontenblätter (1964)
                  • 9'11, 4.3/46 Kontenblätter (1965)
                  • 9'11, 4.3/47 Kontenblätter (1966)
                  • 9'11, 4.3/48 Kontenblätter (1967)
                  • 9'11, 4.3/49 Kontenblätter (1968)
                  • 9'11, 4.3/50 Kontenblätter (1969)
                  • 9'11, 4.3/51 Kontenblätter (1970)
                  • 9'11, 4.3/52 Kontenblätter (1971)
                  • 9'11, 4.3/53 Kontenblätter (1972)
                  • 9'11, 4.3/54 Kontenblätter (1973)
                  • 9'11, 4.3/55 Kontenblätter (1974)
                  • 9'11, 4.3/56 Kontenblätter (1975)
                  • 9'11, 4.3/57 Kontenblätter (1976)
                  • 9'11, 4.3/58 Kontenblätter (1977)
                  • 9'11, 4.3/59 Kontenblätter (1978)
                  • 9'11, 4.3/60 Kontenblätter (1979)
                  • 9'11, 4.3/61 Kontenblätter (1980)
                  • 9'11, 4.3/62 Kontenblätter (1981)
                  • 9'11, 4.3/63 Kontenblätter (1982)
                  • 9'11, 4.3/64 Kontenblätter (1983)
                  • 9'11, 4.3/65 Kontenblätter (1984)
                  • 9'11, 4.3/66 Kontenblätter (1985)
                  • 9'11, 4.3/67 Kontenblätter (1986)
                  • 9'11, 4.3/68 Kontenblätter (1987)
                  • 9'11, 4.3/69 Kontenblätter (1988)
                • 9'11, 4.4 Belege (1922-2006)
                • 9'11, 4.5 Betriebsbeiträge (1922-2005)
                • 9'11, 4.6 Zahlungsvereinbarungen mit Versicherungen (1922-2006)
                • 9'11, 4.7 Steuern (1932-2005)
                • 9'11, 4.8 Jahresrechnungen (1923-2006)
                • 9'11, 4.9 Bilanzen und Statistiken (1922-2006)
                • 9'11, 4.10 Revisorat, Finanzkontrolle (1941-2006)
                • 9'11, 4.11 Rechnungsprüfungskommission (1925-2005)
                • 9'11, 4.12 Unterstützungsbeiträge für Patienten (1958-1990)
              • 9'11, 5 Bauwesen (1922-2005)
              • 9'11, 6 Personalwesen (1922-2005)
              • 9'11, 7 Patienten und Patientinnen (1922-2005)
              • 9'11, 8 Bibliotheken (1922-1998)
              • 9'11, 9 Einzelnes (1922-2005)
              • 9'11, 10 Fotos, Filme, Dias (keine Angabe)
          • Private Wirtschaft (1803-)
          • Personenarchive (1803-)
          • Familienarchive (1803-)
          • Vereine (1803-)
          • Diverse Provenienzen
        • 10 Akzessionsarchiv II: Digitale Bestände (2020-)
      • Archiv, Hauptabteilungen A-F
      • Sammlungen
    • Gemeindearchive im Kanton Thurgau


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it
State Archive Thurgau Online queries