|   | 
					
	
		
			Archive plan search
		
	
				
					
		
			
				 Archivportal Thurgau - die analogen und digitalen Archive von Kanton und Gemeinden 
				
					 Staatsarchiv des Kantons Thurgau 
					
						 Archiv, Hauptabteilungen 0-10 
						
							 0 Landvogtei und Landgrafschaft 1460-1798 (1460-1798)
							 1 Helvetik 1798-1803 (1798-1803)
							 2 Grosser Rat 1803- (1803-)
							 3 Regierungsrat 1803-2019 (1803-)
							 4 Departemente 1803-2006 (1803-)
							 5 Bezirke und Kreise 1798-2016 (1798-2016)
							 6 Kantonale Gerichte 1803-2010 (1803-2010)
							 7 Fremde ältere Archive 1125-1869 (1125-1869)
							 8 Fremde jüngere Archive (1750 (ca.)-) 
							
								 8'1 Überkantonale staatliche Gremien (1900 (ca.)-)
								 8'2 Überkantonale nicht-staatliche Gremien
								 8'3 Parteien, Fraktionen (1925-2006)
								 8'4 Private Wirtschaft (1830 (ca.)-)
								 8'6 Personen, Familien (18. Jh. (ca.)-)
								 8'9 Verbände, Gesellschaften (1800 (ca.)-) 
								
									 8'901 Thurgauischer Verband für Naturalverpflegung (1889-1967)
									 8'903 Thurgauische Gemeinnützige Gesellschaft (1821-) (1821-1950)
									 8'904 Thurgauischer Buchbindermeister-Verband (1891-1974) (1891-1974)
									 8'905 Thurgauischer Heimatverband (1941-1985) (1941-1985)
									 8'906 Schweizerischer Verband für Frauenstimmrecht, Sektion Thurgau (1927-1977) (1901-1978)
									 8'908 Thurgauische Naturforschende Gesellschaft (1854-) (1854-2001)
									 8'909 Gesellschaft zur Erhaltung des Schweizerischen Bodensee-Schongebietes (1930-1978) (1930-1978)
									 8'910 Seetaleisenbahnkomitee (1864-1869) (1858-1870)
									 8'912 Offiziersgesellschaft des Kantons Thurgau (1825-1992)
									 8'915 Thurgauischer Anwaltsverband TAV (1905-) (1905-2005)
									 8'917 Forum Kaufmännischer Berufsfrauen Schweiz, Sektion Thurgau (1981-2002)
									 8'918 Thurgauischer Gemeinnütziger Frauenverein (1938-) (1938-2002)
									 8'919 Vereinigung ehemaliger Guiden 7 (1924-1989) (1915-1989) 
									
										 8'919, 0 Mitglieder (1942-1989)
										 8'919, 1 Vorstand (1978-1988)
										 8'919, 2 Rechnungswesen (1950-1989)
										 8'919, 3 Einzelnes (keine Angabe)
										 8'919, 4 Bilddokumente (1915-1916) 
										
											 8'919'1, 4/0 Fotos: Glasplatten-Positive (1915-1916) 
											
												 8'919'1, 4/0, 1 Prättigau GR (1915)
												 8'919'1, 4/0, 2 Flüela GR (1915)
												 8'919'1, 4/0, 3 Flüela GR (1915)
												 8'919'1, 4/0, 4 Flüela GR - Wm Hugentobler Ivan Edwin (1915)
												 8'919'1, 4/0, 5 Flüela GR (1915)
												 8'919'1, 4/0, 6 Flüela GR (1915)
												 8'919'1, 4/0, 7 Sonntag auf der Alp Grüm GR (1915)
												 8'919'1, 4/0, 8 Sonntag auf der Alp Grüm GR (1915)
												 8'919'1, 4/0, 9 Sonntag auf Muottas Muraigl GR (1915)
												 8'919'1, 4/0, 10 Fuorcla Surley GR (1915)
												 8'919'1, 4/0, 11 Fuorcla Surley GR (1915)
												 8'919'1, 4/0, 12 Fuorcla Surley GR (1915)
												 8'919'1, 4/0, 13 Fuorcla Surley; Bernina GR (1915)
												 8'919'1, 4/0, 14 Bernina GR (1915)
												 8'919'1, 4/0, 15 Roseggtal GR (1915 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 16 Morteratschgletscher GR (1915 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 17 Morteratschgletscher GR (1915 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 18 Morteratschgletscher GR (1915 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 19 Am Suvretta-See GR (1915 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 20 St. Moritz GR; Alp Laret GR (1915 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 21 Muralt ?Franz von (1915 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 22 St. Moritz GR - Feldpredigt (1915 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 23 St. Moritz GR - Feldpredigt (1915 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 24 Bergell GR (1916)
												 8'919'1, 4/0, 25 Bergell GR - Oberst Bridler (1916)
												 8'919'1, 4/0, 26 Bergell GR - Oberst Bridler; Oberst-Divisionär Schiessle (1916)
												 8'919'1, 4/0, 27 Bernina GR (1916 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 28 Bernina-Hospiz GR (1916 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 29 Bernina-Passhöhe GR (1916 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 30 Puschlav GR (1916 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 31 Val da Fain (Heutal) GR (1916 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 32 Val da Fain (Heutal) GR (1916 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 33 Schiessen im Val da Fain (Heutal) GR (1916 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 34 Rückkehr zum Bernina-Hospiz GR (1916 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 35 Abend in Zuoz GR (1916 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 36 Ardez GR (1916 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 37 Pferd ?Marie (1916 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 38 Remüs (seit 1945 Ramosch) GR (1916 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 39 Remüs (seit 1945 Ramosch) GR (1916 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 40 Vor Sent GR (1916 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 41 Vor Sent GR (1916 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 42 Vor Sent GR (1916 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 43 Guarda GR (1916 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 44 Bei Guarda GR (1916 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 45 Boschia GR (1916 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 46 Boschia GR (1916 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 47 Sulsanna GR (1916 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 48 Zuoz GR (1916 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 49 Cinuos-chel GR (1916 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 50 Biwak bei Zuoz GR (1916 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 51 Dorfplatz Zuoz GR (1916 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 52 S-chanf GR - Four Schär Robert (1916 (ca.))
												 8'919'1, 4/0, 53 Pferd Gregor (1916 (ca.))
									 8'920 Schweizerische Landwirtschaftliche Ausstellung in Frauenfeld, 1903 (1902-1905)
									 8'922 Verband der Thurgauer Lehrerschaft - Lehrerinnen und Lehrer Thurgau LTG (1895-2005)
									 8'923 Schweizerischer Verein abstinenter Lehrer und Lehrerinnen, Zweigverein Thurgau (1918)
									 8'924 Schweizerischer Arbeitgeberverband für das Schneidergewerbe (SAS) (1894-1990)
									 8'925 Schweizerischer Technischer Verband (STV), Sektion Thurgau (1931-) (1931-1989)
									 8'926 Thurgauischer Frauenturnverband TFTV (1925-1999) (1925-1996)
									 8'927 Schweizer Alpen-Club SAC, Sektion Thurgau (1897-) (1897-1995)
									 8'928 Initiativkomitee gegen die Wasservogeljagd (1979-1986)
									 8'929 Verband des thurgauischen Staatspersonals VTGS (1908-) (1905-1991)
									 8'930 Thurgauischer Kantonal-Gesangverband TKGV (1828-) (1828-1997)
									 8'931 Schweizer Alpen-Club (SAC), Sektion Bodan (1901-) (1901-1997)
									 8'932 Veteranenvereinigung Mot Drag Schw 43 (ca. 1951-1994) (1939-1994)
									 8'933 Schweizerischer Frauen-Alpen-Club (SFAC), Sektion Thurberg (1931-1979) (1931-1961)
									 8'934 Kantonalturnverband Thurgau KTV TG (1873-) (1872-1997)
									 8'935 Thurgauischer Kantonal-Schützenverein (TKSV) (1835-1998)
									 8'936 Offiziersgesellschaft Frauenfeld (1865-1990)
									 8'937 Offiziersgesellschaft Kreuzlingen (1888-1993)
									 8'938 Thurgauischer Wagnermeister-Verband (1897-2005)
									 8'939 Vereinigung Gz Füs Kp II/277 (1950-2006) (1944-2006)
									 8'940 Kaufmännischer Verein Romanshorn (1896-1999) (1896-1999)
									 8'941 Thurgauer Heimatschutz (1907-) (1907-2003)
									 8'942 Ehemalige des Arbeitslehrerinnenkurses Chur, 1956-1958 (1922-2002)
									 8'943 Verein und Kinderheim St. Iddazell Fischingen (1879-1978) (1879-1978)
									 8'944 Thurgauischer Hilfsverein für Gemütskranke (1869-2006) (1869-2006)
									 8'945 Bund für Volk und Heimat, Sektion Thurgau (1933-1936)
Gotthard-Bund, Sektion Thurgau (1940-1969) (1933-1946)
									 8'946 Thurgauer-Verein St. Gallen (1876-2012) (1876-2012)
									 8'947 Thurgauer-Verein Bern (1890-2018) (1890-2018)
									 8'948 Glarner-Verein Thurgau (1982-2010) (1982-2010)
							 9 Akzessionsarchiv I: Papierbestände (1803-)
							 10 Akzessionsarchiv II: Digitale Bestände (2020-)
						 Archiv, Hauptabteilungen A-F
						 Sammlungen
					 Gemeindearchive im Kanton Thurgau |