|
Archive plan search
Archivportal Thurgau - die analogen und digitalen Archive von Kanton und Gemeinden
Staatsarchiv des Kantons Thurgau
Archiv, Hauptabteilungen 0-10
0 Landvogtei und Landgrafschaft 1460-1798 (1460-1798)
1 Helvetik 1798-1803 (1798-1803)
2 Grosser Rat 1803- (1803-)
3 Regierungsrat 1803-2019 (1803-)
4 Departemente 1803-2006 (1803-)
4'0-4'1 Inneres und Volkswirtschaft 1803-2006 (1803-)
4'2 Bau und Versicherungen 1803-1990, Bau und Umwelt 1991-2006 (1803-2006)
4'3 Finanzen 1803-1990, Finanzen und Soziales 1991- (1803-)
4'4 Militär 1803-1967 (1803-1967)
4'5 Polizei 1803-1990 (1803-)
4'50 Polizeidepartement allgemein (1804-1981)
4'51 Sicherheits- und Fremdenpolizei (1802-)
4'52 Sitten- und Gesundheitspolizei (1803-1977)
4'53 Jagd-, Fischerei-, Flur- und Feuerpolizei (1804-1981)
4'54 Handels-, Gewerbe- und Verkehrspolizei (1804-2001)
4'540 Markt-, Handels- und Hausierverkehr (1804-1981)
4'541 Mass und Gewicht (1804-1975)
4'542 Wirtschaftspolizei (1808-1981)
4'542'0 Wirtschaftspolizei (1808-1875)
4'542'1 Wirtschaftspolizei (1876-1893)
4'542'2 Wirtschaftspolizei (1894-1912)
4'542'3 Wirtschaftspolizei (1913-1929)
4'542'4 Wirtschaftspolizei (1930-1945)
4'542'5 Wirtschaftspolizei (1946-1959)
4'542'6 Wirtschaftspolizei (1960-1975)
4'542'7 Wirtschaftspolizei (1976-1981)
4'542'10 Gastbetriebe, Aadorf-Lommis (1968)
4'542'11 Gastbetriebe, Märstetten-Zihlschlacht-Sitterdorf (1968)
4'542'12 Gastbetriebe, Aadorf-Eschenz (1969)
4'542'13 Gastbetriebe, Felben-Wellhausen-Münsterlingen (1969)
4'542'14 Gastbetriebe, Pfyn-Zihlschlacht-Sitterdorf (1969)
4'542'15 Gastbetriebe, Aadorf-Güttingen (1970)
4'542'16 Gastbetriebe, Hohentannen-Zihlschlacht-Sitterdorf (1970)
4'542'17 Gastbetriebe, Aadorf-Eschenz (1971)
4'542'18 Gastbetriebe, Felben-Wellhausen-Münsterlingen (1971)
4'542'19 Gastbetriebe, Rickenbach-Zihlschlacht-Sitterdorf (1971)
4'542'20 Gastbetriebe, Aadorf-Eschlikon (1972)
4'542'21 Gastbetriebe, Fischingen-Romanshorn (1972)
4'542'22 Gastbetriebe, Salmsach-Zihlschlacht-Sitterdorf (1972)
4'542'23 Gastbetriebe, Aadorf-Eschlikon (1973)
4'542'24 Gastbetriebe, Felben-Wellhausen-Lommis (1973)
4'542'25 Gastbetriebe, Märstetten-Zihlschlacht-Sitterdorf (1973)
4'542'26 Gastbetriebe, Aadorf-Frauenfeld (1974)
4'542'27 Gastbetriebe, Gachnang-Romanshorn (1974)
4'542'28 Gastbetriebe, Salenstein-Zihlschlacht-Sitterdorf (1974)
4'542'29 Gastbetriebe, Aadorf-Bussnang (1975)
4'542'30 Gastbetriebe, Diessenhofen-Romanshorn (1975)
4'542'31 Gastbetriebe, Salenstein-Sitterdorf-Zihlschlacht (1975)
4'542'32 Gastbetriebe, Aadorf-Frauenfeld (1976)
4'542'33 Gastbetriebe, Gachnang-Zihlschlacht-Sitterdorf (1976)
4'542'34 Gastbetriebe, Aadorf-Ermatingen (1977)
4'542'35 Gastbetriebe, Felben-Wellhausen-Pfyn (1977)
4'542'36 Gastbetriebe, Raperswilen-Zihlschlacht-Sitterdorf (1977)
4'542'37 Gastbetriebe, Aadorf-Eschenz (1978)
4'542'38 Gastbetriebe, Felben-Wellhausen-Pfyn (1978)
4'542'39 Gastbetriebe, Roggwil-Zihlschlacht-Sitterdorf (1978)
4'542'40 Gastbetriebe, Aadorf-Berg (1979)
4'542'41 Gastbetriebe, Berlingen-Lommis (1979)
4'542'42 Gastbetriebe, Märstetten-Zihlschlacht-Sitterdorf (1979)
4'542'43 Gastbetriebe, Aadorf-Frauenfeld (1980)
4'542'44 Gastbetriebe, Gachnang-Zihlschlacht-Sitterdorf (1980)
4'542'45 Gastbetriebe, Aadorf (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'46 Gastbetriebe: Affeltrangen B (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'47 Gastbetriebe: Affeltrangen M (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'48 Gastbetriebe: Altnau-Amriswil Ba (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'49 Gastbetriebe: Amriswil By-E (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'50 Gastbetriebe: Amriswil G-K (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'51 Gastbetriebe: Amriswil K-W (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'52 Gastbetriebe: Arbon A-C (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'53 Gastbetriebe: Arbon F-O (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'54 Gastbetriebe: Arbon P-Sch (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'55 Gastbetriebe: Arbon Sch-Sta (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'56 Gastbetriebe: Arbon Sta-Ste (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'57 Gastbetriebe: Arbon Sto-Z (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'58 Gastbetriebe: Basadingen-Schlattingen-Berg (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'59 Gastbetriebe: Bichelsee-Balterswil-Bischofzell B (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'60 Gastbetriebe: Bischofszell B-Bürglen A (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'61 Gastbetriebe: Bürglen B-G (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'62 Gastbetriebe: Bürglen I-Diessenhofen B (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'63 Gastbetriebe: Diessenhofen F-R (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'64 Gastbetriebe: Dozwil-Egnach (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'65 Gastbetriebe: Erlen A-R (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'66 Gastbetriebe: Erlen S-Ermatingen L (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'67 Gastbetriebe: Ermatingen O-Eschlikon (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'68 Gastbetriebe: Felben-Wellhausen-Fischingen (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'69 Gastbetriebe: Frauenfeld A-Ce (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'70 Gastbetriebe: Frauenfeld Ci-F (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'71 Gastbetriebe: Frauenfeld G-Pi (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'72 Gastbetriebe: Frauenfeld Pr-R (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'73 Gastbetriebe: Frauenfeld Sch-Ta (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'74 Gastbetriebe: Frauenfeld Ti-To (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'75 Gastbetriebe: Frauenfeld To-Tr (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'76 Gastbetriebe: Frauenfeld Tr-Y (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'77 Gastbetriebe: Gachnang A (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'78 Gastbetriebe: Gachnang A-N (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'79 Gastbetriebe: Gachnang N-Güttingen (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'80 Gastbetriebe: Hauptwil-Gottshaus (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'81 Gastbetriebe: Hefenhofen-Homburg T (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'82 Gastbetriebe: Homburg T-Horn (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'83 Gastbetriebe: Kemmental (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'84 Gastbetriebe: Kradolf-Schönenberg (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'85 Gastbetriebe: Kreuzlingen A-Bl (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'86 Gastbetriebe: Kreuzlingen Bo-E (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'87 Gastbetriebe: Kreuzlingen G-L (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'88 Gastbetriebe: Kreuzlingen M-R (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'89 Gastbetriebe: Kreuzlingen Schä-Schw (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'90 Gastbetriebe: Kreuzlingen St-T (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'91 Gastbetriebe: Kreuzlingen V-Z (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'92 Gastbetriebe: Langrickenbach-Lommis H (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'93 Gastbetriebe: Lommis O-Märstetten (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'94 Gastbetriebe: Mammern-Matzingen (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'95 Gastbetriebe: Müllheim-Münsterlingen (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'96 Gastbetriebe: Raperswilen-Roggwil (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'97 Gastbetriebe: Romanshorn B-G (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'98 Gastbetriebe: Romanshorn I-N (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'99 Gastbetriebe: Romanshorn R-V (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'100 Gastbetriebe: Salmsach-Sirnach L (1981 (ca.)-1997 (ca.))
4'542'101 Gastbetriebe: Sirnach M-W (1981 (ca.)-1997 (ca.))
Open the next 100 entries ... (another 13 entries)
Go to the last entry ...
4'543 Wirteprüfungen (1940-2001)
4'544 Schweiss-, Acetylen- und Dampfkesselanlagen (1880-1943)
4'546 Verkehrspolizei (1850-1981)
4'55 Polizeikorps und Gemeindepolizei (1803-1966)
4'56 Arbeitserziehungsanstalt Kalchrain (1851-1981)
4'58 Polizeikommando: Besondere Rapporte (1803-1976)
4'59 Polizeiämter (1803-1924)
4'6 Justiz und Fürsorge 1803-1990; Justiz und Sicherheit 1991-2006 (1803-)
4'7 Erziehung 1803-1990; Erziehung und Kultur 1991-2006 (1803-)
4'8 Sanität 1803-1990 (1798-2003)
4'90-93 Forst 1803-1990, Fischerei 1803-1976 (1803-1990)
4'94-96 Armenwesen 1803-1966/1981 (1803-1981)
4'97-99 Kirchenwesen (1803-1978)
5 Bezirke und Kreise 1798-2016 (1798-2016)
6 Kantonale Gerichte 1803-2010 (1803-2010)
7 Fremde ältere Archive 1125-1869 (1125-1869)
8 Fremde jüngere Archive (1750 (ca.)-)
9 Akzessionsarchiv I: Papierbestände (1803-)
10 Akzessionsarchiv II: Digitale Bestände (2020-)
Archiv, Hauptabteilungen A-F
Sammlungen
Gemeindearchive im Kanton Thurgau
|