Archive plan search

  • Archivportal Thurgau - die analogen und digitalen Archive von Kanton und Gemeinden
    • Staatsarchiv des Kantons Thurgau
      • Archiv, Hauptabteilungen 0-10
        • 0 Landvogtei und Landgrafschaft 1460-1798 (1460-1798)
        • 1 Helvetik 1798-1803 (1798-1803)
        • 2 Grosser Rat 1803- (1803-)
        • 3 Regierungsrat 1803-2019 (1803-)
        • 4 Departemente 1803-2006 (1803-)
        • 5 Bezirke und Kreise 1798-2016 (1798-2016)
          • 5'0 Bezirksämter 1798-2010 (1798-2010)
          • 5'1 Bezirksräte 1850-1992 (1850-1992)
          • 5'2 Bezirksgerichte 1798-2010 (1798-2010)
          • 5'5 Friedens-/Kreisgerichte 1803-1850 (1803-1850)
          • 5'8 Notariatskreise 1850-1995/2008 (1850-2008)
            • 5'8, 0 Notariatskreis Alterswilen 1850-30.11.2001 (1821-2016)
            • 5'8, 1 Notariatskreis Altnau 1850-30.11.2001 (1829-2014)
            • 5'8, 2 Notariatskreis Arbon 1850-30.04.2002 (1851-2014)
            • 5'8, 3 Notariatskreis Berg 1850-31.05.2004 (1924-2007)
            • 5'8, 4 Notariatskreis Berlingen 1850-31.12.2001 (1853-2012)
            • 5'8, 5 Notariatskreis Bischofszell 1850-31.12.1995 (1910-2006)
            • 5'8, 6 Notariatskreis Bürglen 1850-31.05.2004 (1852-2016)
            • 5'8, 7 Notariatskreis Bussnang 1850-31.05.2004 (1869-2005)
            • 5'8, 8 Notariatskreis Diessenhofen 1850-31.12.2000 (siehe auch Fonds 5'8, 32) (1853-2005)
            • 5'8, 9 Notariatskreis Egnach 1850-30.04.2002 (1802-2003)
            • 5'8, 10 Notariatskreis Ermatingen 1850-31.05.2008 (1851-2008)
            • 5'8, 11 Notariatskreis Eschenz 1850-31.05.2008 (1838-2016)
            • 5'8, 12 Notariatskreis Fischingen 1850-30.11.2007 (1874-2018)
            • 5'8, 13 Notariatskreis Frauenfeld 1850-31.12.2000 (1813-2015)
            • 5'8, 14 Notariatskreis Gottlieben 1850-31.05.2008 (1834-2009)
            • 5'8, 15 Notariatskreis Kreuzlingen 1850-21.12.2000 (1900-2016)
            • 5'8, 16 Notariatskreis Lommis 1850-30.11.2007 (1908-2011)
            • 5'8, 17 Notariatskreis Märstetten 1850-31.05.2004 (1894-2012)
            • 5'8, 18 Notariatskreis Matzingen 1850-31.03.2001 (1890-2019)
            • 5'8, 19 Notariatskreis Müllheim 1850-31.05.2008 (1902-2015)
            • 5'8, 20 Notariatskreis Neukirch an der Thur 1850-31.12.1995 (1852-1999)
            • 5'8, 21 Notariatskreis Romanshorn 1850-30.11.2001 (1815-2011)
            • 5'8, 22 Notariatskreis Schönholzerswilen 1850-31.05.2004 (1850-2004)
            • 5'8, 23 Notariatskreis Sirnach 1850-30.11.2007 (1814-2020)
            • 5'8, 24 Notariatskreis Steckborn 1850-31.05.2008 (1821-2020)
            • 5'8, 25 Notariatskreis Sulgen 1850-31.12.1995 (1850-2022)
            • 5'8, 26 Notariatskreis Thundorf 1850-31.03.2001 (1827-2008)
            • 5'8, 27 Notariatskreis Tobel 1850-31.05.2004 (1875-2007)
            • 5'8, 28 Notariatskreis Uesslingen 1850-31.03.2001 (1849-2001)
            • 5'8, 29 Notariatskreis Uttwil 1850-30.11.2001 (1850-2003)
            • 5'8, 30 Notariatskreis Weinfelden 1850-31.12.2000 (1886-2002)
              • 5'8, 30.1 Beurkundungen (1914-2002)
              • 5'8, 30.2 Deposita (1918-1994)
                • 5'8, 30.2.0 Depositenkontrolle der Notariatskanzlei Weinfelden (1918-1989)
                  • 5'8, 30.2.0/0 Depositenkontrolle für die Depot-Nr. 70-343 (1918.09.12-1968.07.19)
                  • 5'8, 30.2.0/1 Weisungen des Inspektorats und des Regierungsrats zur Aufhebung alter Deposita (1972.06.30-1989.04.03)
                • 5'8, 30.2.1 Deposita Akten, aufgehobene Deposita (1918-1994)
              • 5'8, 30.3 Testamente (1886-2000)
              • 5'8, 30.4 Register der Notariatsakten (1895-2000)
              • 5'8, 30.5 Notariatsakten bis 1949 (1905-1979)
              • 5'8, 30.6 Notariatsakten ab 1950 (1924-2001)
            • 5'8, 31 Notariatskreis Zihlschlacht 1850-31.03.2001 (1850-2015)
            • 5'8, 32 Notariatskreis Diessenhofen 1803-1928 (siehe auch Fonds 5'8, 8) (1801-1928)
            • 5'8, 40 Notariatskreise Nachlieferungen
        • 6 Kantonale Gerichte 1803-2010 (in Neubearbeitung) (1803-)
        • 7 Fremde ältere Archive 1125-1869 (1125-1869)
        • 8 Fremde jüngere Archive (1750 (ca.)-)
        • 9 Akzessionsarchiv I: Papierbestände (1803-)
        • 10 Akzessionsarchiv II: Elektronische Bestände (2020-)
      • Archiv, Hauptabteilungen A-F
      • Sammlungen
    • Gemeindearchive im Kanton Thurgau


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it
State Archive Thurgau Online queries