|
Archive plan search
Archivportal Thurgau - die analogen und digitalen Archive von Kanton und Gemeinden
Staatsarchiv des Kantons Thurgau
Archiv, Hauptabteilungen 0-10
0 Landvogtei und Landgrafschaft 1460-1798 (1460-1798)
1 Helvetik 1798-1803 (1798-1803)
2 Grosser Rat 1803- (1803-)
3 Regierungsrat 1803-2019 (1803-)
4 Departemente 1803-2006 (1803-)
5 Bezirke und Kreise 1798-2016 (1798-2016)
6 Kantonale Gerichte 1803-2010 (1803-2010)
7 Fremde ältere Archive 1125-1869 (1125-1869)
8 Fremde jüngere Archive (1750 (ca.)-)
8'1 Überkantonale staatliche Gremien (1900 (ca.)-)
8'2 Überkantonale nicht-staatliche Gremien
8'3 Parteien, Fraktionen (1925-2006)
8'4 Private Wirtschaft (1830 (ca.)-)
8'400 Eidg. Amt für geistiges Eigentum: Schweizer Patentschriften, Thurgau (1888-1968)
8'401 Adolf Burkart AG, Kunstkeramik, Kreuzlingen (1930-1950)
8'402 Massschneiderei Munz, Bischofszell (1899-1985)
8'403 Chemische Fabrik Tanner und Co., Frauenfeld (1888-2000)
8'404 Thurgauische Hypothekenbank (1851-1916)
8'406 Brenner Architekten, Frauenfeld (1833-1985)
8'407 Papierfabrik Laager, Bischofszell (1886-1984) (1886-1984)
8'408 Genossenschaft Blaue Amsel (1980-1984)
8'409 Werner Zöllig AG, Holzbau, Arbon (1898-2004) (1913-1998)
8'410 Radix AG, chemisch-technische Unternehmung, Steinebrunn-Egnach (1929-) (1928-2001)
8'411 Thurgauische Saatzuchtgenossenschaft, Salenstein (1918-2006) (1918-2006)
8'412 Wohnbaugenossenschaft Eigenheim, Romanshorn (1912-1985) (1912-1985)
8'413 Verband Thurgauer Milchproduzenten VTMP (1897-2008) (1897-2008)
8'414 Mittel-Thurgau-Bahn MThB (1911-2002) (1911-2002)
8'415 Reisebüro Mittelthurgau AG (1969-2001) (1969-2001)
8'416 Huber und Co. AG, Frauenfeld, Geschäftsleitung (1858-2005) (1858-2005)
8'417 Psychiatrische Privatkliniken Zihlschlacht (1891-1989) (1892-1999)
8'418 Frauenfeld-Wil-Bahn (1887-2002) (1887-2002)
8'419 Architekturbüro Susi Müller-Gehrig, Frauenfeld (1959-1981) (1959-1981)
8'420 Architekten Martin, Weideli, Kressibuch, Eberli sen., Eberli jun., Weber, Braun (1875-2011) (1851-2011)
8'421 Architekturbüro Armin Possert (1927 (ca.)-1980)
8'422 Alkoholfreies Volkshaus Weinfelden (1911-1965) (1911-1965)
8'423 Lokoop AG, Weinfelden (1994-2004) (1994-2004)
8'424 Glockengiesserei Eschmann, Rickenbach (1957-1973) (1957-1973)
8'425 Hamel AG, Textilmaschinen, Arbon (1923-2001) (1923-2001)
8'426 Metzgerei Stäheli, Frauenfeld (1938-2013) (1938-2013)
8'427 Robert Victor Neher AG, Aluminium Walz- und Veredelungswerk, Kreuzlingen (1910-2008) (1910-2013)
8'428 Bodenseeschifffahrt der Schweizerischen Bundesbahnen (1850-1993) (1850-1993)
8'429 Thurgauischer Milchkäuferverband (1887-2007) (1887-2007)
8'429, 0 Rechtliche Grundlagen (1926-2007)
8'429, 1 Mitgliederversammlungen (1891-2007)
8'429, 2 Vorstand (1891-2007)
8'429, 3 Mitgliederverwaltung (1925-2007)
8'429, 4 Finanzielles (1914-2007)
8'429, 4.0 Jahresrechnungen (1946-2006)
8'429, 4.1 Belege (1952-2006)
8'429, 4.1/0 Belege 1952 (1952.01.24-1952.12.21)
8'429, 4.1/1 Belege 1953 (1953.01.26-1953.12.31)
8'429, 4.1/2 Belege 1954 (1954.01.18-1954.12.23)
8'429, 4.1/3 Belege 1955 (1955.02.03-1955.12.26)
8'429, 4.1/4 Belege 1956 (1956.01.31-1956.12.19)
8'429, 4.1/5 Belege 1957 (1957.03.07-1957.12.31)
8'429, 4.1/6 Belege 1958 (1958.04.11-1958.12.31)
8'429, 4.1/7 Belege 1959 (1959.04.15-1959.12.31)
8'429, 4.1/8 Belege 1960 (1960.01.28-1961.03.16)
8'429, 4.1/9 Belege 1961 (1961.03.27-1962.01.16)
8'429, 4.1/10 Belege 1962 (1962.05.17-1963.01.21)
8'429, 4.1/11 Belege 1963 (1963.02.04-1964.01.06)
8'429, 4.1/12 Belege 1964 (1964.04.21-1965.02.10)
8'429, 4.1/13 Belege 1965 (1965.04.10-1966.01.14)
8'429, 4.1/14 Belege 1966 (1966.03.03-1967.01.13)
8'429, 4.1/15 Belege 1967 (1967.01.03-1968.01.03)
8'429, 4.1/16 Belege 1968 (1968.01.31-1969.01.08)
8'429, 4.1/17 Belege 1969 (1969.01.09-1969.12.31)
8'429, 4.1/18 Belege 1970 (1970.01.09-1970.12.31)
8'429, 4.1/19 Belege 1971 (1971.01.19-1971.12.29)
8'429, 4.1/20 Belege 1972 (1972.01.05-1973.01.06)
8'429, 4.1/21 Belege 1973 (1973.01.31-1974.01.03)
8'429, 4.1/22 Rechnungsbelege 1974 (1974.05.31-1975.02.12)
8'429, 4.1/23 Belege betreffend Verrechnungssteuern 1974 (1974.08.22-1975.06.19)
8'429, 4.1/24 Belege 1975 (1975.02.18-1976.01.24)
8'429, 4.1/25 Belege 1976 (1976.02.17-1977.01.13)
8'429, 4.1/26 Belege 1977 (1977.02.10-1978.01.03)
8'429, 4.1/27 Belege 1978 (1978.02.28-1978.12.31)
8'429, 4.1/28 Belege 1979 (1979.03.12-1980.01.14)
8'429, 4.1/29 Belege 1980 (1978.06.23-1981.01.23)
8'429, 4.1/30 Belege 1981 (1981.02.12-1981.12.31)
8'429, 4.1/31 Belege 1982 (1982.01.21-1982.12.04)
8'429, 4.1/32 Belege 1983 (1983.02.01-1985.12.31)
8'429, 4.1/33 Belege 1984 (1984.03.31-1985.01.21)
8'429, 4.1/34 Belege 1985 (1985.01.25-1985.12.30)
8'429, 4.1/35 Belege 1986 (1986.02.17-1987.01.21)
8'429, 4.1/36 Belege 1987 (1987.02.28-1987.12.11)
8'429, 4.1/37.1 Belege 1988 (1988.02.12-1989.02.24)
8'429, 4.1/37.2 Belege 1988 (1988.04.05-1988.12.31)
8'429, 4.1/38 Belege 1989 (1989.03.08-1990.01.17)
8'429, 4.1/39 Belege 1990 (1990.02.09-1990.12.31)
8'429, 4.1/40 Belege 1991 (1991.01.04-1991.12.31)
8'429, 4.1/41 Belege 1992 (1992.01.17-1992.12.03)
8'429, 4.1/42 Belege 1993 (1993.01.23-1993.12.22)
8'429, 4.1/43 Belege 1994 (1994.03.18-1995.01.23)
8'429, 4.1/44.1 Belege 2000 (2000.01.14-2000.11.17)
8'429, 4.1/44.2 Belege 2000 (2000.04.10-2000.07.17)
8'429, 4.1/44.3 Belege 2000 (2000.04.25-2001.02.05)
8'429, 4.1/45.1 Belege 2001 (2001.01.25-2001.06.08)
8'429, 4.1/45.2 Belege 2001 (2001.06.25-2002.01.04)
8'429, 4.1/46.1 Belege 2002 (2002.02.04-2002.09.13)
8'429, 4.1/46.2 Belege 2002 (2002.09.09-2003.01.31)
8'429, 4.1/47.1 Belege 2003 (2002.12.29-2003.09.12)
8'429, 4.1/47.2 Belege 2003 (2003.08.14-2004.02.16)
8'429, 4.1/48.1 Belege 2004 (2003.12.30-2004.07.13)
8'429, 4.1/48.2 Belege 2004 (2004.04.20-2005.02.08)
8'429, 4.1/49.1 Belege 2005 (2002.12.12-2005.08.02)
8'429, 4.2 Kassabücher und Postcheckbücher (Vergleich von Einnahmen und Ausgaben) (1914-2000)
8'429, 4.3 Steuern (1967-2007)
8'429, 5 Verbandstätigkeit und Kontakte (1926-2006)
8'429, 6 Literatur und Objekte (1914-1993)
8'430 Gutsbetrieb Tänikon (1850-1969) (1846-1969)
8'6 Personen, Familien (18. Jh. (ca.)-)
8'9 Verbände, Gesellschaften (1800 (ca.)-)
9 Akzessionsarchiv I: Papierbestände (1803-)
10 Akzessionsarchiv II: Digitale Bestände (2020-)
Archiv, Hauptabteilungen A-F
Sammlungen
Gemeindearchive im Kanton Thurgau
|