|
Archive plan search
Archivportal Thurgau - die analogen und digitalen Archive von Kanton und Gemeinden
Staatsarchiv des Kantons Thurgau
Archiv, Hauptabteilungen 0-10
0 Landvogtei und Landgrafschaft 1460-1798 (1460-1798)
1 Helvetik 1798-1803 (1798-1803)
2 Grosser Rat 1803- (1803-)
3 Regierungsrat 1803-2019 (1803-)
4 Departemente 1803-2006 (1803-)
5 Bezirke und Kreise 1798-2016 (1798-2016)
5'0 Bezirksämter 1798-2010 (1798-2010)
5'1 Bezirksräte 1850-1992 (1850-1992)
5'2 Bezirksgerichte 1798-2010 (1798-2010)
5'5 Friedens-/Kreisgerichte 1803-1850 (1803-1850)
5'8 Notariatskreise 1850-1995/2008 (1850-2008)
5'8, 0 Notariatskreis Alterswilen 1850-30.11.2001 (1821-2016)
5'8, 1 Notariatskreis Altnau 1850-30.11.2001 (1829-2014)
5'8, 2 Notariatskreis Arbon 1850-30.04.2002 (1851-2025)
5'8, 3 Notariatskreis Berg 1850-31.05.2004 (1924-2007)
5'8, 4 Notariatskreis Berlingen 1850-31.12.2001 (1853-2012)
5'8, 5 Notariatskreis Bischofszell 1850-31.12.1995 (1910-2006)
5'8, 6 Notariatskreis Bürglen 1850-31.05.2004 (1852-2016)
5'8, 7 Notariatskreis Bussnang 1850-31.05.2004 (1869-2005)
5'8, 8 Notariatskreis Diessenhofen 1850-31.12.2000 (siehe auch Fonds 5'8, 32) (1853-2005)
5'8, 9 Notariatskreis Egnach 1850-30.04.2002 (1802-2003)
5'8, 10 Notariatskreis Ermatingen 1850-31.05.2008 (1851-2008)
5'8, 11 Notariatskreis Eschenz 1850-31.05.2008 (1838-2016)
5'8, 12 Notariatskreis Fischingen 1850-30.11.2007 (1874-2018)
5'8, 13 Notariatskreis Frauenfeld 1850-31.12.2000 (1813-2015)
5'8, 14 Notariatskreis Gottlieben 1850-31.05.2008 (1834-2009)
5'8, 15 Notariatskreis Kreuzlingen 1850-21.12.2000 (1900-2016)
5'8, 16 Notariatskreis Lommis 1850-30.11.2007 (1908-2011)
5'8, 17 Notariatskreis Märstetten 1850-31.05.2004 (1894-2012)
5'8, 18 Notariatskreis Matzingen 1850-31.03.2001 (1890-2019)
5'8, 19 Notariatskreis Müllheim 1850-31.05.2008 (1902-2015)
5'8, 20 Notariatskreis Neukirch an der Thur 1850-31.12.1995 (1852-1999)
5'8, 21 Notariatskreis Romanshorn 1850-30.11.2001 (1815-2011)
5'8, 22 Notariatskreis Schönholzerswilen 1850-31.05.2004 (1850-2004)
5'8, 23 Notariatskreis Sirnach 1850-30.11.2007 (1814-2020)
5'8, 24 Notariatskreis Steckborn 1850-31.05.2008 (1821-2020)
5'8, 24.0 Notariat allgemein (1870-1962)
5'8, 24.1 Beurkundungen (1912-2020)
5'8, 24.2 Deposita (1894-1999)
5'8, 24.3 Testamente (1821-2008)
5'8, 24.4 Register der Notariatsakten (1844-2008)
5'8, 24.5 Notariatsakten bis 1949 (1879-1994)
5'8, 24.5.0 Todesfallakten und eröffnete Testamente (1879-1994)
5'8, 24.5.1 Amtliche Inventuren und Teilungen (1899-1950)
5'8, 24.5.1/0 Herzog Vinzenz (01.09.1872-10.03.1913), Schuhmacher, Steckborn, von Homburg (1912.01.08-1916.06.10)
5'8, 24.5.1/1 Hacker Karl (gestorben 11.04.1916), Schuhhändler, Steckborn (1916.04.19-1916.08.15)
5'8, 24.5.1/2 Dammann Johann (16.02.1859-30.01.1917), Sticker, Steckborn, von Homburg (1917.02.21-1918.10.14)
5'8, 24.5.1/3 Weiss-Tuchschmid Alfred (01.10.1845-25.5.1919), Möbelfabrikant, Mammern (1917.06.05-1919.09.04)
5'8, 24.5.1/4 Nagel Jakob (18.02.1839-26.10.1919), zum grünen Baum, Steckborn (1919.10.30-1920.01.23)
5'8, 24.5.1/5 Bücheli G., Mammern (1918.11.07)
5'8, 24.5.1/6.1 Bühler August (gestorben 20.06.1920), Landwirt, Reckenwil-Homburg (1899.12.30-1923.11.26)
5'8, 24.5.1/6.2 Bühler August (gestorben 20.06.1920), Landwirt, Reckenwil-Homburg (1899.12.30-1923.11.26)
5'8, 24.5.1/7 Wattinger-Kollbrunner Konrad, Hinter-Weierholz-Mammern, und seine Ehefrau, Scheidungsinventar (1921.06.29-1921.11.10)
5'8, 24.5.1/8 Schütze Gustav (gestorben 09.11.1920), Walk, Steckborn (1925.03.19-1925.03.27)
5'8, 24.5.2 Privatinventuren (1910-1989)
5'8, 24.5.3 Benefizinventuren (1904-1904)
5'8, 24.5.4 Wehropferinventuren mit fehlendem Todesfalldossier (1940-1948)
5'8, 24.5.5 Allgemeine Notariatsakten (1883-1958)
5'8, 24.6 Notariatsakten ab 1950 (1896-2011)
5'8, 25 Notariatskreis Sulgen 1850-31.12.1995 (1850-2022)
5'8, 26 Notariatskreis Thundorf 1850-31.03.2001 (1827-2008)
5'8, 27 Notariatskreis Tobel 1850-31.05.2004 (1875-2007)
5'8, 28 Notariatskreis Uesslingen 1850-31.03.2001 (1849-2001)
5'8, 29 Notariatskreis Uttwil 1850-30.11.2001 (1850-2003)
5'8, 30 Notariatskreis Weinfelden 1850-31.12.2000 (1886-2002)
5'8, 31 Notariatskreis Zihlschlacht 1850-31.03.2001 (1850-2015)
5'8, 32 Notariatskreis Diessenhofen 1803-1928 (siehe auch Fonds 5'8, 8) (1801-1928)
5'8, 40 Notariatskreise Nachlieferungen
5'9 Grundbuchkreise 1803-1995/2008 (1803-2008)
6 Kantonale Gerichte 1803-2010 (1803-2010)
7 Fremde ältere Archive 1125-1869 (1125-1869)
8 Fremde jüngere Archive (1750 (ca.)-)
9 Akzessionsarchiv I: Papierbestände (1803-)
10 Akzessionsarchiv II: Digitale Bestände (2020-)
Archiv, Hauptabteilungen A-F
Sammlungen
Gemeindearchive im Kanton Thurgau
|