|
Archive plan search
Archivportal Thurgau - die analogen und digitalen Archive von Kanton und Gemeinden
Staatsarchiv des Kantons Thurgau
Archiv, Hauptabteilungen 0-10
0 Landvogtei und Landgrafschaft 1460-1798 (1460-1798)
1 Helvetik 1798-1803 (1798-1803)
2 Grosser Rat 1803- (1803-)
3 Regierungsrat 1803-2019 (1803-)
4 Departemente 1803-2006 (1803-)
5 Bezirke und Kreise 1798-2016 (1798-2016)
5'0 Bezirksämter 1798-2010 (1798-2010)
5'1 Bezirksräte 1850-1992 (1850-1992)
5'2 Bezirksgerichte 1798-2010 (1798-2010)
5'5 Friedens-/Kreisgerichte 1803-1850 (1803-1850)
5'8 Notariatskreise 1850-1995/2008 (1850-2008)
5'8, 0 Notariatskreis Alterswilen 1850-30.11.2001 (1821-2016)
5'8, 1 Notariatskreis Altnau 1850-30.11.2001 (1829-2014)
5'8, 2 Notariatskreis Arbon 1850-30.04.2002 (1851-2025)
5'8, 3 Notariatskreis Berg 1850-31.05.2004 (1924-2007)
5'8, 4 Notariatskreis Berlingen 1850-31.12.2001 (1853-2012)
5'8, 5 Notariatskreis Bischofszell 1850-31.12.1995 (1910-2006)
5'8, 6 Notariatskreis Bürglen 1850-31.05.2004 (1852-2016)
5'8, 7 Notariatskreis Bussnang 1850-31.05.2004 (1869-2005)
5'8, 8 Notariatskreis Diessenhofen 1850-31.12.2000 (siehe auch Fonds 5'8, 32) (1853-2005)
5'8, 9 Notariatskreis Egnach 1850-30.04.2002 (1802-2003)
5'8, 10 Notariatskreis Ermatingen 1850-31.05.2008 (1851-2008)
5'8, 11 Notariatskreis Eschenz 1850-31.05.2008 (1838-2016)
5'8, 12 Notariatskreis Fischingen 1850-30.11.2007 (1874-2018)
5'8, 13 Notariatskreis Frauenfeld 1850-31.12.2000 (1813-2015)
5'8, 14 Notariatskreis Gottlieben 1850-31.05.2008 (1834-2009)
5'8, 15 Notariatskreis Kreuzlingen 1850-21.12.2000 (1900-2016)
5'8, 16 Notariatskreis Lommis 1850-30.11.2007 (1908-2011)
5'8, 17 Notariatskreis Märstetten 1850-31.05.2004 (1894-2012)
5'8, 18 Notariatskreis Matzingen 1850-31.03.2001 (1890-2019)
5'8, 19 Notariatskreis Müllheim 1850-31.05.2008 (1902-2015)
5'8, 20 Notariatskreis Neukirch an der Thur 1850-31.12.1995 (1852-1999)
5'8, 21 Notariatskreis Romanshorn 1850-30.11.2001 (1815-2011)
5'8, 22 Notariatskreis Schönholzerswilen 1850-31.05.2004 (1850-2004)
5'8, 23 Notariatskreis Sirnach 1850-30.11.2007 (1814-2020)
5'8, 23.0 Notariat allgemein (1851-1958)
5'8, 23.1 Beurkundungen (1869-2020)
5'8, 23.2 Deposita (1890-1996)
5'8, 23.3 Testamente (1853-2007)
5'8, 23.4 Register der Notariatsakten (1883-2007)
5'8, 23.5 Notariatsakten bis 1949 (1814-1999)
5'8, 23.5.0 Teilungsakten, die im Register der Teilungen und der Notariatsakten verzeichnet sind (1814-1958)
Go to the first entry ...
Open the previous 100 entries ... (another 150 entries)
5'8, 23.5.0/150 Enz Hermann (09.03.1886-29.05.1906), Student der Architektur, DE-Stuttgart, Oberhofen bei Münchwilen, von Schönholzerswi... (1898.06.30-1906.11.21)
5'8, 23.5.0/151 Rickenmann-Hubmann Susanna (gestorben 23.02.1907), Fliegenast-Horben bei Wiezikon (1907.03.09-1907.10)
5'8, 23.5.0/152 Thalmann Jakob (gestorben 03.03.1907), Landwirt, Sirnach (1907.03.09-1907.07.21)
5'8, 23.5.0/153 Ruckstuhl Josef Nikolaus (28.02.1834-23.03.1907), Hofen-Sirnach, von Sirnach (1907.03.08-1907.07.21)
5'8, 23.5.0/154 Hörnlimann-Bissegger Barbara (01.05.1831-24.03.1907), Witwe, Münchwilen (1907.03.12-1907.05.22)
5'8, 23.5.0/155 Schoch-Schildknecht Anna (gestorben 11.08.1902), Eschlikon (1907.03.12-1907.07.31)
5'8, 23.5.0/156 Schoch Friedrich (10.05.1825-24.05.1907), Eschlikon (1905.01.09-1907.08.06)
5'8, 23.5.0/157 Kuhn-Flammer Juliana (gestorben 04.07.1907), Münchwilen (1907.04.16-1908.02.28)
5'8, 23.5.0/158 Ruckstuhl Maria Agatha (gestorben 18.08.1907), Sirnach (1907.04.05-1907.10.24)
5'8, 23.5.0/159 Kläsi Samuel (gestorben 02.09.1907), Kaufmann, Sirnach (1907.10.05-1907.10.24)
5'8, 23.5.0/160 Keller-Egger Maria Agatha (04.02.1844-18.08.1907), Rickenbach bei Wil (1907.09.21-1908.12.27)
5'8, 23.5.0/161 Bayer-Eisenring Karolina (gestorben 17.09.1907), Eschlikon (1900.08.13-1908.01.28)
5'8, 23.5.0/162 Müller-Müller Maria Antonia Ursula (1841-27.02.1907), Witwe, Rickenbach bei Wil, und Müller Johann, Josef Anton (gestorb... (1907.02.02-1908.04.15)
5'8, 23.5.0/163 Baumgartner Katharina (gestorben 28.11.1907), Tochter des Küfers, Sirnach (1900.11.17-1908.03.26)
5'8, 23.5.0/164 Beck-Gähwiler Anna Maria (13.02.1830-17.12.1907), Rickenbach bei Wil (1900.11.17-1908.07.19)
5'8, 23.5.0/165 Gschwend Johann Baptist (15.05.1836-10.03.1908), Rickenbach bei Wil (1908.02.07-1908.11.10)
5'8, 23.5.0/166 Steinemann Elisabeth, geschiedene Koch (gestorben 14.03.1908), Münchwilen (1907.09.06-1908.06.26)
5'8, 23.5.0/167 Bleichenbacher-Alber Maria (gestorben 15.03.1908), Witwe, Büfelden-Sirnach (1893.04.03-1908.06.22)
5'8, 23.5.0/168 Baumgartner Remigius (1824-19.03.1908), Sirnach (1901.01.23-1908.09.24)
5'8, 23.5.0/169 Engeler-Kissling Elisabetha (05.04.1835-29.03.1908), Witwe, Oberhofen, von Oberhofen (1900.10.24-1908.09.24)
5'8, 23.5.0/170 Hinder Eduard (gestorben 02.12.1907), Wilen bei Wil (1907.12.31-1908.03.10)
5'8, 23.5.0/171 Weisshaupt-Heller Christine (08. oder 18.10.1834-31.05.1908), Frieden-St. Margarethen (1907.12.31-1909.06.06)
5'8, 23.5.0/172 Bietenhader Johannes (gestorben 08.07.1908), Münchwilen (1908.11.05-1908.12.23)
5'8, 23.5.0/173 Meili Johann Alois (gestorben 28.08.1908), Weber, Sirnach (1908.09.30-1908.12.17)
5'8, 23.5.0/174 Konzelmann-Wehrli Anna Barbara (gestorben 03.01.1909), Sirnach (1909.01.14-1909.01.30)
5'8, 23.5.0/175 Leutenegger Johann Nepomuk (gestorben 19.12.1908), Knecht, Sirnach (1909.01.13-1909.02.11)
5'8, 23.5.0/176 Burkhardt-Huber Barbara (25.07.1829-20.12.1907), Witwe, Darmgeschäft, Eschlikon (1907.11.11-1918.03.05)
5'8, 23.5.0/177 Heuberger-Schwager Anna Rosine (1844-16.02.1909), Witwe des Gemeindeammanns, Rickenbach bei Wil (1908.11.27-1910.03.29)
5'8, 23.5.0/178 Schwager-Gähwiler Agatha (25.01.1837-10.03.1909), Rickenbach bei Wil (1905.04.18-1910.03.29)
5'8, 23.5.0/179 Senn Franz Josef (18.02.1832-15.03.1909), Viehhändler, Büfelden-Sirnach (1892.12.17-1910.03.29)
5'8, 23.5.0/180 Schwager Anna Maria (gestorben 13.04.1909), Sirnach (1909.03.01-1909.09.24)
5'8, 23.5.0/181 Thalmann Bertha (22.11.1879-25.04.1909), Büfelden-Sirnach (1909.04.24-1909.07.06)
5'8, 23.5.0/182 Frischknecht-Fischer Maria (15.03.1851-29.04.1909), Freudenberg-Oberhofen bei Münchwilen (1909.01.18-1909.07.29)
5'8, 23.5.0/183 Wiesli-Storchenegger Katharina (gestorben 14.04.1909), Wilen-Wilen bei Wil (1909.05.13-1909.07.31)
5'8, 23.5.0/184 Wiesli (gestorben 1903), Witwe, zum Sternen, Hub-Busswil (1907.07.01-1910.02.21)
5'8, 23.5.0/185 Wiesli-Helg Domenika (gestorben 03.05.1909), Rickenbach bei Wil (1909.02.26-1909.07.31)
5'8, 23.5.0/186 Braun-Kappeler Johanna (1822-14.05.1909), Witwe, Sirnach (1909.05.16-1909.09.04)
5'8, 23.5.0/187 Hartmann Johann Georg (gestorben 05.04.1909), Hausierer, Rickenbach bei Wil (1908.11.24-1909.12.21)
5'8, 23.5.0/188 Schildknecht Friedrich (gestorben 21.06.1909), Nachtwächter, Oberhofen-Oberhofen bei Münchwilen (1909.06.18-1909.10.16)
5'8, 23.5.0/189 Nauer-Stauber Anna (gestorben 17.09.1909), Witwe, Rickenbach bei Wil (1902.04.22-1909.10.18)
5'8, 23.5.0/190 Fauster Wilhelm (17.06.1841-08.07.1909), Schmied, Münchwilen (1909.02.15-1909.10.18)
5'8, 23.5.0/191 Stücheli Fridolin Markus (25.04.1845-30.09.1909), Kantonsrat, Mörikon-St. Margarethen, von Griesenberg (1909.08.29-1910.01.05)
5'8, 23.5.0/192 Faust Sebastian (gestorben 06.11.1909), Wilen bei Wil, von Bütschwil SG (1909.11.12-1910.02.18)
5'8, 23.5.0/193 Müller-Engeli Jean (gestorben 30.10.1909), Sirnach (fehlt) (1909)
5'8, 23.5.0/194 Brunschwiler Sebastian (gestorben 05.12.1909), Itlis in Sirnach (1869.06.29-1910.05.19)
5'8, 23.5.0/195 Baumgartner Maria (gestorben 01.11.1909), Hofen-Sirnach (1909.10.22-1909.12.14)
5'8, 23.5.0/196 Braun Elisabetha (gestorben 12.11.1909), Mezikon-Münchwilen (1882.06.05-1910.04.27)
5'8, 23.5.0/196-A Wild-Wigert Maria (gestorben vor. 15.12.1909), Witwe, zum Fass, Wil SG, von Hugentobel-Wuppenau (1895.02.28-1910.05.10)
5'8, 23.5.0/197 Dettling-Iten Katharina (14.07.1844-29.03.1910), Witwe, St. Margarethen (1910.03.30-1910.04.27)
5'8, 23.5.0/198 Heuberger Maria Josefa (gestorben 01.04.1910), Rickenbach (1910.04.03-1910.08.09)
5'8, 23.5.0/199 Leutenegger-Meierhans Verena (10.07.1840-14.03.1910), Ehefrau des Vorstehers, Wallenwil (1905.09.24-1914.11.18)
5'8, 23.5.0/200 Lichtensteiger-Reck Maria Agatha (gestorben 16.04.1910), Ehefrau des Vorstehers, Rickenbach bei Wil (1910.04.12-1910.08.24)
5'8, 23.5.0/201 Schildknecht Karolina (28.02.1845-05.05.1910), Holzmannshaus-Oberhofen bei Münchwilen, von Oberhofen (1910.05.14-1910.09.28)
5'8, 23.5.0/202 Wigert-Wiesli Maria Katharina (02.04.1845-12.05.1910), Ehefrau des Pfarrers, Rickenbach bei Wil (1910.05.12-1910.12.27)
5'8, 23.5.0/203 Lautenschlager-Grütter Maria Zäzilia (04.04.1834-21.07.1910), Witwe, Oberhofen bei Münchwilen (1910.08.18-1910.09.12)
5'8, 23.5.0/204 Schüepp Jakob (11.12.1834-17.05.1910), St. Katharinental, von Eschlikon (1909.08.14-1910.10.08)
5'8, 23.5.0/205 Schlumpf-Bolt Elisabetha (27.04.1839-27.09.1910), Sirnach (1910.08.08-1910.11.08)
5'8, 23.5.0/206 Steinemann Anna (08.02.1842-04.01.1911), Mezikon-Münchwilen (1893.05.17-1911.06.28)
5'8, 23.5.0/207 Schoch-Klink Cäcilia (04.10.1836-13.02.1911), Witwe, Sirnach, von Oberwangen (1911.03.02-1911.07.22)
5'8, 23.5.0/208 Huber Anna Barbara, geschiedene Gentsch (05.05.1834-22.02.1911), Oberhofen bei Münchwilen (1911.02.27-1911.06.28)
5'8, 23.5.0/209 Sprenger Margaretha (22.06.184018.03.1911), Wiezikon (1911.03.18-1911.06.19)
5'8, 23.5.0/210 Baumgartner-Schoch Anna Maria (06.09.1839-18.03.1911), Witwe, Sirnach (1911.03.29-1911.07.15)
5'8, 23.5.0/211 Thalmann Rosa (15.06.1871-25.03.1911), Wiezikon, von Bichelsee (1911.03.18-1911.06.29)
5'8, 23.5.0/212 Thalmann-Kaiser Ulrich (gestorben 04.1909), Sirnach (1909.05.08-1911.07.14)
5'8, 23.5.0/213 Baumgartner Maria Anna (31.12.1830-22.04.1911), Tochter des Küfers, Sirnach (1900.11.17-1911.09.30)
5'8, 23.5.0/214 Nagel-Müller Louise (29.04.1852-14.05.1911), St. Margarethen (1911.04.11-1911.09.26)
5'8, 23.5.0/215 Büchi Adolf (10.05.1862-05.06.1911), Handlung, Eschlikon (1889.11.14-1911.08.28)
5'8, 23.5.0/216 Hanimann-Zuber Josepha Aloisia (08.03.1831-23.06.1911), verwitwete Kappeler, Busswil-Sirnach (1911.06.28-1912.02.12)
5'8, 23.5.0/217 Breitenmoser-Wild Ida (13.10.1842-05.12.1910), Busswil-Sirnach (1910.11.09-1912.06.28)
5'8, 23.5.0/218 Stahl-Niedermann Elisabetha (06.04.184029.12.1910), Hub-Busswil, von Busswil (1910.12.30-1911.04.20)
5'8, 23.5.0/219 Würmli Elisabetha (gestorben 04.01.1911), Witwe des Heizers, St. Margarethen (1910.12-1911.02.13)
5'8, 23.5.0/220 Hinder Johann Zacharias (10.01.1828 - für tot erklärt per 30.11.1910), Amerika, von Wilen (1910.12-1913)
5'8, 23.5.0/221 Müller Friedrich (01.12.1837 - als verschollen erklärt 1901, für tot erklärt per 30.07.1910), mit Kindern, Müller Elisab... (1904.03.18-1911.09.26)
5'8, 23.5.0/221-A Geist-Schüepp Marie (11.10.1835-06.01.1911), FR-Courbevoie (1919.10.07-1921.04.09)
5'8, 23.5.0/222 Schwager-Wick Maria Paulina (gestorben 09.07.1911), Rickenbach bei Wil (1911.07.18-1912.03.30)
5'8, 23.5.0/223 Müller Johann (gestorben 03.09.1911), Pfleger, Riethof-Horben bei Wiezikon (1911.09.05-1913.06.03)
5'8, 23.5.0/224 Grütter Anna Maria (08.05.1835-01.09.1911), Mezikon-Münchwilen (1911.09.05-1911.11.27)
5'8, 23.5.0/225 Fischer Katharina (07.01.1851-21.09.1911), Kleinkinderlehrerin, Sirnach (1911.10.01-1911.12.22)
5'8, 23.5.0/226 Peter Jakob (23.06.1867-25.05.1911), Tierarzt, Eschlikon (1911.08.31-1911.10.16)
5'8, 23.5.0/227 Brühwiler Josef Anton (14.02.1849-01.10.1911), Gärtner, Hofen-Sirnach (1902.11.09-1912.01.30)
5'8, 23.5.0/228 Braun Katharina (11.01.1867-16.11.1911), Sirnach (1902.11.09-1912.02.05)
5'8, 23.5.0/229 Schelling-Gründler Maria Theresia (14.08.1885-30.10.1911), Hofen-Sirnach (1911.11.20-1912.02.05)
5'8, 23.5.0/230 Vogler-Umfahrer Anna (gestorben 01.12.1911), Hub-Busswil (1911.12.23-1912.09.26)
5'8, 23.5.0/231 Reimann-Müller Anna Elisabetha (02.12.1832-24.03.1912), Hurnen-Horben bei Wiezikon (1912.03.02-1912.10.16)
5'8, 23.5.0/232 Hanimann Josef Remig (08.07.1833-12.05.1912), Busswil (1911.07.24-1912.12.14)
5'8, 23.5.0/233 Brunschwiler Pankraz (17.03.1831-19.03.1912), Landwirt, Büfelden-Sirnach (1910.07.05-1912.07.05)
5'8, 23.5.0/234 Sauter Johann (gestorben 15.05.1912), Bäcker, St. Margarethen (1912.06.04-1912.07.05)
5'8, 23.5.0/235 Rütschi-Geser Christina (18.11.1842-13.08.1912), Rickenbach bei Wil (1910.03.01-1912.12.07)
5'8, 23.5.0/236 Strässli-Meier Paulina (gestorben 23.09.1911), Rickenbach, von Ganterswil SG (1902.11.29-1913.01.03)
5'8, 23.5.0/237 Graf-Bruggmann Josefa (gestorben 25.08.1912), Witwe des Schmieds, Rickenbach (1904.04.29-1912.12.08)
5'8, 23.5.0/238 Greuter Ulrich (17.10.1859-27.06.1912), Sirnach, von Oberhofen (1912.06.27-1914.10.15)
5'8, 23.5.0/239 Fauster Adolf (22.04.1842-22.09.1912), Krämer, Spezereihandlung, Münchwilen (1899.12.21-1913.08.30)
5'8, 23.5.0/240 Eberlein-Helg Kaspar (gestorben 08.10.1912), Wilen bei Wil (1912.10.22-1913.01.14)
5'8, 23.5.0/241 Moser Johann (gestorben 29.10.1912), Sticker, Egg-Horben bei Wiezikon, von Zwieselberg BE (1912.07.09-1913.05.10)
5'8, 23.5.0/241-A Siegmann-Hasler Marie (gestorben 11.1912), zum Frohsinn, Münchwilen (1913.10.18-1913.12.11)
5'8, 23.5.0/242 Wäger-Baumgartner Marie Theresia (18.11.1853-18.01.1913), Sirnach (1907.12.28-1913.05.21)
5'8, 23.5.0/243 Dünner Emil (02.08.1860-27.02.1913), Sticker, Eschlikon, von Neuwilen (1913.02.28-1913.06.23)
5'8, 23.5.0/244 Frischknecht-Mark Margrit (gestorben 25.03.1913), Freudenberg-Oberhofen bei Münchwilen (1912.10.21-1913.08.23)
5'8, 23.5.0/245 Kaiser-Leutenegger Ida (1879-09.03.1913), Sirnach (1912.10.21-1913.09.02)
5'8, 23.5.0/246 Wigert-Helg Anna Maria (1850-23.04.1913), Rickenbach, von Rickenbach (1913.04.25-1913.09.22)
Open the next 100 entries ... (another 215 entries)
Go to the last entry ...
5'8, 23.5.1 Inventuren, Benefizinventuren, die im Register der Inventuren verzeichnet sind (1872-1999)
5'8, 23.5.2 Erbschaftsfälle (1864-1981)
5'8, 23.5.3 Benefizinventuren, die im Register der Benefizinventuren verzeichnet sind (1886-1912)
5'8, 23.5.4 Gantrodel (1910-1944)
5'8, 23.5.5 Testamentseröffnungen und Eröffnungen von Erbverträgen (1865-1972)
5'8, 23.5.6 Steuerinventare (1940-1949)
5'8, 23.5.7 Nachsteuerakten (1917-1930)
5'8, 23.6 Notariatsakten ab 1950 (1908-2015)
5'8, 24 Notariatskreis Steckborn 1850-31.05.2008 (1821-2020)
5'8, 25 Notariatskreis Sulgen 1850-31.12.1995 (1850-2022)
5'8, 26 Notariatskreis Thundorf 1850-31.03.2001 (1827-2008)
5'8, 27 Notariatskreis Tobel 1850-31.05.2004 (1875-2007)
5'8, 28 Notariatskreis Uesslingen 1850-31.03.2001 (1849-2001)
5'8, 29 Notariatskreis Uttwil 1850-30.11.2001 (1850-2003)
5'8, 30 Notariatskreis Weinfelden 1850-31.12.2000 (1886-2002)
5'8, 31 Notariatskreis Zihlschlacht 1850-31.03.2001 (1850-2015)
5'8, 32 Notariatskreis Diessenhofen 1803-1928 (siehe auch Fonds 5'8, 8) (1801-1928)
5'8, 40 Notariatskreise Nachlieferungen
5'9 Grundbuchkreise 1803-1995/2008 (1803-2008)
6 Kantonale Gerichte 1803-2010 (1803-2010)
7 Fremde ältere Archive 1125-1869 (1125-1869)
8 Fremde jüngere Archive (1750 (ca.)-)
9 Akzessionsarchiv I: Papierbestände (1803-)
10 Akzessionsarchiv II: Digitale Bestände (2020-)
Archiv, Hauptabteilungen A-F
Sammlungen
Gemeindearchive im Kanton Thurgau
|