|
Archive plan search
Archivportal Thurgau - die analogen und digitalen Archive von Kanton und Gemeinden
Staatsarchiv des Kantons Thurgau
Archiv, Hauptabteilungen 0-10
0 Landvogtei und Landgrafschaft 1460-1798 (1460-1798)
1 Helvetik 1798-1803 (1798-1803)
2 Grosser Rat 1803- (1803-)
3 Regierungsrat 1803-2019 (1803-)
4 Departemente 1803-2006 (1803-)
5 Bezirke und Kreise 1798-2016 (1798-2016)
6 Kantonale Gerichte 1803-2010 (in Neubearbeitung) (1803-)
7 Fremde ältere Archive 1125-1869 (1125-1869)
8 Fremde jüngere Archive (1750 (ca.)-)
9 Akzessionsarchiv I: Papierbestände (1803-)
Staatskanzlei (1803-)
Departement für Inneres und Volkswirtschaft, Generalsekretariat (1991-)
Staatsarchiv (1862-)
Amt für Geoinformation (1899-)
Amt für Wirtschaft und Arbeit (1965-)
Landwirtschaftsamt (1975-)
Veterinäramt (1942-)
Departement für Erziehung und Kultur, Generalsekretariat (2007-)
Amt für Mittel- und Hochschulen (1996-)
Mittelschulen (1853-)
Amt für Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung (1994-2000)
9'60 Amt für Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung (1994-2000)
9'60, 0 Amtsleitung (1990-2004)
9'60, 0.0 Organisation und Verwaltung (1993-2003)
9'60, 0.1 Finanzen (1993-2003)
9'60, 0.1.0 Rechnungswesen (1995-2003)
9'60, 0.1.0/0 Rechnungen Januar 1995 (1995.01.13-1995.01.31)
9'60, 0.1.0/1 Rechnungen Februar 1995 (1995.02.07-1995.02.25)
9'60, 0.1.0/2 Rechnungen März 1995 (1995.03.01-1995.03.24)
9'60, 0.1.0/3 Rechnungen April 1995 (1995.04.03-1995.04.28)
9'60, 0.1.0/4 Rechnungen Mai 1995 (1995.05.05-1995.05.30)
9'60, 0.1.0/5 Rechnungen Juni 1995 (1995.06.02-1995.06.26)
9'60, 0.1.0/6 Rechnungen Juli 1995 (1995.07.02-1995.07.26)
9'60, 0.1.0/7 Rechnungen August 1995 (1995.08.07-1995.08.31)
9'60, 0.1.0/8 Rechnungen September 1995 (1995.09.04-1995.09.25)
9'60, 0.1.0/9 Rechnungen Oktober 1995 (1995.10.02-1995.10.31)
9'60, 0.1.0/10 Rechnungen November 1995 (1995.11.03-1995.12.20)
9'60, 0.1.0/11 Rechnungen Dezember 1995 (1995.12.04-1995.12.21)
9'60, 0.1.0/12 Rechnungen Januar 1996 (1996.01.03-1996.01.22)
9'60, 0.1.0/13 Rechnungen Februar 1996 (1996.02.06-1996.02.29)
9'60, 0.1.0/14 Rechnungen März 1996 (1996.03.01-1996.03.26)
9'60, 0.1.0/15 Rechnungen April 1996 (1996.04.03-1996.04.29)
9'60, 0.1.0/16 Rechnungen Mai 1996 (1996.05.08-1996.05.29)
9'60, 0.1.0/17 Rechnungen Juni 1996 (1996.06.03-1996.06.29)
9'60, 0.1.0/18 Rechnungen Juli 1996 (1996.07.02-1996.07.29)
9'60, 0.1.0/19 Rechnungen August 1996 (1996.08.09-1996.08.23)
9'60, 0.1.0/20 Rechnungen September 1996 (1996.09.02-1996.09.26)
9'60, 0.1.0/21 Rechnungen Oktober 1996 (1996.10.08-1996.10.31)
9'60, 0.1.0/22.1 Rechnungen November 1996 (1996.11.01-1996.11.26)
9'60, 0.1.0/22.2 Rechnungen November 1996 (1996.11.01-1996.11.26)
9'60, 0.1.0/23 Rechnungen Dezember 1996 (1996.12.09-1996.12.31)
9'60, 0.1.0/24 Rechnungen Januar 1997 (1997.01.06-1997.01.19)
9'60, 0.1.0/25 Rechnungen Februar 1997 (1997.02.01-1997.02.28)
9'60, 0.1.0/26 Rechnungen März 1997 (1997.03.07-1997.03.26)
9'60, 0.1.0/27 Rechnungen April 1997 (1997.04.07-1997.04.21)
9'60, 0.1.0/28 Rechnungen Mai 1997 (1997.05.02-1997.05.30)
9'60, 0.1.0/29 Rechnungen Juni 1997 (1997.06.02-1997.06.20)
9'60, 0.1.0/30 Rechnungen Juli 1997 (1997.07.06-1997.07.29)
9'60, 0.1.0/31 Rechnungen August 1997 (1997.08.04-1997.08.30)
9'60, 0.1.0/32 Rechnungen September 1997 (1997.09.01-1997.09.29)
9'60, 0.1.0/33 Rechnungen Oktober 1997 (1997.10.06-1997.10.30)
9'60, 0.1.0/34 Rechnungen November 1997 (1997.11.01-1997.11.27)
9'60, 0.1.0/35 Rechnungen Dezember 1997 (1997.12.01-1997.12.31)
9'60, 0.1.0/36 Rechnungen Januar 1998 (1998.01.01-1998.01.23)
9'60, 0.1.0/37 Rechnungen Februar 1998 (1998.02.05-1998.02.20)
9'60, 0.1.0/38 Rechnungen März 1998 (1998.03.04-1998.03.30)
9'60, 0.1.0/39 Rechnungen April 1998 (1998.04.03-1998.04.30)
9'60, 0.1.0/40 Rechnungen Mai 1998 (1998.05.04-1998.05.25)
9'60, 0.1.0/41 Rechnungen Juni 1998 (1998.06.03-1998.06.29)
9'60, 0.1.0/42 Rechnungen Juli 1998 (1998.07.03-1998.07.30)
9'60, 0.1.0/43 Rechnungen August 1998 (1998.08.03-1998.08.31)
9'60, 0.1.0/44 Rechnungen September 1998 (1998.09.04-1998.09.24)
9'60, 0.1.0/45 Rechnungen Oktober 1998 (1998.10.05-1998.10.30)
9'60, 0.1.0/46.1 Rechnungen November 1998 (1998.11.04-1998.11.30)
9'60, 0.1.0/46.2 Rechnungen November 1998 (1998.11.04-1998.11.30)
9'60, 0.1.0/47 Rechnungen Dezember 1998 (1998.12.01-1998.12.21)
9'60, 0.1.0/48 Rechnungen Januar 1999 (1999.01.04-1999.01.27)
9'60, 0.1.0/49 Rechnungen Februar 1999 (1999.02.01-1999.02.26)
9'60, 0.1.0/50 Rechnungen März 1999 (1999.03.03-1999.03.31)
9'60, 0.1.0/51.1 Rechnungen April 1999 (1999.04.01-1999.04.30)
9'60, 0.1.0/51.2 Rechnungen April 1999 (1999.04.01-1999.04.30)
9'60, 0.1.0/52 Rechnungen Mai 1999 (1999.05.03-1999.05.31)
9'60, 0.1.0/53 Rechnungen Juni 1999 (1999.06.04-1999.06.28)
9'60, 0.1.0/54 Rechnungen Juli 1999 (1999.07.01-1999.07.20)
9'60, 0.1.0/55.1 Rechnungen August 1999 (1999.08.09-1999.08.28)
9'60, 0.1.0/55.2 Rechnungen August 1999 (1999.08.09-1999.08.28)
9'60, 0.1.0/56 Rechnungen September 1999 (1999.09.06-1999.09.23)
9'60, 0.1.0/57 Rechnungen Oktober 1999 (1999.10.01-1999.10.30)
9'60, 0.1.0/58 Rechnungen November 1999 (1999.11.01-1999.11.26)
9'60, 0.1.0/59 Rechnungen Dezember 1999 (1999.12.01-1999.12.29)
9'60, 0.1.0/60 Rechnungen Januar 2000 (2000.01.05-2000.01.31)
9'60, 0.1.0/61 Rechnungen Februar 2000 (2000.02.02-2000.02.29)
9'60, 0.1.0/62 Rechnungen März 2000 (2000.03.01-2000.03.30)
9'60, 0.1.0/63.1 Rechnungen April 2000 (2000.04.01-2000.04.28)
9'60, 0.1.0/63.2 Rechnungen April 2000 (2000.04.01-2000.04.28)
9'60, 0.1.0/64 Rechnungen Mai 2000 (2000.05.02-2000.05.29)
9'60, 0.1.0/65 Rechnungen Juni 2000 (2000.06.02-2000.06.28)
9'60, 0.1.0/66 Rechnungen Juli 2000 (2000.07.02-2000.07.29)
9'60, 0.1.0/67.1 Rechnungen August 2000 (2000.08.03-2000.08.31)
9'60, 0.1.0/67.2 Rechnungen August 2000 (2000.08.03-2000.08.31)
9'60, 0.1.0/68.1 Rechnungen September 2000 (2000.09.04-2000.09.29)
9'60, 0.1.0/68.2 Rechnungen September 2000 (2000.09.04-2000.09.29)
9'60, 0.1.0/69 Rechnungen Oktober 2000 (2000.10.02-2000.10.30)
9'60, 0.1.0/70 Rechnungen November 2000 (2000.11.03-2000.11.30)
9'60, 0.1.0/71 Rechnungen Dezember 2000 (2000.11.02-2000.12.31)
9'60, 0.1.0/72 Rechnungen Januar 2001 (2001.01.04-2001.01.29)
9'60, 0.1.0/73 Rechnungen Februar 2001 (2001.02.01-2001.02.22)
9'60, 0.1.0/74 Rechnungen März 2001 (2001.03.01-2001.03.30)
9'60, 0.1.0/75.1 Rechnungen April 2001 (2001.04.03-2001.04.26)
9'60, 0.1.0/75.2 Rechnungen April 2001 (2001.04.03-2001.04.26)
9'60, 0.1.0/76 Rechnungen Mai 2001 (2001.05.02-2001.05.31)
9'60, 0.1.0/77 Rechnungen Juni 2001 (2001.06.02-2001.06.26)
9'60, 0.1.0/78 Rechnungen Juli 2001 (2001.07.03-2001.07.29)
9'60, 0.1.0/79 Rechnungen August 2001 (2001.08.02-2001.08.31)
9'60, 0.1.0/80.1 Rechnungen September 2001 (2001.09.03-2001.09.28)
9'60, 0.1.0/80.2 Rechnungen September 2001 (2001.09.03-2001.09.28)
9'60, 0.1.0/81 Rechnungen Oktober 2001 (2001.10.01-2001.10.26)
9'60, 0.1.0/82.1 Rechnungen November 2001 (2001.11.01-2001.11.30)
9'60, 0.1.0/82.2 Rechnungen November 2001 (2001.11.01-2001.11.30)
9'60, 0.1.0/83 Rechnungen Dezember 2001 (2001.12.01-2001.12.31)
9'60, 0.1.0/84 Rechnungen Januar 2002 (2002.01.04-2002.01.30)
9'60, 0.1.0/85 Rechnungen Februar 2002 (2002.02.12-2002.02.23)
9'60, 0.1.0/86 Rechnungen April 2002 (2002.04.15-2002.04.30)
9'60, 0.1.0/87 Rechnungen Mai 2002 (2002.05.03-2002.05.31)
9'60, 0.1.0/88 Rechnungen Juni 2002 (2002.06.14-2002.06.28)
9'60, 0.1.0/89 Rechnungen Juli 2002 (2002.07.12-2002.07.30)
Open the next 100 entries ... (another 9 entries)
Go to the last entry ...
9'60, 0.1.1 Finanzbuchhaltung (1993-2003)
9'60, 0.1.2 Controlling (1997-2003)
9'60, 0.1.3 Berichte und Anträge (1996-2002)
9'60, 0.2 Personelles (1990-2003)
9'60, 0.3 Arbeitsgruppen und Kommissionen (1991-2004)
9'60, 0.4 Dokumentation (1990-2004)
9'60, 1 Fortbildungen für Lehrkräfte (1992-2006)
9'60, 2 Schulinterne Lehrerfortbildung (SCHILF) (1992-2004)
9'60, 3 Befähigungen für Lehrpersonen (1995-2005)
9'60, 4 Schulentwicklung: Begleitung von Projekten und Schulversuchen (1991-2004)
Sportamt (1972-)
Kantonsbibliothek (1805-)
Kulturamt (1994-)
Departement für Justiz und Sicherheit, Generalsekretariat (2007-)
Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen
Grundbuch- und Notariatsverwaltung (1947-)
Staatsanwaltschaft (1803-)
Amt für Justizvollzug (1967-)
Amt für Bevölkerungsschutz und Armee (1967-)
Departement für Bau und Umwelt, Generalsekretariat (1991-)
Tiefbauamt (1941-)
Amt für Denkmalpflege (1941-)
Kantonsforstamt (1941-)
Departement für Finanzen und Soziales, Generalsekretariat (1991-)
Amt für Gesundheit (1981-)
Kliniken (1840-)
Private Wirtschaft (1803-)
Personenarchive (1803-)
Familienarchive (1803-)
Vereine (1803-)
Diverse Provenienzen
10 Akzessionsarchiv II: Elektronische Bestände (2020-)
Archiv, Hauptabteilungen A-F
Sammlungen
Gemeindearchive im Kanton Thurgau
|