Archive plan search

  • Archivportal Thurgau - die analogen und digitalen Archive von Kanton und Gemeinden
    • Staatsarchiv des Kantons Thurgau
      • Archiv, Hauptabteilungen 0-10
        • 0 Landvogtei und Landgrafschaft 1460-1798 (1460-1798)
        • 1 Helvetik 1798-1803 (1798-1803)
        • 2 Grosser Rat 1803- (1803-)
        • 3 Regierungsrat 1803-2019 (1803-)
        • 4 Departemente 1803-2006 (1803-)
        • 5 Bezirke und Kreise 1798-2016 (1798-2016)
        • 6 Kantonale Gerichte 1803-2010 (in Neubearbeitung) (1803-)
        • 7 Fremde ältere Archive 1125-1869 (1125-1869)
        • 8 Fremde jüngere Archive (1750 (ca.)-)
        • 9 Akzessionsarchiv I: Papierbestände (1803-)
          • Staatskanzlei (1803-)
          • Finanzkontrolle (1803-)
          • Departement für Inneres und Volkswirtschaft, Generalsekretariat (1991-)
          • Staatsarchiv (1862-)
          • Amt für Geoinformation (1899-)
          • Amt für Wirtschaft und Arbeit (1965-)
          • Landwirtschaftsamt (1975-)
          • Veterinäramt (1942-)
          • Departement für Erziehung und Kultur, Generalsekretariat (2007-)
          • Amt für Mittel- und Hochschulen (1996-)
          • Mittelschulen (1853-)
          • Amt für Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung (1994-2000)
            • 9'60 Amt für Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung (1994-2000)
              • 9'60, 0 Amtsleitung (1990-2004)
                • 9'60, 0.0 Organisation und Verwaltung (1993-2003)
                • 9'60, 0.1 Finanzen (1993-2003)
                  • 9'60, 0.1.0 Rechnungswesen (1995-2003)
                  • 9'60, 0.1.1 Finanzbuchhaltung (1993-2003)
                    • 9'60, 0.1.1/0 Kontoauszüge 1995 (1995.05.19-1995.12.06)
                    • 9'60, 0.1.1/1 Kontoauszüge 1996 (1996.01.17-1996.02.22)
                    • 9'60, 0.1.1/2 Kontoauszüge 1997 (1997.02.07-1997.07.09)
                    • 9'60, 0.1.1/3 Kontoauszüge 1998 (1997.03.12-1998.12.04)
                    • 9'60, 0.1.1/4.1 Kontoauszüge 2001 (2001.02.19-2001.07.13)
                    • 9'60, 0.1.1/4.2 Kontoauszüge 2001 (2001.02.19-2001.07.13)
                    • 9'60, 0.1.1/5 Kontoauszüge 2002 (2002.04.02-2002.12.02)
                    • 9'60, 0.1.1/6 Laufende Rechnungen 1994 (1994.02.01-1994.12.31)
                    • 9'60, 0.1.1/7 Laufende Rechnungen 1995 (1995.03.01-1995.12.31)
                    • 9'60, 0.1.1/8 Laufende Rechnungen 1996 (1996.02.01-1996.12.31)
                    • 9'60, 0.1.1/9 Laufende Rechnungen 1997 (1997.01.01-1997.12.31)
                    • 9'60, 0.1.1/10 Laufende Rechnungen 1998 (1998.02.01-1998.12.31)
                    • 9'60, 0.1.1/11 Laufende Rechnungen 1999 (1999.02.16-1999.12.31)
                    • 9'60, 0.1.1/12 Laufende Rechnungen 2000 (2000.02.01-2000.12.31)
                    • 9'60, 0.1.1/13 Saldenlisten 1996 (1996.02.29-1996.12.31)
                    • 9'60, 0.1.1/14 Saldenlisten 1997 (1997.02.28-1997.12.31)
                    • 9'60, 0.1.1/15 Saldenlisten 1998 (1998.06.30-1998.12.31)
                    • 9'60, 0.1.1/16 Saldenlisten 1999 (1999.01.01-1999.12.31)
                    • 9'60, 0.1.1/17 Saldenlisten 2000 (2000.01.01-2000.10.31)
                    • 9'60, 0.1.1/18 Saldenlisten 2001 (2001.01.31-2001.12.31)
                    • 9'60, 0.1.1/19 Saldenliste 2002 (2002.02.28)
                    • 9'60, 0.1.1/20 Journale (1996.07.25-2003.05.22)
                    • 9'60, 0.1.1/21 Budget 1994 (1993.02.09-1993.04.27)
                    • 9'60, 0.1.1/22 Budget 1995 (1994.05.01-1994.09.08)
                    • 9'60, 0.1.1/23 Budget 1996 (1995.03.21-1995.08.24)
                    • 9'60, 0.1.1/24 Budget 1997 (1996.03.14-1996.06.27)
                    • 9'60, 0.1.1/25 Budget 1998 (1997.01.08-1997.05.28)
                    • 9'60, 0.1.1/26 Budget 1999 (1998.04.24-1999.03.26)
                    • 9'60, 0.1.1/27 Budget 2000 (1999.01.28-1999.09.26)
                    • 9'60, 0.1.1/28 Budget 2001 (2000.05.03-2000.09.04)
                    • 9'60, 0.1.1/29.1 Budget 2002 (2001.03.29-2001.09.11)
                    • 9'60, 0.1.1/29.2 Budget 2002 (2001.03.29-2001.09.11)
                    • 9'60, 0.1.1/30 Budget 2003 (2002.03.26-2002.06.19)
                    • 9'60, 0.1.1/31 Spesen 1994 (1994.09.14)
                    • 9'60, 0.1.1/32 Spesen 1995 (1995.01.11-1995.05.30)
                    • 9'60, 0.1.1/33 Spesen 1998 (1998.10.26)
                    • 9'60, 0.1.1/34 Spesen 1999 (1999.09.30-1999.12.14)
                    • 9'60, 0.1.1/35 Spesen 2000 (2000.01.08-2000.12.11)
                    • 9'60, 0.1.1/36 Spesen 2001 (2001.05.31-2001.12.17)
                    • 9'60, 0.1.1/37 Spesen 2002 (2002.03.28-2002.12.18)
                    • 9'60, 0.1.1/38 Spesen 2003 (2003.02.05-2003.12.18)
                    • 9'60, 0.1.1/40 Verwaltungsrapporte, Schlussrapporte (2001.04.02-2003.06.02)
                    • 9'60, 0.1.1/41 Besoldungen (1997.01.11-2001.12.14)
                    • 9'60, 0.1.1/42 Kostenrechnungen, Kurskosten, Materialkosten (2000.12.22-2003.01.10)
                    • 9'60, 0.1.1/43 Abrechnungen 1997 (1997.01.29-1997.12.10)
                    • 9'60, 0.1.1/44 Abrechnungen 1998 (1998.03.24-1998.11.07)
                    • 9'60, 0.1.1/45 Abrechnungen 1999 (1999.01.12-1999.11.04)
                    • 9'60, 0.1.1/46 Abrechnungen 2000 (2000.01.10-2000.12.29)
                    • 9'60, 0.1.1/47 Neues Finanzierungsmodell Volksschule NFM: Ausgangslage, Statistisches Zahlenmaterial, Hinweise an Schulbehördemitgliede... (1998.12.01-2003.07)
                  • 9'60, 0.1.2 Controlling (1997-2003)
                  • 9'60, 0.1.3 Berichte und Anträge (1996-2002)
                • 9'60, 0.2 Personelles (1990-2003)
                • 9'60, 0.3 Arbeitsgruppen und Kommissionen (1991-2004)
                • 9'60, 0.4 Dokumentation (1990-2004)
              • 9'60, 1 Fortbildungen für Lehrkräfte (1992-2006)
              • 9'60, 2 Schulinterne Lehrerfortbildung (SCHILF) (1992-2004)
              • 9'60, 3 Befähigungen für Lehrpersonen (1995-2005)
              • 9'60, 4 Schulentwicklung: Begleitung von Projekten und Schulversuchen (1991-2004)
          • Sportamt (1972-)
          • Kantonsbibliothek (1805-)
          • Kulturamt (1994-)
          • Departement für Justiz und Sicherheit, Generalsekretariat (2007-)
          • Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen
          • Grundbuch- und Notariatsverwaltung (1947-)
          • Staatsanwaltschaft (1803-)
          • Amt für Justizvollzug (1967-)
          • Amt für Bevölkerungsschutz und Armee (1967-)
          • Departement für Bau und Umwelt, Generalsekretariat (1991-)
          • Tiefbauamt (1941-)
          • Amt für Denkmalpflege (1941-)
          • Kantonsforstamt (1941-)
          • Departement für Finanzen und Soziales, Generalsekretariat (1991-)
          • Amt für Gesundheit (1981-)
          • Kliniken (1840-)
          • Private Wirtschaft (1803-)
          • Personenarchive (1803-)
          • Familienarchive (1803-)
          • Vereine (1803-)
          • Diverse Provenienzen
        • 10 Akzessionsarchiv II: Elektronische Bestände (2020-)
      • Archiv, Hauptabteilungen A-F
      • Sammlungen
    • Gemeindearchive im Kanton Thurgau


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it
State Archive Thurgau Online queries