|   | 
					
	
		
			Archive plan search
		
	
				
					
		
			
				 Archivportal Thurgau - die analogen und digitalen Archive von Kanton und Gemeinden 
				
					 Staatsarchiv des Kantons Thurgau
					 Gemeindearchive im Kanton Thurgau 
					
						 PG Politische Gemeinden 
						
							 PG 7 Basadingen-Schlattingen inkl. Vorgängergemeinden (1598-2021) 
							
								 PG 7 Basadingen-Schlattingen ab 1.1.1999
Standort: Gemeindehaus, Basadingen (1999-2021)
								 MG 20 Basadingen bis 31.12.1998
Standort: Gemeindhaus, Basadingen (1803-1998) 
								
									 MG 20, 1 Organe der Gemeinde und Allgemeines (1801-1999) 
									
										 MG 20, 1.1 Allgemeines (1848-1998)
										 MG 20, 1.2 Gemeindeversammlung (1946-1999)
										 MG 20, 1.3 Gemeinderat (1816-1999)
										 MG 20, 1.4 Gemeindeammann und Gemeindeadministration (1801-1998)
										 MG 20, 1.5 Statistik (1860-1998) 
										
											 MG 20, 1.5/1 Statistik betreffend Obstbau (1884-1925)
											 MG 20, 1.5/2 Eidgenössische Volkszählung (1860)
											 MG 20, 1.5/3 Schweizerische Viehzählung 1886 (1886)
											 MG 20, 1.5/4 Statistik betreffend Weinernte (1902-1947)
											 MG 20, 1.5/5 Schweizerische Viehzählung (1919-1926)
											 MG 20, 1.5/6 Obstbau- und Arealstatistik (1924-1925)
											 MG 20, 1.5/7 Eidgenössische Anbauerhebung (1926-1934)
											 MG 20, 1.5/8 Betriebszählung 1929 (1929)
											 MG 20, 1.5/9 Schweizerische Viehzählung (1931-1936)
											 MG 20, 1.5/10 Eidgenössische Anbauerhebung (1940-1947)
											 MG 20, 1.5/11 Schweizerische Viehzählung (1941-1948)
											 MG 20, 1.5/12 Statistik der Einwohnerzahlen (1950-1998)
											 MG 20, 1.5/13 Eidgenössische Obstbaumzählung 1951 (1951)
											 MG 20, 1.5/14 Eidgenössische Viehzählung (1951-1966)
											 MG 20, 1.5/15 Eidgenössische Anbauerhebung 1960 (1960)
											 MG 20, 1.5/16 Eidgenössische Betriebszählung 1965 (1965)
											 MG 20, 1.5/17 Wanderungsstatistik der Bevölkerung (1980-1998)
											 MG 20, 1.5/18 Steuerstatistik (1993)
											 MG 20, 1.5/19 Statistische Angaben zur Jahresrechnung (1993-1998)
											 MG 20, 1.5/20 Zählung der Betriebe des Gastgewerbes (1995)
											 MG 20, 1.5/21 Wanderungsstatistik der Schweizer ohne Berücksichtigung der Ausländer (1998)
									 MG 20, 2 Öffentliche Ordnung (1846-1998)
									 MG 20, 3 Soziales und Gesundheit (1900-1999)
									 MG 20, 4 Liegenschaften und Grundbesitz (1817-1998)
									 MG 20, 5 Finanzielles (19. Jh.-2001)
									 MG 20, 6 Sammlungen (1992)
								 OG 41 Basadingen bis 31.12.1998
Standort: Gemeindehaus, Basadingen (1598-1998)
								 OG 43 Schlattingen bis 31.12.1998
Standort: Gemeindehaus, Basadingen (1638-1999)
								 Korporationen und Zweckverbände auf dem Gebiet der PG Basadingen-Schlattingen (1868-1999)
								 Vereine auf dem Gebiet der PG Basadingen-Schlattingen (1863-2005)
							 PG 11 Bichelsee-Balterswil inkl. Vorgängergemeinden (1693-2022)
							 PG 14 Bottighofen inkl. Vorgängergemeinde (1826-2024)
							 PG 18 Diessenhofen inkl. Vorgängergemeinden (1643-2023)
							 PG 22 Ermatingen inkl. Vorgängergemeinden (1419-2023)
							 PG 31 Hauptwil-Gottshaus inkl. Vorgängergemeinden (1665-2023)
							 PG 34 Hohentannen inkl. Vorgängergemeinden (1480-2024)
							 PG 39 Kemmental inkl. Vorgängergemeinden (1282-2019)
							 PG 44 Lengwil inkl. Vorgängergemeinden (1765-2022)
							 PG 47 Mammern inkl. Vorgängergemeinden (1803-2023)
							 PG 48 Matzingen (1716-2024)
							 PG 57 Romanshorn inkl. Vorgängergemeinden (1769-2021)
							 PG 59 Salmsach inkl. Vorgängergemeinden (1841-2022)
							 PG 60 Schlatt inkl. Vorgängergemeinden (1800 (ca.)-2024)
							 PG 61 Schönholzerswilen inkl. Vorgängergemeinden (1792-2024)
							 PG 67 Tägerwilen (in Bearbeitung 2024 und 2025) (1850-2023)
						 PSG Primarschulgemeinden
						 OSG Oberstufengemeinden, ab 2005 Sekundarschulgemeinden (neuen Stils)
						 VSG Volksschulgemeinden
						 BG Bürgergemeinden
						 EKG Evangelische Kirchgemeinden
						 KKG Katholische Pfarr- und Kirchgemeinden
						 KPK Katholische Pastoralräume und Kirchgemeindeverbände |