|
Archive plan search
Archivportal Thurgau - die analogen und digitalen Archive von Kanton und Gemeinden
Staatsarchiv des Kantons Thurgau
Archiv, Hauptabteilungen 0-10
0 Landvogtei und Landgrafschaft 1460-1798 (1460-1798)
1 Helvetik 1798-1803 (1798-1803)
2 Grosser Rat 1803- (1803-)
3 Regierungsrat 1803-2019 (1803-)
4 Departemente 1803-2006 (1803-)
5 Bezirke und Kreise 1798-2016 (1798-2016)
6 Kantonale Gerichte 1803-2010 (1803-2010)
7 Fremde ältere Archive 1125-1869 (1125-1869)
8 Fremde jüngere Archive (1750 (ca.)-)
9 Akzessionsarchiv I: Papierbestände (1803-)
Staatskanzlei (1803-)
Finanzkontrolle (1803-)
Departement für Inneres und Volkswirtschaft, Generalsekretariat (1991-)
Staatsarchiv (1862-)
Amt für Geoinformation (1899-)
Amt für Wirtschaft und Arbeit (1965-)
Landwirtschaftsamt (1975-)
Veterinäramt (1942-)
Departement für Erziehung und Kultur, Generalsekretariat (2007-)
Amt für Mittel- und Hochschulen (1996-)
Mittelschulen (1853-)
Amt für Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung (1994-2000)
Sportamt (1972-)
Kantonsbibliothek (1805-)
Kulturamt (1994-)
Departement für Justiz und Sicherheit, Generalsekretariat (2007-)
Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen
Grundbuch- und Notariatsverwaltung (1947-)
Staatsanwaltschaft (1803-)
Amt für Justizvollzug (1967-)
Amt für Bevölkerungsschutz und Armee (1967-)
Departement für Bau und Umwelt, Generalsekretariat (1991-)
Tiefbauamt (1941-)
9'0 Tiefbauamt, Abteilung Kantonsstrassen 1950-1979 (1950-1979)
9'48 Tiefbauamt, Abteilung Nationalstrassen 1966-2006 (1941-2009)
9'52 Tiefbauamt, Abteilung Kantonsstrassen 1980-2000 (1980-2000)
Go to the first entry ...
Open the previous 100 entries ... (another 100 entries)
9'52, 101 Ortsgemeinde Lommis (bis 31.12.1994) (1976-1991)
9'52, 102 Ortsgemeinde Lustdorf (bis 31.12.1994) (1980-1989)
9'52, 103 Ortsgemeinde Mammern (bis 31.12.1992) (1980-1990)
9'52, 104 Einheitsgemeinde Märstetten (bis 31.12.2002) (1977-2003)
9'52, 105 Ortsgemeinde Märwil (bis 31.12.1994) (1979-1990)
9'52, 106 Ortsgemeinde Mattwil (bis 31.12.1994) (1980-1990)
9'52, 107 Einheitsgemeinde Matzingen (bis 31.12.2002) (1978-2003)
9'52, 108 Ortsgemeinde Mauren (bis 31.12.1994) (1980-1995)
9'52, 109 Ortsgemeinde Mettendorf (bis 31.12.1998) (1952-1989)
9'52, 110 Ortsgemeinde Mettlen (bis 31.12.1995) (1971 (ca.)-1997)
9'52, 111 Ortsgemeinde Mett-Oberschlatt (bis 31.12.1998) (1952-1997)
9'52, 112 Einheitsgemeinde Müllheim (bis 31.12.2002) (1973-2000)
9'52, 112/0.1 Einheitsgemeinde Müllheim, Allgemeine Akten und Korrespondenz (1973.02.28-1977.12.28)
9'52, 112/0.2 Einheitsgemeinde Müllheim, Allgemeine Akten und Korrespondenz (1973.02.28-1977.12.28)
9'52, 112/1.1 Einheitsgemeinde Müllheim, Allgemeine Akten und Korrespondenz (1978.01.04-1979.12.27)
9'52, 112/1.2 Einheitsgemeinde Müllheim, Allgemeine Akten und Korrespondenz (1978.01.04-1979.12.27)
9'52, 112/2.1 Einheitsgemeinde Müllheim, Allgemeine Akten und Korrespondenz (1980.02.01-1981.09.15)
9'52, 112/2.2 Einheitsgemeinde Müllheim, Allgemeine Akten und Korrespondenz (1980.02.01-1981.09.15)
9'52, 112/3 Einheitsgemeinde Müllheim, Allgemeine Akten und Korrespondenz (1981.10.14-1984.01.10)
9'52, 112/4 Einheitsgemeinde Müllheim, Allgemeine Akten und Korrespondenz (1984.01.03-1987.05.26)
9'52, 112/5 Einheitsgemeinde Müllheim, Allgemeine Akten und Korrespondenz (1987.06.09-1990.11.30)
9'52, 112/6.1 Einheitsgemeinde Müllheim, Allgemeine Akten und Korrespondenz (1991.02.05-1999.11.15)
9'52, 112/6.2 Einheitsgemeinde Müllheim, Allgemeine Akten und Korrespondenz (1991.02.05-1999.11.15)
9'52, 112/7 Einheitsgemeinde Müllheim, Sanierung des Fahrbahnrandes an der Kreuzlingerstrasse zwischen dem Restaurant Sonne und dem ... (1979.04.23-1980.03.27)
9'52, 112/8 Einheitsgemeinde Müllheim, Ochsenkreuzung, Haubabbruch Baumann (Baustellen-Nr. 157-1-6) (fehlt) (1980 (ca.))
9'52, 112/9 Einheitsgemeinde Müllheim, Radweg im Rank (Baustellen-Nr. 157-1-10) (1980.10.20-1982.03.26)
9'52, 112/10 Einheitsgemeinde Müllheim, Ausbau der Bahnhofstrasse (Baustellen-Nr. 157-2-2) (1977.05.03-1982.03.27)
9'52, 112/11 Einheitsgemeinde Müllheim, Ausbau der Wigoltingerstrasse (Baustellen-Nr. 4831-08-2) (1980.03.19-1985.09.05)
9'52, 112/12 Einheitsgemeinde Müllheim, provisorisches Tottoir Bahnhofstrasse (Baustellen-Nr. 157-2-5) (1982.06.02-1986.02.06)
9'52, 112/13 Einheitsgemeinde Müllheim, Leichtsausbau Müllheim-Hörstetten (fehlt) (1985 (ca.))
9'52, 112/14 Einheitsgemeinde Müllheim, provisorisches Trottoir Bahnhofstrasse (1978.08.09-1990.04.18)
9'52, 112/15 Einheitsgemeinde Müllheim, Ausbau der Steckbornerstrasse, Weingartenstrasse-Ortsende (Baustellen-Nr. 4831-07-2) (1974.07.03-1990.03)
9'52, 112/16 Einheitsgemeinde Müllheim, provisorisches Trottoir an der Bahnhofstrasse (Baustellen-Nr. 4831-10-2) (1984.06.01-1992.05.04)
9'52, 112/17 Einheitsgemeinde Müllheim, Ausbau der Wigoltingerstrasse, Ende Baugebiet bis Querverbindung 642 (1978.02.11-1992.05.29)
9'52, 112/18 Einheitsgemeinde Müllheim, Bushaltestelle Grüneck (Baustellen-Nr. 4831-12-2) (1992.01.12-1993.04.08)
9'52, 112/19 Einheitsgemeinde Müllheim, Trottoir entlang N7-Zubringerstrasse (Baustellen-Nr. 4831-101) (1994.07.15-1997.11.11)
9'52, 112/20.1 Einheitsgemeinde Müllheim, Ausbau Frauenfelderstrasse, Felsenau bis Ochsenkreuzung (Baustellen-Nr. 4831-01-1) (1990.06.12-1998.11.10)
9'52, 112/20.2 Einheitsgemeinde Müllheim, Ausbau Frauenfelderstrasse, Felsenau bis Ochsenkreuzung (Baustellen-Nr. 4831-01-1) (1990.06.12-1998.11.10)
9'52, 112/21 Einheitsgemeinde Müllheim, Neubau Vorplatz beim Dorfzentrum (Baustellen-Nr. 4831-11-2) (1991.06-1998.11.09)
9'52, 112/22.1 Einheitsgemeinde Müllheim, Sanierung Bahnhofstrasse und Trottoir (Baustellen-Nr. 4831-106) (1996.11.15-2000.12.05)
9'52, 112/22.2 Einheitsgemeinde Müllheim, Sanierung Bahnhofstrasse und Trottoir (Baustellen-Nr. 4831-106) (1996.11.15-2000.12.05)
9'52, 113 Ortsgemeinde Münchwilen (bis 31.12.2002) (1979-2000)
9'52, 114 Ortsgemeinde Neukirch an der Thur (bis 31.12.1995) (1980-1995)
9'52, 115 Ortsgemeinde Neuwilen (bis 31.12.1995) (1951-1990)
9'52, 116 Ortsgemeinde Niederneunforn (bis 31.12.1995) (1984-1993)
9'52, 117 Ortsgemeinde Niederwil (bis 31.12.1997) (1954-1990)
9'52, 118 Ortsgemeinde Nussbaumen (bis 31.12.1996) (1951-1990)
9'52, 119 Ortsgemeinde Oberbussnang (bis 31.12.1995) (1983-1991)
9'52, 120 Ortsgemeinde Oberhofen bei Kreuzlingen (bis 31.12.1997) (1983-1999)
9'52, 121 Ortsgemeinde Oberneunforn (bis 31.12.1995) (1974-1996)
9'52, 122 Ortsgemeinde Oberwil (bis 31.12.1997) (1980-1990)
9'52, 123 Ortsgemeinde Opfershofen (bis 31.12.1994) (1980-1995)
9'52, 124 Ortsgemeinde Oppikon (bis 31.12.1995) (1980-1989)
9'52, 125 Ortsgemeinde Pfyn (bis 31.12.2002) (1973-2000)
9'52, 126 Einheitsgemeinde Raperswilen (bis 31.12.2002) (1974-1999)
9'52, 127 Ortsgemeinde Reuti (bis 31.12.1995) (1980-1990)
9'52, 128 Ortsgemeinde Rheinklingen (bis 31.12.1994) (1984-1990)
9'52, 129 Ortsgemeinde Rickenbach bei Wil (bis 31.12.1997) (1979-1997)
9'52, 130 Ortsgemeinde Riedt (bis 31.12.1994) (1979-1993)
9'52, 131 Einheitsgemeinde Roggwil (bis 31.12.2002) (1962-1999)
9'52, 132 Einheitsgemeinde Romanshorn (bis 31.12.2002) (1976-2003)
9'52, 133 Ortsgemeinde Rothenhausen (bis 31.12.1995) (1971-1993)
9'52, 134 Ortsgemeinde Salen-Reutenen (bis 31.12.1998)
9'52, 135 Einheitsgemeinde Salenstein (bis 31.12.2002) (1980-1992)
9'52, 136 Einheitsgemeinde Salmsach (bis 31.12.2002) (1977-1999)
9'52, 137 Ortsgemeinde Scherzingen (bis 31.12.1993) (1974-1991)
9'52, 138 Ortsgemeinde Schlattingen (bis 31.12.1998) (1974-1990)
9'52, 139 Ortsgemeinde Schocherswil (bis 31.12.1996) (1975-1988)
9'52, 140 Ortsgemeinde Schönenbaumgarten (bis 31.12.1997) (1974-1989)
9'52, 141 Ortsgemeinde Schönenberg an der Thur (bis 31.12.1995) (1953-1989)
9'52, 142 Einheitsgemeinde Schönholzerswilen (bis 31.12.2002) (1974-1993)
9'52, 143 Ortsgemeinde Schweizersholz (bis 31.12.1995) (1975-1990)
9'52, 144 Ortsgemeinde Siegershausen (bis 31.12.1995) (1958-1990)
9'52, 145 Ortsgemeinde Sirnach (bis 31.12.1996) (1969-1993)
9'52, 146 Ortsgemeinde Sitterdorf (bis 31.12.1996) (1959-1997)
9'52, 147 Einheitsgemeinde Sommeri (bis 31.12.2002) (1952-1993)
9'52, 148 Ortsgemeinde Sonterswil (bis 31.12.1994) (1950-1989)
9'52, 149 Ortsgemeinde Steckborn (bis 31.12.1998) (1978-1997)
9'52, 150 Einheitsgemeinde Stettfurt (bis 31.12.2002) (1951-1993)
9'52, 151 Ortsgemeinde Strohwilen (bis 31.12.1994) (1952-1991)
9'52, 152 Ortsgemeinde Sulgen (bis 31.12.1995) (1974-1991)
9'52, 153 Ortsgemeinde Tägerschen (bis 31.12.1998) (1980-1991)
9'52, 154 Einheitsgemeinde Tägerwilen (bis 31.12.2002) (1965-2002)
9'52, 155 Ortsgemeinde Thundorf (bis 31.12.1994) (1974-1994)
9'52, 156 Ortsgemeinde Tobel (bis 31.12.1998) (1974-1996)
9'52, 157 Ortsgemeinde Uerschhausen (bis 31.12.1996) (1952-1989)
9'52, 158 Ortsgemeinde Uesslingen (bis 31.12.1994) (1974-1992)
9'52, 159 Ortsgemeinde Unterschlatt (bis 31.12.1998) (1978-1993)
9'52, 160 Einheitsgemeinde Uttwil (bis 31.12.2002) (1972-2002)
9'52, 161 Ortsgemeinde Wagenhausen (bis 31.05.1995) (1974-1990)
9'52, 162 Ortsgemeinde Wäldi (bis 31.12.1994) (1952-1990)
9'52, 163 Ortsgemeinde Wallenwil (bis 31.12.1996) (1975-1997)
9'52, 164 Einheitsgemeinde Wängi (bis 31.12.2002) (1957-2000)
9'52, 165 Ortsgemeinde Warth (bis 31.12.1994) (1974-1997)
9'52, 166 Ortsgemeinde Weerswilen (bis 31.12.1994)
9'52, 167 Einheitsgemeinde Weinfelden (bis 31.12.2002) (1966-2001)
9'52, 168 Ortsgemeinde Weingarten (bis 31.12.1994) (1980-1989)
9'52, 169 Ortsgemeinde Weiningen (bis 31.12.1994) (1971-1991)
9'52, 170 Ortsgemeinde Wetzikon (bis 31.12.1994) (1981-1989)
9'52, 171 Ortsgemeinde Wiezikon (bis 31.12.1996) (1973-1997)
9'52, 172 Ortsgemeinde Wigoltingen (bis 31.12.1994) (1979-1992)
9'52, 173 Ortsgemeinde Wilen bei Neunforn (bis 31.12.1994) (1980-1989)
9'52, 174 Ortsgemeinde Wilen bei Wil (bis 31.12.1997) (1971-1990)
9'52, 175 Ortsgemeinde Willisdorf (bis 31.12.1999) (1979-1989)
9'52, 176 Ortsgemeinde Wittenwil (bis 31.12.1995) (1979-1991)
9'52, 177 Einheitsgemeinde Wuppenau (bis 31.12.2002) (1952-1999)
9'52, 178 Ortsgemeinde Zezikon (bis 31.12.1994) (1962-1992)
9'52, 179 Ortsgemeinde Zihlschlacht (bis 31.12.1996) (1974-1994)
9'52, 180 Ortsgemeinde Zuben (bis 31.12.1997) (1980-1990)
Amt für Denkmalpflege (1941-)
Kantonsforstamt (1941-)
Departement für Finanzen und Soziales, Generalsekretariat (1991-)
Amt für Gesundheit (1981-)
Kliniken (1840-)
Private Wirtschaft (1803-)
Personenarchive (1803-)
Familienarchive (1803-)
Vereine (1803-)
Diverse Provenienzen
10 Akzessionsarchiv II: Digitale Bestände (2020-)
Archiv, Hauptabteilungen A-F
Sammlungen
Gemeindearchive im Kanton Thurgau
|